Werbung
Werbung

Kedah Darul Aman
Kedah Darul Aman Tables & Standings - 2024/2025
Malaysia Super League Tabelle
Live
Pos. | Team | Ergebnis | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 23 | 1 | 0 | 90 | 8 | +82 | 70 | ||||
2 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 44 | 16 | +28 | 52 | ||||
3 | ![]() | 0 - 0 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 32 | +9 | 41 | |||
4 | ![]() | 23 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | +8 | 36 | ||||
5 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 32 | ||||
6 | ![]() | 0 - 0 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 31 | +4 | 29 | |||
7 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 | ||||
8 | ![]() | 0 - 0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 | 28 | |||
9 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 36 | -11 | 27 | ||||
10 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 38 | -7 | 26 | ||||
11 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 48 | -27 | 21 | ||||
12 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 22 | 46 | -24 | 16 | ||||
13 | ![]() | 0 - 0 | 24 | 2 | 2 | 20 | 14 | 77 | -63 | 8 |
Zuletzt aktualisiert vor 1 Minute
Legende
AFC Champions League
AFC-Cup
Abstieg
Werbung
Werbung
Werbung