Werbung
Werbung

Manchester City
Manchester City Tables & Standings - 2024/2025
Premier League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 | ||||
2 | ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 | ||||
3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 | ||||
4 | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 | ||||
5 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | +18 | 59 | ||||
6 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 | ||||
7 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 | ||||
8 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 | ||||
9 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | 48 | ||||
10 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | ||||
11 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 | ||||
12 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | ||||
13 | ![]() | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | ||||
14 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | ||||
15 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | ||||
16 | ![]() | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | +10 | 37 | ||||
17 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | ||||
18 | ![]() | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | ||||
19 | ![]() | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | ||||
20 | ![]() | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
FIFA Club World Cup Grp. G Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Nächste Runde
Champions League Tabelle
Legende
Qualifikation für das Achtelfinale
Qualifikation für das Sechzehntelfinale
Werbung
Werbung
Werbung