Werbung
Werbung

St. Johnstone
St. Johnstone Tables & Standings - 2024/2025
Premiership Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | +75 | 81 | ||||
2 | ![]() | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | +33 | 66 | ||||
3 | ![]() | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 53 | ||||
4 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | +1 | 50 | ||||
5 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | ||||
6 | ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | ||||
7 | ![]() | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | ||||
8 | ![]() | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | ||||
9 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | ||||
10 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | ||||
11 | ![]() | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | ||||
12 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 |
Legende
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
Liga Cup Gruppe F Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | ||||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||||
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||||
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Legende
Nächste Runde
Mögliche nächste Runde
Werbung
Werbung
Werbung