Werbung
Werbung

Vitesse Arnheim
Vitesse Arnheim Tables & Standings - 2024/2025
Niederlande Jupiler League Tabelle
Live
Pos. | Team | Ergebnis | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | 36 | +43 | 76 | ||||
2 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 65 | ||||
3 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 38 | +17 | 63 | ||||
4 | ![]() | 0 - 2 | 35 | 18 | 8 | 9 | 62 | 44 | +18 | 62 | |||
5 | ![]() | 35 | 19 | 5 | 11 | 56 | 38 | +18 | 62 | ||||
6 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 | 56 | ||||
7 | ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 62 | 43 | +19 | 55 | ||||
8 | ![]() | 35 | 16 | 5 | 14 | 54 | 47 | +7 | 53 | ||||
9 | ![]() | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | 45 | +6 | 51 | ||||
10 | ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 48 | ||||
11 | ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 46 | ||||
12 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 | 60 | +3 | 45 | ||||
13 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 | 60 | -7 | 45 | ||||
14 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 59 | -21 | 38 | ||||
15 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 51 | 55 | -4 | 37 | ||||
16 | ![]() | 2 - 0 | 35 | 8 | 12 | 15 | 27 | 56 | -29 | 36 | |||
17 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 | 32 | ||||
18 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 50 | 75 | -25 | 27 | ||||
19 | ![]() | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 | 76 | -49 | 20 | ||||
20 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 | 68 | -20 | 10 |
Zuletzt aktualisiert vor 21 Minuten
Legende
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Werbung
Werbung
Werbung