Werbung
Werbung

Dänemark 1. Liga Tabelle
Endrunden Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 12 | +31 | 44 | ||||
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 20 | +10 | 34 | ||||
3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 | 30 | ||||
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 24 | ||||
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 22 | +2 | 23 | ||||
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 32 | -15 | 20 |
Champions-League-Qualifikation
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Kvindeligaen Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 10 | +26 | 36 | ||||
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 13 | +13 | 30 | ||||
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 27 | ||||
4 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | 18 | ||||
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 13 | +9 | 17 | ||||
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 16 | ||||
7 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 36 | -26 | 8 | ||||
8 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Champions-League-Qualifikation
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Werbung
Werbung