Werbung
Werbung

National League Zusammenfassung
Werbung
Spiele



Championship Group Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 19 | 3 | 1 | 65 | 7 | +58 | 60 | ||||
2 | ![]() | 23 | 19 | 3 | 1 | 57 | 15 | +42 | 60 | ||||
3 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 26 | +26 | 46 | ||||
4 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 30 | +19 | 40 | ||||
5 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 10 | 50 | 33 | +17 | 37 |
National League Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 53 | 13 | +40 | 54 | ||||
2 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 57 | 7 | +50 | 51 | ||||
3 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 49 | 19 | +30 | 43 | ||||
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 28 | +17 | 34 | ||||
5 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 48 | 28 | +20 | 34 |
Werbung
Werbung
Werbung