Janko sei demnach der vierte Sommer-Transfer der Prager, der Vertrag soll noch heute unterschrieben werden. Andrea Stramaccioni, der den Klub ab Sommer trainieren wird, ließ bereits letzte Woche ausrichten, dass er Spieler von internationalem Niveau holen wolle, Janko passt in dieses Beuteschema.
In der abgelaufenen Saison erzielte Janko 14 Treffer für seinen Ex-Klub FC Basel, den er aus vereinspolitischen Gründen verlassen musste. Nach Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney und eben Basel wäre Prag der sechste ausländische Klub für den Stürmer.
Saison | Team | Wettbewerb | ||||||||||
2016/2017 | Basel | SUL | 1214 | 24 | 13 | 11 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2015/2016 | Basel | SUL | 1518 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | Sydney FC | A-L | 1891 | 24 | 23 | 1 | 12 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Trabzonspor | SÜL | 328 | 9 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Trabzonspor | SÜL | 622 | 14 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | FC Porto | POL | 782 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Twente | ERE | 921 | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Twente | ERE | 1883 | 29 | 22 | 7 | 13 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Marc Janko im Steckbrief