Bei der Basketball-WM 2023 kämpfen zahlreiche Nationen um Edelmetall. Ihr habt Fragen zu Zeitplan, Gruppen, Ergebnissen und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Dieser Artikel liefert Antworten.
Vom 25. August bis zum 10. September wird in diesem Jahr die 19. Basketball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen, Gastgeber sind Japan, Indonesien und die Philippinen.
Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die nach der überraschenden Bronzemedaille bei der letztjährigen Europameisterschaft wieder Jagd auf Edelmetall macht. Dafür hat Bundestrainer Gordon Herbert wieder einige NBA-Legionäre wie Franz und Moritz Wagner oder Dennis Schröder nominiert. Hier könnt Ihr Euch den gesamten Kader ansehen.
Aber welche Teams sind noch dabei? Welche Spiele stehen heute an? Wie sind die bisherigen Partien ausgegangen? Und wo könnt Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das verrät SPOX!
Basketball WM 2023 heute live, Spielplan: Die Spiele am Sonntag (10. September 2023)
Am heutigen Sonntag, 10. September, wird das Turnier mit den Finalspielen beendet.
Termin | Team 1 | Team 2 | Runde |
So., 10.9., 10.30 Uhr | USA | Kanada | Spiel um Platz 3 |
So., 10.9., 14.40 Uhr | Serbien | Deutschland | Finale |
Basketball WM 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream
Wenn Ihr nach einer Möglichkeit sucht, die Basketball-WM live und in Farbe zu schauen, müsst Ihr nicht lange suchen: MagentaSport wird - wie schon bei der letztjährigen Europameisterschaft - wieder sämtliche Spiele in voller Länge zeigen. Das gilt sowohl für das lineare TV als auch für den Livestream via App oder Website.
Da für MagentaSport ein Abo erforderlich ist, kommt Ihr für einen Großteil der Begegnungen also nicht um eine Gebühr herum, bei Duellen der deutschen Nationalmannschaft allerdings sieht das Ganze anders aus. Sämtliche DBB-Spiele stellt der Dienst der Telekom nämlich vollkommen gratis zur Verfügung.
Und wie viel müsst Ihr hinblättern, wenn Ihr Euch das gesamte Angebot sichern möchtet? Das hängt davon ab, ob Ihr bereits bei der Telekom seid oder nicht - und, ob Ihr ein Jahres- oder ein Monatsabo abschließt. Hier der Überblick:
- Kundinnen und Kunden der Telekom: Jahresabo (monatlich 7,95 Euro) oder Monatsabo (12,95 Euro)
- Keine Kundinnen und Kunden der Telekom: Jahresabo (monatlich 12,95 Euro) oder Monatsabo (19,95 Euro)
Das Finale zwischen Deutschland und Serbien wird zudem im Free-TV im ZDF übertragen. Parallel dazu wird bei zdf.deein kostenloser Liverstream angeboten.
Basketball WM 2023 heute live: Liveticker von SPOX
Bei SPOX begleiten wir ebenfalls zahlreiche WM-Spiele live - und zwar im Ticker. So müsst Ihr keine Aktion verpassen, auch wenn Ihr gerade keine Zeit für Bewegtbild habt.
Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.
Basketball WM 2023 heute live: Termine, Zeitplan, Wichtigste Infos
imago imagesBasketball WM 2023 heute live: Teilnehmer, Teams, Ergebnisse und Gruppen
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe A
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Dom. Republik | 3 | 3 | 0 | 249:230 | 19 | 6 |
2 | Italien | 3 | 2 | 1 | 253:237 | 16 | 5 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 214:226 | -12 | 4 |
4 | Philippinen | 3 | 0 | 3 | 234:257 | -23 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe B
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Serbien | 3 | 3 | 0 | 314:223 | 91 | 6 |
2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 285:279 | 6 | 5 |
3 | Südsudan | 3 | 1 | 2 | 268:285 | -17 | 4 |
4 | China | 3 | 0 | 3 | 221:301 | -80 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe C
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 318:215 | 103 | 6 |
2 | Griechenland | 3 | 2 | 1 | 256:254 | 2 | 5 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 2 | 241:269 | -28 | 4 |
4 | Jordanien | 3 | 0 | 3 | 220:297 | -77 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe D
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Litauen | 3 | 3 | 0 | 280:204 | 76 | 6 |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 251:236 | 15 | 5 |
3 | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 241:254 | -13 | 4 |
4 | Mexiko | 3 | 0 | 3 | 209:287 | -78 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe E
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 267:220 | 47 | 6 |
2 | Australien | 3 | 2 | 1 | 289:246 | 43 | 5 |
3 | Japan | 3 | 1 | 2 | 250:278 | -28 | 4 |
4 | Finnland | 3 | 0 | 3 | 235:297 | -62 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe F
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Slowenien | 3 | 3 | 0 | 280:229 | 51 | 6 |
2 | Georgien | 3 | 2 | 1 | 222:207 | 15 | 5 |
3 | Kap Verde | 3 | 1 | 2 | 218:252 | -34 | 4 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219:251 | -32 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe G
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 275:207 | 68 | 6 |
2 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 267:232 | 35 | 5 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 2 | 212:252 | -40 | 4 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 193:256 | -63 | 3 |
Basketball WM 2023, 1. Runde: Gruppe H
Spielplan, Ergebnisse
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 324:213 | 111 | 6 |
2 | Lettland | 3 | 2 | 1 | 272:257 | 15 | 5 |
3 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 236:262 | -26 | 4 |
4 | Libanon | 3 | 0 | 3 | 222:322 | -100 | 3 |
Basketball WM 2023, 2. Runde: Gruppe I
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 1. September 2023 | Serbien | Italien | 76:78 |
Fr., 1. September 2023 | Dom. Republik | Puerto Rico | 97:102 |
So., 3. September 2023 | Italien | Puerto Rico | 73:57 |
So., 3. September 2023 | Dom. Republik | Serbien | 79:112 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Serbien | 5 | 4 | 1 | 502:380 | 122 | 9 |
2 | Italien | 5 | 4 | 1 | 404:370 | 34 | 9 |
3 | Dom. Republik | 5 | 3 | 2 | 425:444 | -19 | 8 |
4 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 444:449 | -5 | 8 |
Basketball WM 2023, 2. Runde: Gruppe J
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 1. September 2023 | USA | Montenegro | 85:73 |
Fr., 1. September 2023 | Litauen | Griechenland | 92:67 |
So., 3. September 2023 | Griechenland | Montenegro | 69:73 |
So., 3. September 2023 | USA | Litauen | 104:110 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Litauen | 5 | 5 | 0 | 482:375 | 107 | 10 |
2 | USA | 5 | 4 | 1 | 507:398 | 109 | 9 |
3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 397:390 | 7 | 8 |
4 | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 392:419 | -27 | 7 |
Basketball WM 2023, 2. Runde: Gruppe K
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 1. September 2023 | Deutschland | Georgien | 100:73 |
Fr., 1. September 2023 | Slowenien | Australien | 91:80 |
So., 3. September 2023 | Australien | Georgien | 100:84 |
So., 3. September 2023 | Deutschland | Slowenien | 100:71 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Deutschland | 5 | 5 | 0 | 467:364 | 103 | 10 |
2 | Slowenien | 5 | 4 | 1 | 442:409 | 33 | 9 |
3 | Australien | 5 | 3 | 2 | 469:421 | 48 | 8 |
4 | Georgien | 5 | 2 | 3 | 379:407 | -28 | 7 |
Basketball WM 2023, 2. Runde: Gruppe L
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 1. September 2023 | Spanien | Lettland | 69:74 |
Fr., 1. September 2023 | Kanada | Brasilien | 65:69 |
So., 3. September 2023 | Brasilien | Lettland | 84:104 |
So., 3. September 2023 | Spanien | Kanada | 85:88 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 477:367 | 110 | 9 |
2 | Lettland | 5 | 4 | 1 | 450:410 | 40 | 9 |
3 | Spanien | 5 | 3 | 2 | 429:369 | 60 | 8 |
4 | Brasilien | 5 | 3 | 2 | 420:401 | 19 | 8 |
Basketball WM 2023, Runde um Plätze 17 und 32: Gruppe M
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 31. August 2023 | Angola | China | 76:83 |
Do., 31. August 2023 | Südsudan | Philippinen | 87:68 |
Sa., 2. September 2023 | Angola | Südsudan | 78:101 |
Sa., 2. September 2023 | Philippinen | China | 96:75 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Südsudan | 5 | 3 | 2 | 456:431 | 25 | 8 |
2 | Philippinen | 5 | 1 | 4 | 398:419 | -21 | 6 |
3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 368:410 | -42 | 6 |
4 | China | 5 | 1 | 4 | 379:473 | -94 | 6 |
Basketball WM 2023, Runde um Plätze 17 und 32: Gruppe N
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 31. August 2023 | Neuseeland | Mexiko | 100:108 |
Do., 31. August 2023 | Ägypten | Jordanien | 85:69 |
Sa., 2. September 2023 | Neuseeland | Ägypten | 88:86 |
Sa., 2. September 2023 | Jordanien | Mexiko | 80:93 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Ägypten | 5 | 2 | 3 | 412:411 | 1 | 7 |
2 | Neuseeland | 5 | 2 | 3 | 429:463 | -34 | 7 |
3 | Mexiko | 5 | 2 | 3 | 410:467 | -57 | 7 |
4 | Jordanien | 5 | 0 | 5 | 369:475 | -106 | 5 |
Basketball WM 2023, Runde um Plätze 17 und 32: Gruppe O
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 31. August 2023 | Kap Verde | Finnland | 77:100 |
Do., 31. August 2023 | Japan | Venezuela | 86:77 |
Sa., 2. September 2023 | Finnland | Venezuela | 90:75 |
Sa., 2. September 2023 | Japan | Kap Verde | 80:71 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Japan | 5 | 3 | 2 | 416:426 | -10 | 8 |
2 | Finnland | 5 | 2 | 3 | 425:449 | -24 | 7 |
3 | Kapverden | 5 | 1 | 4 | 366:432 | -66 | 6 |
4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371:427 | -56 | 5 |
Basketball WM 2023, Runde um Plätze 17 und 32: Gruppe P
Spielplan, Ergebnisse
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 31. August 2023 | Elfenbeinküste | Libanon | 84:94 |
Do., 31. August 2023 | Frankreich | Iran | 82:55 |
Sa., 2. September 2023 | Elfenbeinküste | Frankreich | 77:87 |
Sa., 2. September 2023 | Iran | Libanon | 73:81 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. |
1 | Frankreich | 5 | 3 | 2 | 405:394 | 11 | 8 |
2 | Libanon | 5 | 2 | 3 | 397:479 | -82 | 7 |
3 | Elfenbeinküste | 5 | 1 | 4 | 373:433 | -60 | 6 |
4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 321:419 | -98 | 5 |
Basketball WM 2023: Viertelfinale
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
5. September 2023 | Litauen | Serbien | 68:87 |
5. September 2023 | Italien | USA | 63:100 |
6. September 2023 | Deutschland | Lettland | 81:79 |
6. September 2023 | Kanada | Slowenien | 100:89 |
Basketball WM 2023: Spiele um Platz 5 bis 8
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
7. September 2023 | Italien | Lettland | 82:87 |
7. September 2023 | Litauen | Slowenien | 100:84 |
Basketball WM 2023: Spiel um Platz 7
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
9. September 2023 | Italien | Slowenien | 85:89 |
Basketball WM 2023: Spiel um Platz 5
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
9. September 2023 | Lettland | Litauen | 98:63 |
Basketball WM 2023: Halbfinale
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
8. September 2023 | Serbien | Kanada | 95:86 |
8. September 2023 | USA | Deutschland | 111:113 |
Basketball WM 2023: Spiel um Platz 3
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
10. September 2023 | USA | Kanada |
Basketball WM 2023: Finale
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
10. September 2023 | Deutschland | Serbien |