Die Darts WM 2024 steht vor der Tür. Alle Informationen zum wichtigsten Turnier der Professional Darts Corporation erhaltet Ihr hier bei SPOX.
Zum insgesamt 31. Mal wird die Darts-Weltmeisterschaft ausgetragen. Zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 03. Januar 2024 findet das Turnier in London im Alexandra Palace statt.
Darts WM 2024: Auftakt, Termine, Zeitplan und Ort
- Event: PDC-Weltmeisterschaft
- Zeitraum: 15. Dezember 2023 - 03. Januar 2024
- Ort: Alexandra Pallace (London, England)
Darts WM 2024: Spieler und Teilnehmer
Folgende Spieler sind zur PDC World Darts Championship 2024 zugelassen:
- Top-32 der PDC Order of Merit (gesetzt für die 2. Runde)
- Top-32 der PDC Pro Tour Order of Merit
- 32 Wildcards (werden in diversen Qualifikationsturnieren und -serien vergeben)
Darts WM 2024: Top-32 der PDC Order of Merit
Ranglisten Nummer | Spieler |
PDC Nr. 1 | Michael Smith |
PDC Nr. 2 | Michael van Gerwen |
PDC Nr. 3 | Luke Humphries |
PDC Nr. 4 | Peter Wright |
PDC Nr. 5 | Gerwyn Price |
PDC Nr. 6 | Nathan Aspinall |
PDC Nr. 7 | Danny Noppert |
PDC Nr. 8 | Rob Cross |
PDC Nr. 9 | Jonny Clayton |
PDC Nr. 10 | Damon Heta |
PDC Nr. 11 | Dave Chisnall |
PDC Nr. 12 | Dirk van Duijvenbode |
PDC Nr. 13 | James Wade |
PDC Nr. 14 | Joe Cullen |
PDC Nr. 15 | Dimitri Van den Bergh |
PDC Nr. 16 | Ross Smith |
PDC Nr. 17 | Chris Dobey |
PDC Nr. 18 | Stephen Bunting |
PDC Nr. 19 | Ryan Searle |
PDC Nr. 20 | Andrew Gilding |
PDC Nr. 21 | Gary Anderson |
PDC Nr. 22 | Gabriel Clemens |
PDC Nr. 23 | Josh Rock |
PDC Nr. 24 | Krzysztof Ratajski |
PDC Nr. 25 | Jose de Sousa |
PDC Nr. 26 | Martin Schindler |
PDC Nr. 27 | Daryl Gurney |
PDC Nr. 28 | Brendan Dolan |
PDC Nr. 29 | Raymond van Barneveld |
PDC Nr. 30 | Callan Rydz |
PDC Nr. 31 | Kim Huybrechts |
PDC Nr. 32 | Madars Razma |
Darts WM 2024: Top-32 der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits qualifiziert sind (ungesetzte Spieler)
Spieler | Ranglisten Nummer |
Ricardo Pietreczko | PDC Pro Tour Nr. 1 |
Gian van Veen | PDC Pro Tour Nr. 2 |
Ryan Joyce | PDC Pro Tour Nr. 3 |
Luke Woodhouse | PDC Pro Tour Nr. 4 |
Mike De Decker | PDC Pro Tour Nr. 5 |
Ian White | PDC Pro Tour Nr. 6 |
Jim Williams | PDC Pro Tour Nr. 7 |
Mario Vandenbogaerde | PDC Pro Tour Nr. 8 |
Radek Szaganski | PDC Pro Tour Nr. 9 |
Richard Veenstra | PDC Pro Tour Nr. 10 |
Steve Beaton | PDC Pro Tour Nr. 11 |
Keane Barry | PDC Pro Tour Nr. 12 |
Simon Whitlock | PDC Pro Tour Nr. 13 |
Kevin Doets | PDC Pro Tour Nr. 14 |
Matt Campbell | PDC Pro Tour Nr. 15 |
Connor Scutt | PDC Pro Tour Nr. 16 |
Martin Lukeman | PDC Pro Tour Nr. 17 |
Mickey Mansell | PDC Pro Tour Nr. 18 |
Dylan Slevin | PDC Pro Tour Nr. 19 |
Steve Lennon | PDC Pro Tour Nr. 20 |
William O'Connor | PDC Pro Tour Nr. 21 |
Scott Williams | PDC Pro Tour Nr. 22 |
Christian Kist | PDC Pro Tour Nr. 23 |
Ricky Evans | PDC Pro Tour Nr. 24 |
Cameron Menzies | PDC Pro Tour Nr. 25 |
Lee Evans | PDC Pro Tour Nr. 26 |
Ritchie Edhouse | PDC Pro Tour Nr. 27 |
Jermaine Wattimena | PDC Pro Tour Nr. 28 |
Jules van Dongen | PDC Pro Tour Nr. 29 |
Jamie Hughes | PDC Pro Tour Nr. 30 |
Niels Zonneveld | PDC Pro Tour Nr. 31 |
Keegan Brown | PDC Pro Tour Nr. 32 |
Darts WM 2024: Teilnehmer der 1. Hauptrunde (Gewinner der Qualifikationsturniere & -serien)
Spieler /Datum der Feststellung | Turnier/Serie |
Marko Kantele | PDC Nordic 1 |
Jeffrey de Graaf | PDC Nordic 2 |
Darren Penhall | DPA Qualifier |
Lourence Ilagan | Asian Championship 1 |
Tomoya Goto | Asian Championship 2 |
Paolo Nebrida | Asian Championship 3 |
Reynaldo Rivera | Asian Championship 4 |
Gian van Veen | Development Tour 1 |
Luke Littler | Development Tour 2 |
Xiaochen Zong | China Qualifier |
Alex Spellman | CDC ProTour 1 |
Stowe Buntz | CDC ProTour 2 |
David Cameron | CDC ProTour 3 |
Simon Adams | Afrika Qualifier |
Haruki Muramatsu | Asian Champ 1 |
Sandro Eric Sosing | Asian Champ 2 |
Man Lok Leung | Asian Champ 3 |
Ben Robb | DPNZ Qualifier |
Fallon Sherrock | Women's Series |
Mikuru Suzuki | Women's Series |
Norman Madhoo | Südamerika Qualifier |
Haupai Puha | Oceanic Masters |
Prakash Jiwa | Indien Qualifier |
Berry van Peer | Challenge Tour 1 |
Owen Bates | Challenge Tour 2 |
Dragutin Horvat | Super League |
Thibault Tricole | Europa West Q |
Krzysztof Kciuk | Europa Ost Q |
Florian Hempel | PDPA Qualifier 1 |
Rusty Rodriguez | PDPA Qualifier 2 |
Darren Webster | PDPA Qualifier 3 |
Boris Krcmar | PDPA Qualifier 4 |
Darts WM 2024: Der Spielplan
Freitag, 15. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Kevin Doets vs. Stowe Buntz | 1. Runde |
Cameron Menzies vs. Rusty Rodriguez | 1. Runde |
Simon Whitlock vs. Paolo Nebrida | 1. Runde |
Michael Smith vs. Doets / Buntz | 2. Runde |
Samstag, 16. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Lee Evans vs. Sandro Sosing | 1. Runde |
Connor Scutt vs. Krzysztof Kciuk | 1. Runde |
Jules van Dongen vs. Darren Penhall | 1. Runde |
Dave Chisnall vs. Menzies / Rodriguez | 2. Runde |
Samstag, 16. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Jamie Hughes vs. David Cameron | 1. Runde |
Keane Barry vs. Reynaldo Rivera | 1. Runde |
Scott Williams vs. Haruki Muramatsu | 1. Runde |
Gary Anderson vs. Whitlock / Nebrida | 2. Runde |
Sonntag, 17. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Ricky Evans vs. Simon Adams | 1. Runde |
Jim Williams vs. Norman Madhoo | 1. Runde |
Matt Campbell vs. Lourence Ilagan | 1. Runde |
Joe Cullen vs. Dongen / Penhall | 2. Runde |
Sonntag, 17. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Dylan Slevin vs. Florian Hempel | 1. Runde |
Niel Zonneveld vs. Darren Webster | 1. Runde |
J. Wattimena vs. Fallon Sherrock | 1. Runde |
Luke Humphries vs. Evans / Sosing | 2. Runde |
Montag, 18. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
M. Vandenbogaerde vs. Thibault Tricole | 1. Runde |
Gian van Veen vs. Man Lok Leung | 1. Runde |
Martin Lukeman vs. Haupai Puha | 1. Runde |
Gerwyn Price vs. Scutt / Kciuk | 2. Runde |
Dienstag, 19. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Ian White vs. Tomoya Goto | 1. Runde |
Ritchie Edhouse vs. Jeffrey de Graaf | 1. Runde |
Keegan Brown vs. Boris Krcmar | 1. Runde |
James Wade vs. Campbell / Ilagan | 2. Runde |
Dienstag, 19. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Steve Beaton vs. Wessel Nijman | 1. Runde |
Mike De Decker vs. Dragutin Horvat | 1. Runde |
Ricardo Pietreczko vs. Mikuru Suzuki | 1. Runde |
Michael van Gerwen vs. Barry / Rivera | 2. Runde |
Mittwoch, 20. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Radek Szaganski vs. Marko Kantele | 1. Runde |
Steve Lennon vs. Owen Bates | 1. Runde |
William O'Connor vs. Bhav Patel | 1. Runde |
Ross Smith vs. Zonneveld / Webster | 2. Runde |
Mittwoch, 20. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Ryan Joyce vs. Alex Spellman | 1. Runde |
Richard Veenstra vs. Ben Robb | 1. Runde |
Christian Kist vs. Luke Littler | 1. Runde |
Peter Wright vs. J. Williams / Madhoo | 2. Runde |
Donnerstag, 21. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Mickey Mansell vs. Xiaochen Zong | 1. Runde |
Luke Woodhouse vs. Berry van Peer | 1. Runde |
Madars Razma vs. Decker / Horvat | 2. Runde |
Rob Cross vs. Vandenbogaerde / Tricole | 2. Runde |
Donnerstag, 21. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Andrew Gilding vs. Kist / Littler | 2. Runde |
Danny Noppert vs. S. Williams / Muramatsu | 2. Runde |
Gabriel Clemens vs. Veen / Leung | 2. Runde |
Damon Heta vs. Lukeman / Puha | 2. Runde |
Freitag, 22. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Brendan Dolan vs. Mansell / Zong | 2. Runde |
José de Sousa vs. Edhouse / Graaf | 2. Runde |
Krzysztof Ratajski vs. Hughes / Cameron | 2. Runde |
D. van Duijvenbode vs. Brown / Krcmar | 2. Runde |
Freitag, 22. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
D. van den Bergh vs. Slevin / Hempel | 2. Runde |
Martin Schindler vs. Wattimena / Sherrock | 2. Runde |
R. van Barneveld vs. Szaganski / Kantele | 2. Runde |
Chris Dobey vs. Connor / Patel | 2. Runde |
Samstag, 23. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Kim Huybrechts vs. Veenstra / Robb | 2. Runde |
Callan Rydz vs. Pietreczko / Suzuki | 2. Runde |
Jonny Clayton vs. Lennon / Bates | 2. Runde |
Daryl Gurney vs. Beaton / Nijman | 2. Runde |
Samstag, 23. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 5 Sets) | Runde |
Ryan Searle vs. White / Goto | 2. Runde |
Josh Rock vs. Woodhouse / Peer | 2. Runde |
Stephen Bunting vs. Joyce / Spellman | 2. Runde |
Nathan Aspinall vs. Evans / Adams | 2. Runde |
Mittwoch, 27. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Mittwoch, 27. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Donnerstag, 28. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Donnerstag, 28. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Freitag, 29. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Freitag, 29. Dezember 2023, 20 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 2. Runde vs. Sieger 2. Runde | 3. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Samstag, 30. Dezember 2023, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Samstag, 30. Dezember 2023, 20.30 Uhr
Begegnung (Best of 7 Sets) | Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Sieger 3. Runde vs. Sieger 3. Runde | 4. Runde |
Montag, 1. Januar 2024, 13.30 Uhr
Begegnung (Best of 9 Sets) | Runde |
Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde | Viertelfinale |
Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde | Viertelfinale |
Montag, 1. Januar 2024, 20 Uhr
Begegnung (Best of 9 Sets) | Runde |
Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde | Viertelfinale |
Sieger 4. Runde vs. Sieger 4. Runde | Viertelfinale |
Dienstag, 2. Januar 2024, 20.30 Uhr
Begegnung (Best of 11 Sets) | Runde |
Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | Halbfinale |
Sieger Viertelfinale vs. Sieger Viertelfinale | Halbfinale |
Mittwoch, 3. Januar 2024, 21 Uhr
Begegnung (Best of 13 Sets) | Runde |
Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | Finale |
Darts WM 2024: Preisgeld
Runde | Preisgeld (in Pfund) |
Runde 1 | 7.500 Pfund |
Runde 2 | 15.000 Pfund |
Runde 3 | 25.000 Pfund |
Runde 4 | 35.000 Pfund |
Viertelfinale | 50.000 Pfund |
Halbfinale | 100.000 Pfund |
Finale | 200.000 Pfund |
Sieger | 500.000 Pfund |
Gesamt | 2.500.000 Pfund |
Darts WM 2024: Übertragung im TV und Livestream
Die Darts-WM 2024 wird von Sport1 live im TV und Livestream übertragen. Der Sportsender begleitet die Darts-WM mit einer umfangreichen Berichterstattung und wird alle Sessions des Turniers mit Vor- und Nachberichterstattung - bis auf die Abend-Sessions am Samstag (16.12.) und Montag (18.12.) im Free-TV zeigen.
Neben Sport1 überträgt auch DAZN die Darts-WM 2024 live im TV und Livestream. Bei DAZN verpasst Ihr keinen Wurf und könnt bei allen Spielen von der ersten Runde bis zum WM-Finale am 3. Januar 2024 live dabei sein.
Dort benötigt lediglich DAZN WORLD, das billigste der drei Pakete bei DAZN. Dieses kostet Euch wahlweise 6,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,99 Euro im Monats-Abo.