FC Augsburg - Ausgaben: 6 Mio. Euro - Einnahmen: 1,85 Mio. Euro
Zugänge | Abgänge |
Andre Hahn | Moritz Leitner |
Fredrik Jensen | Marcel Heller |
Julian Schieber | Daniel Opare |
Felix Götze | Gojko Kacar |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Leih-Ende) | Marwin Hitz |
Dong-won Ji (Leih-Ende) | Ioannis Gelios |
Konstantinos Stafylidis (Leih-Ende) | Shawn Parker |
Georg Teigl (Leih-Ende) | Tim Rieder (Leihe) |
Wie hat sich der FC Augsburg auf dem Transfermarkt geschlagen? Jetzt abstimmen (App-User hier entlang)!
Werder Bremen - Ausgaben: 24,8 Mio. Euro - Einnahmen: 23,85 Mio. Euro
Zugänge | Abgänge |
Davy Klaassen | Thomas Delaney |
Yuya Osako | Jerome Gondorf |
Felix Beijmo | Ulisses Garcia |
Martin Harnik | Laszlo Kleinheisler |
Nuri Sahin | Leon Guwara |
Stefanos Kapino | Sambou Yatabare |
Jan-Niklas Beste | Robert Bauer (Leihe) |
Kevin Möhwald | Justin Eilers |
Claudio Pizarro | Lennart Thy |
Thanos Petsos (Leih-Ende) | Fallou Diagne |
Zlatko Junuzovic | |
Niklas Schmidt (Leihe) | |
Yuning Zhang (Leih-Ende) | |
Ishak Belfodil (Leih-Ende) |
Wie hat sich der SV Werder Bremen auf dem Transfermarkt geschlagen? Jetzt abstimmen (App-User hier entlang)!
Hertha BSC - Ausgaben: 11,5 Mio. Euro - Einnahmen: 16,5 Mio. Euro
Zugänge | Abgänge |
Valentino Lazaro | Mitchell Weiser |
Pascal Köpke | Genki Haraguchi |
Lukas Klünter | Julian Schieber |
Marko Grujic (Leihe) | Maximilian Pronichev (Leihe) |
Javairo Dilrosun | |
Derrick Luckassen (Leihe) | |
Marius Gersbeck |
Wie hat sich Hertha BSC auf dem Transfermarkt geschlagen? Jetzt abstimmen (App-User hier entlang)!