Bundesliga verliert an Boden

SID
Das Logo der UEFA Champions League
© getty

Die Bundesliga verliert im Europapokal immer mehr an Boden. Nach dem vorzeitigen Aus für 1899 Hoffenheim und Hertha BSC können am letzten Spieltag bestenfalls noch vier Mannschaften die K.o.-Runden erreichen und sich damit Sonderpunkte in der UEFA-Fünfjahreswertung sichern.

Anzeige
Cookie-Einstellungen

Nur Bayern München und RB Leipzig sind von ursprünglich sieben Startern im Moment im Frühjahr sicher dabei, Borussia Dortmund und der 1. FC Köln müssen noch bangen.

Die Bundesliga war in dieser Woche wieder die schlechteste Liga der Top-Fünf in Europa. Sie holte nur 0,857 Punkte (Spanien 1,715, Italien 1,333, Frankreich 1,167, England 1,000). Damit bleibt Deutschland zwar Vierter in der Tabelle mit 14,750 Punkten Vorsprung auf Verfolger Frankreich. Der Rückstand auf die ersten Drei wird aber immer größer.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach dem 5. Spieltag der Gruppenphasen (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

Land 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Gesamt

1. Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 9,857 97,141

2. England 16,785 13,571 14,250 14,357 10,642 70,176

3. Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 9,833 68,749

4. Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,928 5,428 66,998

5. Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 7,333 52,248

6. Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 8,600 49,382

7. Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 6,500 44,082

8. Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 5,200 38,333

9. Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 1,800 37,700

10.Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 4,800 33,800

Artikel und Videos zum Thema