Auch am Freitag steht bei den Olympischen Spielen in Tokio die Austragung diverser Wettbewerbe auf dem Programm. Wann geht es in welcher Sportart zur Sache? Hier gibt's den Zeitplan sowie die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream kompakt auf einen Blick.
Olympia 2021 heute live am Freitag: Zeitplan, Sportarten
Am Freitag, den 30. Juli, stehen beiden Olympischen Spielen in Tokio 30 Entscheidungen um die Vergabe von Medaillen auf dem Programm.
Unter anderem kämpfen die vielen Athleten erneut im Rudern, Judo, Schießen, Schwimmen und Kunstturnen um Gold, Silber und Bronze. Diverse Finals gibt es im Rudern.
Im Folgenden bekommt Ihr eine kompakte Übersicht mit sämtlichen Terminen.
Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Freitag, 30. Juli
*(Medaillenentscheidungen gefettet)
Uhrzeit | Sportart/Event | Runde | Geschlecht |
00.30 Uhr | Golf - Einzel | 2. Runde | Männer |
00.45 Uhr | Rudern - Einer | Finale F | Männer |
00.55 Uhr | Rudern - Einer | Finale F | Frauen |
01.00 Uhr | Reitsport, Vielseitigkeit Einzel | Dressur, Gruppe 1 | Mixed |
01.00 Uhr | Reitsport, Vielseitigkeit Mannschaft (X) | Dressur, Gruppe 1 | Mixed |
01.05 Uhr | Rudern - Einer | Finale E | Männer |
01.15 Uhr | Rudern - Einer | Finale E | Frauen |
01.25 Uhr | Rudern - Einer | Finale D | Frauen |
01.35 Uhr | Rudern - Einer | Finale D | Männer |
01.45 Uhr | Rudern - Einer | Finale C | Frauen |
01.55 Uhr | Rudern - Einer | Finale C | Männer |
02.00 Uhr | Schießen - Sportpistole | Qualifikation, Schnellfeuerrunde | Frauen |
02.00 Uhr | Leichtathletik - 3000 m Hindernis | 1. Vorlauf | Männer |
02.00 Uhr | Badminton - Einzel | Viertelfinale | Frauen |
02.00 Uhr | Rugby, Fidschi - Brasilien | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
02.00 Uhr | Badminton, HF1 (BD-Sen-M)/HF1 (BD-Sen-W) - HF2 (BD-Sen-M)/HF2 (BD-Sen-W) | Spiel um Platz 3 | Mixed |
02.00 Uhr | Beachvolleyball, April Ross, Alix Klineman - Sanne Keizer, Madelein Meppelink | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
02.00 Uhr | Volleyball, Kanada - Venezuela | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
02.00 Uhr | Handball, Argentinien - Brasilien | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
02.05 Uhr | Rudern - Einer | Finale B | Frauen |
02.15 Uhr | Leichtathletik - Hochsprung | Qualifikation, Gruppe A | Männer |
02.15 Uhr | Leichtathletik - Hochsprung | Qualifikation, Gruppe B | Männer |
02.17 Uhr | Leichtathletik - 3000 m Hindernis | 2. Vorlauf | Männer |
02.30 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 1. Achtelfinale | Frauen |
02.30 Uhr | Rugby, Kanada - Frankreich | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
02.30 Uhr | Hockey, Südafrika - Deutschland | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
02.33 Uhr | Rudern - Einer | Finale | Frauen |
02.34 Uhr | Leichtathletik - 3000 m Hindernis | 3. Vorlauf | Männer |
02.43 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 2. Achtelfinale | Frauen |
02.45 Uhr | Leichtathletik - Diskuswurf | Qualifikation, Gruppe A | Männer |
02.45 Uhr | Rudern - Einer | Finale | Männer |
02.55 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 1. Vorlauf | Frauen |
02.56 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 3. Achtelfinale | Frauen |
03.00 Uhr | BMX - Rennen | 1. Halbfinale | Männer |
03.00 Uhr | Rugby, China - Japan | Vorrunde, Gruppe C | Frauen |
03.00 Uhr | Fechten | Achtelfinale | Männer |
03.00 Uhr | Basketball, Belgien - Puerto Rico | Vorrunde, Gruppe C | Frauen |
03.00 Uhr | Beachvolleyball, Enrico Rossi, Adrian Ignacio Carambula Raurich - Mirco Gerson, Adrian Heidrich | Vorrunde, Gruppe C | Männer |
03.00 Uhr | Hockey, Australien - Spanien | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
03.03 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 2. Vorlauf | Frauen |
03.05 Uhr | Rudern - Achter | Finale | Frauen |
03.05 Uhr | BMX - Rennen | 2. Halbfinale | Männer |
03.09 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 4. Achtelfinale | Frauen |
03.11 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 3. Vorlauf | Frauen |
03.15 Uhr | BMX - Rennen | 1. Halbfinale | Frauen |
03.19 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 4. Vorlauf | Frauen |
03.20 Uhr | BMX - Rennen | 2. Halbfinale | Frauen |
03.22 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 5. Achtelfinale | Frauen |
03.25 Uhr | Rudern - Achter | Finale | Männer |
03.27 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 5. Vorlauf | Frauen |
03.30 Uhr | Schwimmen - 100 m Schmetterling | 1. Halbfinale | Männer |
03.30 Uhr | Rugby, Australien - USA | Vorrunde, Gruppe C | Frauen |
03.35 Uhr | Schwimmen - 100 m Schmetterling | 2. Halbfinale | Männer |
03.35 Uhr | Leichtathletik - 800 m | 6. Vorlauf | Frauen |
03.35 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 6. Achtelfinale | Frauen |
03.41 Uhr | Schwimmen - 200 m Brust | Finale | Frauen |
03.48 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 7. Achtelfinale | Frauen |
03.50 Uhr | Schwimmen - 200 m Rücken | Finale | Männer |
03.55 Uhr | Leichtathletik - 400 m Hürden | 1. Vorlauf | Männer |
03.59 Uhr | Schwimmen - 100 m Freistil | Finale | Frauen |
04.00 Uhr | Tennis - Mixed | Halbfinale | Mixed |
04.00 Uhr | Rugby, Großbritannien - Kenia | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
04.00 Uhr | Judo, Rochele Nunes - Melissa Mojica | 1. Runde | Männer |
04.00 Uhr | Beachvolleyball, Esteban Grimalt, Marco Grimalt - Mohamed Abicha, Zouheir Elgraoui | Vorrunde, Gruppe E | Männer |
04.00 Uhr | Boxen - Leichtgewicht, Kellie Harrington - Rebecca Nicoli | Achtelfinale | Frauen |
04.00 Uhr | Beachvolleyball, Yusuke Ishijima, Katsuhiro Shiratori - Julius Thole, Clemens Wickler | Vorrunde, Gruppe F | Männer |
04.00 Uhr | Judo, Teddy Riner - Stephan Hegyi | 1. Runde | Männer |
04.00 Uhr | Handball, Bahrain - Japan | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
04.01 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 8. Achtelfinale | Frauen |
04.03 Uhr | Leichtathletik, 400 m Hürden | 2. Vorlauf | Männer |
04.05 Uhr | Volleyball, Brasilien - USA | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
04.06 Uhr | Judo, Nihel Cheikh Rouhou - Sarah Adlington | 1. Runde | Frauen |
04.06 Uhr | Judo, Temur Rakhimow - Andy Granda | 1. Runde | Männer |
04.11 Uhr | Leichtathletik - 400 m Hürden | 3. Vorlauf | Männer |
04.12 Uhr | Judo, Jasmin Grabowski - Shiyan Xu | 1. Runde | Frauen |
04.12 Uhr | Judo, Maciej Sarnacki - Ushangi Kokauri | 1. Runde | Männer |
04.15 Uhr | Boxen, Imane Khelif - Mariem Homrani Ep Zayani | Achtelfinale | Frauen |
04.16 Uhr | Schwimmen - 200 m Lagen | Finale | Männer |
04.18 Uhr | Judo, Anamari Velensek - Nina Cutro-Kelly | 1. Runde | Frauen |
04.18 Uhr | Judo, Ali Omar - Vladut Simionescu | 1. Runde | Männer |
04.19 Uhr | Leichtathletik - 400 m Hürden | 4. Vorlauf | Männer |
04.20 Uhr | Leichtathletik - Diskuswurf | Qualifikation, Gruppe B | Männer |
04.24 Uhr | Judo, Sandra Jablonskyte - Ivana Maranic | 1. Runde | Frauen |
04.24 Uhr | Judo, Javad Mahjoub - Johannes Frey | 1. Runde | Männer |
04.25 Uhr | Fechten, China - Ukraine | Viertelfinale | Männer |
04.25 Uhr | Fechten, Italien - Russisches Olympisches Komitee | Viertelfinale | Männer |
04.25 Uhr | Fechten, Südkorea - Schweiz | Viertelfinale | Männer |
04.27 Uhr | Leichtathletik - 400 m Hürden | 5. Vorlauf | Männer |
04.30 Uhr | Judo, Izayana Marenco - Larisa Ceric | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
04.30 Uhr | Rugby, Neuseeland - Russisches Olympisches Komitee | 1. Runde | Frauen |
04.30 Uhr | Boxen, Rashida Shakilya Quante Ellis - Caroline Dubois | Achtelfinale | Frauen |
04.30 Uhr | Judo, Duurenbayar Ulziibayar - Bekmurod Oltiboev | 1. Runde | Männer |
04.35 Uhr | Schwimmen - 200 m Rücken | 1. Halbfinale | Frauen |
04.36 Uhr | Judo, Marina Sluzkaja - Gabriella Wood | 1. Runde | Frauen |
04.36 Uhr | Judo, Tamerlan Baschajew - Mbagnick Ndiaye | Achtelfinale | Männer |
04.40 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 1. Vorlauf | Frauen |
04.40 Uhr | BMX - Rennen | Finale | Männer |
04.42 Uhr | Schwimmen, 200 m Rücken | 2. Halbfinale | Frauen |
04.42 Uhr | Judo, Mijin Han - Tessie Savelkouls | 1. Runde | Frauen |
04.45 Uhr | Hockey, Irland - Indien | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
04.48 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 2. Vorlauf | Frauen |
04.48 Uhr | Judo, Tahani Alqahtani - Raz Hershko | 1. Runde | Frauen |
04.48 Uhr | Boxen, Sudaporn Seesondee - Simranjit Kaur Baatth | Achtelfinale | Frauen |
04.50 Uhr | BMX - Rennen | Finale | Frauen |
04.54 Uhr | Judo, Kayra Sayit - Hortence Vanessa Mballa Atangana | 1. Runde | Frauen |
04.56 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 3. Vorlauf | Frauen |
05.00 Uhr | Tennis - Einzel | Halbfinale | Männer |
05.00 Uhr | Judo, Jelysaweta Kalanina - Sonia Asselah | 1. Runde | Frauen |
05.00 Uhr | Baseball, Mexiko - Dominikanische Republik | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
05.00 Uhr | Judo, Hisayoshi Harasawa - Minjong Kim | Achtelfinale | Männer |
05.00 Uhr | Tennis - Doppel | Spiel um Platz 3 | Männer |
05.00 Uhr | Tennis - Doppel | Finale | Männer |
05.03 Uhr | Boxen, Busenaz Surmeneli - Anna Lisenko | Viertelfinale | Frauen |
05.04 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 4. Vorlauf | Frauen |
05.05 Uhr | Segeln - 49er | 7. Wettfahrt | Männer |
05.05 Uhr | Segeln - 470er | 5. Wettfahrt | Männer |
05.06 Uhr | Judo - Schwergewicht | Achtelfinale | Frauen |
05.12 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 5. Vorlauf | Frauen |
05.15 Uhr | Segeln - 470er | 5. Wettfahrt | Frauen |
05.15 Uhr | Hockey, Kanada - Südafrika | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
05.18 Uhr | Boxen, Lovlina Borgohain - Nien-Chin Chen | Viertelfinale | Frauen |
05.20 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 6. Vorlauf | Frauen |
05.24 Uhr | Judo - Schwergewicht | Viertelfinale | Männer |
05.28 Uhr | Leichtathletik - 100 m | 7. Vorlauf | Frauen |
05.36 Uhr | Boxen - Weltergewicht | Viertelfinale | Männer |
05.45 Uhr | Fechten - Degen Mannschaft | Platzierungsrunde 5-8 | Männer |
06.00 Uhr | Trampolinturnen | Qualifikation | Frauen |
06.04 Uhr | Judo - Schwergewicht | Viertelfinale | Frauen |
06.05 Uhr | Segeln - Laser Radial | 9. Wettfahrt | Frauen |
06.05 Uhr | Segeln - 470er | 6. Wettfahrt | Männer |
06.05 Uhr | Segeln - 49er | 8. Wettfahrt | Männer |
06.06 Uhr | Boxen, Imam Chataew - Gazimagomed Jalidov | Viertelfinale | Männer |
06.15 Uhr | Segeln - 470er | 6. Wettfahrt | Frauen |
06.24 Uhr | Boxen, Keno Machado - Benjamin Whittaker | Viertelfinale | Männer |
06.39 Uhr | Boxen, Muslim Gadschimagomedow - Ammar Riad Abduljabbar | Viertelfinale | Männer |
06.40 Uhr | Fechten - Degen Mannschaft | Halbfinale | Männer |
06.40 Uhr | Basketball, USA - Japan | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
06.54 Uhr | Boxen, Uladtsislau Smiahlikau - David Nyika | Viertelfinale | Männer |
07.00 Uhr | Schießen - Sportpistole | Finale | Frauen |
07.00 Uhr | Kanuslalom - Slalom Kajak Einer | Halbfinale | Männer |
07.00 Uhr | Wasserball, Südafrika - Niederlande | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
07.05 Uhr | Segeln - Laser Radial | 10. Wettfahrt | Frauen |
07.05 Uhr | Segeln - 49er | 9. Wettfahrt | Männer |
07.15 Uhr | Handball, Frankreich - Spanien | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
07.20 Uhr | Volleyball, Japan - Polen | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
07.30 Uhr | Fechten - Degen Mannschaft | Kampf um Platz 7 | Männer |
07.30 Uhr | Fechten - Degen Mannschaft | Kampf um Platz 5 | Männer |
07.35 Uhr | Segeln - Laser | 9. Wettfahrt | Männer |
07.45 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 1. Viertelfinale | Frauen |
07.50 Uhr | Trampolinturnen | Finale | Frauen |
07.50 Uhr | Segeln - 49er FX | 7. Wettfahrt | Frauen |
08.00 Uhr | Wasserspringen - Kunstspringen (3 m) | Qualifikation | Frauen |
08.00 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 2. Viertelfinale | Frauen |
08.00 Uhr | Beachvolleyball, Mariafe Artacho, Taliqua Clancy - Nadesda Makrogusowa, Swetlana Kholomina | Vorrunde, Gruppe E | Frauen |
08.15 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 3. Viertelfinale | Frauen |
08.30 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 4. Viertelfinale | Frauen |
08.30 Uhr | Badminton - Doppel | Halbfinale | Männer |
08.30 Uhr | Badminton, HF1 (BD-Sen-M)/HF1 (BD-Sen-W) - HF2 (BD-Sen-M)/HF2 (BD-Sen-W) | Finale | Mixed |
08.30 Uhr | Wasserball, USA - Russisches Olympisches Komitee | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
08.35 Uhr | Segeln - Laser | 10. Wettfahrt | Männer |
08.45 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 1. Halbfinale | Frauen |
08.50 Uhr | Segeln - 49er FX | 8. Wettfahrt | Frauen |
09.00 Uhr | Bogenschießen - Einzel | 2. Halbfinale | Frauen |
09.00 Uhr | Kanuslalom - Slalom Kajak Einer | Finale | Männer |
09.00 Uhr | Beachvolleyball, Paolo Nicolai, Daniele Lupo - Piotr Kantor, Bartosz Losiak | Vorrunde, Gruppe F | Männer |
09.15 Uhr | Handball, Schweden - Ägypten | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
09.25 Uhr | Volleyball, Argentinien - Tunesien | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
09.30 Uhr | Bogenschießen - Einzel | Duell um Platz 3 | Frauen |
09.30 Uhr | Rugby, Drittbester Gruppendritter - Drittbester Gruppenvierter | Platzierungsrunde 9-12 | Frauen |
09.45 Uhr | Bogenschießen - Einzel | Finale | Frauen |
09.50 Uhr | Segeln - 49er FX | 9. Wettfahrt | Frauen |
10.00 Uhr | Judo - Schwergewicht | Hoffnungsrunde | Frauen |
10.00 Uhr | Rugby, Bester Gruppenvierter - Zweitbester Gruppenvierter | Platzierungsrunde 9-12 | Frauen |
10.00 Uhr | Beachvolleyball, Liliana Fernández Steiner, Elsa Baquerizo McMillan - Chen Xue, Xinxin Wang | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
10.00 Uhr | Boxen, Beatriz Ferreira - Shih-Yi Wu | Achtelfinale | Frauen |
10.00 Uhr | Fußball - Kanada - Brasilien | Viertelfinale | Frauen |
10.15 Uhr | Boxen - Raykhona Kodirova - Naomie Yumba | Achtelfinale | Frauen |
10.17 Uhr | Judo - Schwergewicht | Halbfinale | Frauen |
10.20 Uhr | Basketball, Frankreich - Nigeria | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
10.30 Uhr | Reitsport - Vielseitigkeit Einzel | Dressur, Gruppe 2 | Mixed |
10.30 Uhr | Reitsport - Vielseitigkeit Mannschaft | Dressur, Gruppe 2 | Mixed |
10.30 Uhr | Boxen, Esra Yildiz - Dayana Erika Iohanna Sanchez | Achtelfinale | Frauen |
10.30 Uhr | Rugby, Sieger Gruppe A - Zweitbester Gruppendritter | Viertelfinale | Frauen |
10.34 Uhr | Judo - Schwergewicht | Hoffnungsrunde | Männer |
10.48 Uhr | Boxen, Mira Potkonen - Yeonji Oh | Achtelfinale | Frauen |
10.51 Uhr | Judo - Schwergewicht | Halbfinale | Männer |
11.00 Uhr | Fußball, Großbritannien - Australien | Viertelfinale | Frauen |
11.00 Uhr | Rugby, Zweiter Gruppe B - Zweiter Gruppe C | Viertelfinale | Frauen |
11.03 Uhr | Boxen, Brianda Tamara Cruz Sandoval - Maria Altagracia Moronta Hernandez | Viertelfinale | Frauen |
11.18 Uhr | Judo, Sieger HOF-RD1 - Verlierer HF1 | Kämpfe um Platz 3 | Frauen |
11.18 Uhr | Judo, Sieger HOF-RD2 - Verlierer HF2 | Kämpfe um Platz 3 | Frauen |
11.18 Uhr | Boxen, Acinda Helena Panguana - Hong Gu | Viertelfinale | Frauen |
11.20 Uhr | Wasserball, Japan - Ungarn | Vorrunde, Gruppe B | Frauen |
11.30 Uhr | Fechten, Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 | Kampf um Platz 3 | Männer |
11.30 Uhr | Rugby, Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A | Viertelfinale | Frauen |
11.30 Uhr | Hockey, Japan - Indien | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
11.38 Uhr | Judo, Sieger HF1 - Sieger HF2 | Finale | Frauen |
11.49 Uhr | Judo, Sieger HOF-RD1 - Verlierer HF1 | Kämpfe um Platz 3 | Männer |
11.49 Uhr | Judo, Sieger HOF-RD2 - Verlierer HF2 | Kämpfe um Platz 3 | Männer |
12.00 Uhr | Leichtathletik - 5000 m | 1. Vorlauf | Frauen |
12.00 Uhr | Baseball, USA - Israel | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
12.00 Uhr | Fußball, Schweden - Japan | Viertelfinale | Frauen |
12.00 Uhr | Rugby, Sieger Gruppe B - Bester Gruppendritter | Viertelfinale | Frauen |
12.00 Uhr | Hockey, Argentinien - Neuseeland | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
12.02 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 1. Vorlauf | Männer |
12.04 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 2. Vorlauf | Männer |
12.05 Uhr | Leichtathletik - Dreisprung | Qualifikation, Gruppe B | Frauen |
12.05 Uhr | Leichtathletik - Dreisprung | Qualifikation, Gruppe A | Frauen |
12.06 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 3. Vorlauf | Männer |
12.06 Uhr | Boxen, Arlen Lopez - Rogelio Romero Torres | Viertelfinale | Männer |
12.08 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 4. Vorlauf | Männer |
12.09 Uhr | Judo - Schwergewicht | Finale | Männer |
12.10 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 5. Vorlauf | Männer |
12.12 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 6. Vorlauf | Männer |
12.14 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 7. Vorlauf | Männer |
12.16 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 8. Vorlauf | Männer |
12.18 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 9. Vorlauf | Männer |
12.20 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 10. Vorlauf | Männer |
12.24 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 1. Vorlauf | Frauen |
12.24 Uhr | Boxen, Bayram Malkan - Loren Alfonso Dominguez | Viertelfinale | Männer |
12.25 Uhr | Leichtathletik - Kugelstoßen | Qualifikation, Gruppe B | Frauen |
12.25 Uhr | Leichtathletik - Kugelstoßen | Qualifikation, Gruppe A | Frauen |
12.26 Uhr | Leichtathletik | 2. Vorlauf | Frauen |
12.26 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 2. Vorlauf | Frauen |
12.28 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 3. Vorlauf | Frauen |
12.30 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 4. Vorlauf | Frauen |
12.30 Uhr | Fechten, Sieger HF 1 - Sieger HF 2 | Finale | Männer |
12.30 Uhr | Handball, Portugal - Dänemark | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
12.32 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 5. Vorlauf | Frauen |
12.34 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 6. Vorlauf | Frauen |
12.36 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 7. Vorlauf | Frauen |
12.38 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 8. Vorlauf | Frauen |
12.39 Uhr | Boxen, Hussein Iashaish - Abner Teixeira | Viertelfinale | Männer |
12.40 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 9. Vorlauf | Frauen |
12.40 Uhr | Volleyball, Italien - Iran | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
12.42 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 10. Vorlauf | Frauen |
12.44 Uhr | Schwimmen - 50 m Freistil | 11. Vorlauf | Frauen |
12.48 Uhr | Schwimmen - 1500 m Freistil | 1. Vorlauf | Männer |
12.50 Uhr | Wasserball, Spanien - Australien | Vorrunde, Gruppe A | Frauen |
12.54 Uhr | Boxen, Julio Cesar La Cruz - Enmanuel Reyes Pla | Viertelfinale | Männer |
13.00 Uhr | Leichtathletik - 4 x 400 m | 1. Vorlauf | Mixed |
13.00 Uhr | Tischtennis, Verlierer HF1 - Verlierer HF2 | Spiel um Platz 3 | Männer |
13.00 Uhr | Fußball, Niederlande - USA | Viertelfinale | Frauen |
13.00 Uhr | Beachvolleyball, Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth - Lidiannis Echeverria Benitez, Leila Consuelo Martinez Ortega | Vorrunde, Gruppe E | Frauen |
13.06 Uhr | Schwimmen - 1500 m Freistil | 2. Vorlauf | Männer |
13.12 Uhr | Leichtathletik - 4 x 400 m | 2. Vorlauf | Mixed |
13.23 Uhr | Schwimmen - 1500 m Freistil | 3. Vorlauf | Männer |
13.30 Uhr | Leichtathletik - 10000 m | Rennen | Männer |
13.40 Uhr | Schwimmen - 1500 m Freistil | 4. Vorlauf | Männer |
13.45 Uhr | Hockey, Deutschland - Niederlande | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
13.57 Uhr | Schwimmen - 4 x 100 m Lagen | 1. Vorlauf | Frauen |
14.00 Uhr | Beachvolleyball, Michal Bryl, Grzegorz Fijalek - Evandro, Bruno Oscar Schmidt | Vorrunde, Gruppe E | Männer |
14.00 Uhr | Basketball, China - Australien | Vorrunde, Gruppe C | Frauen |
14.00 Uhr | Tischtennis, Sieger HF1 - Sieger HF2 | Finale | Männer |
14.03 Uhr | Schwimmen - 4 x 100 m Lagen | 2. Vorlauf | Frauen |
14.10 Uhr | Schwimmen - 4 x 100 m Lagen | 1. Vorlauf | Männer |
14.15 Uhr | Schwimmen - 4 x 100 m Lagen | 2. Vorlauf | Männer |
14.15 Uhr | Hockey, Belgien - Großbritannien | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
14.30 Uhr | Handball, Deutschland - Norwegen | Vorrunde, Gruppe A | Männer |
14.45 Uhr | Volleyball, Russisches Olympisches Komitee - Frankreich | Vorrunde, Gruppe B | Männer |
15.00 Uhr | Beachvolleyball, Cherif Younousse, Ahmed Tijan - Jacob Gibb, Tri Bourne | Vorrunde, Gruppe C | Männer |
15.10 Uhr | Schwimmen - 4 x 100 m Lagen | 3. Vorlauf | Männer |
Olympia 2021 heute live am Donnerstag: Übertragung im TV und Livestream
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen seht Ihr Olympia in der Nacht zu Freitag im ZDF. Übertragungsstart ist um 1.10 Uhr, das Zweite sendet dann knapp 16 Stunden lang bis um 17 Uhr durch.
In der Mediathek des ZDF bekommt Ihr zudem etliche Livestreams angeboten.
Jede Menge Olympia seht Ihr live neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch bei Eurosport. Der Privatsender stellt ebenso vielen Livestreams zur Verfügung, abrufbar sind diese über den Streamingdienst Joyn. Der Eurosport Player ist dagegen kostenpflichtig.
Da Eurosport mit DAZN kooperiert, seht Ihr die Olympischen Spiele auch live auf DAZN. Der Streaminganbieter strahlt die Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2 aus.
Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 30. Juli
In diesen Sportarten fallen heute Medaillenentscheidungen.
Uhrzeit | Sportart | Klasse/Disziplin | Geschlecht |
02.33 Uhr | Rudern | Einer | Frauen |
02.45 Uhr | Rudern | Einer | Männer |
03.05 Uhr | Rudern | Achter | Frauen |
03.25 Uhr | Rudern | Achter | Männer |
03.41 Uhr | Schwimmen | 200 m Brust | Frauen |
03.50 Uhr | Schwimmen | 200 m Rücken | Männer |
03.59 Uhr | Schwimmen | 100 m Freistil | Frauen |
04.16 Uhr | Schwimmen | 200 m Lagen | Männer |
04.40 Uhr | BMX | Rennen | Männer |
04.50 Uhr | BMX | Rennen | Frauen |
05.00 Uhr | Tennis | Doppel | Männer |
07.00 Uhr | Schießen | Sportpistole | Frauen |
07.50 Uhr | Trampolinturnen | Frauen | |
08.30 Uhr | Badminton | Mixed | |
09.00 Uhr | Kanuslalom | Slalom Kajak Einer | Männer |
09.45 Uhr | Bogenschießen | Einzel | Frauen |
11.38 Uhr | Judo | Frauen | |
12.09 Uhr | Judo | Schwergewicht | Männer |
12.30 Uhr | Fechten | Männer | |
13.30 Uhr | Leichtathletik | 10000 m | Männer |
14.00 Uhr | Tischtennis | Männer |
Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Japan | 13 | 4 | 5 | 22 |
2 | China | 12 | 6 | 9 | 27 |
3 | USA | 11 | 11 | 9 | 31 |
4 | Russisches Olympisches Komitee | 7 | 10 | 6 | 23 |
5 | Australien | 6 | 1 | 9 | 16 |
6 | Großbritannien | 5 | 6 | 5 | 16 |
7 | Südkorea | 4 | 2 | 5 | 11 |
8 | Deutschland | 3 | 2 | 5 | 10 |
9 | Frankreich | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | Niederlande | 2 | 5 | 4 | 11 |
11 | Kanada | 2 | 3 | 4 | 9 |
12 | Ungarn | 2 | 1 | 2 | 5 |
13 | Slowenien | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Italien | 1 | 6 | 8 | 15 |
16 | Schweiz | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | Taiwan | 1 | 2 | 3 | 6 |
18 | Brasilien | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | Georgien | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Rumänien | 1 | 2 | 0 | 3 |
21 | Serbien | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Österreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Hongkong | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Tunesien | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Kroatien | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Estland | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Usbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Philippinen | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Fidschi | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Neuseeland | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Spanien | 0 | 2 | 1 | 3 |
37 | Georgien | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Südafrika | 0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Mongolei | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | Indonesien | 0 | 1 | 2 | 3 |
40 | Tschechien | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
