Die Düsseldorfer EG hat ihre imponierende Erfolgsserie in der DEL fortgesetzt. Der achtmalige deutsche Meister bezwang die Eisbären Berlin mit 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) und schob sich nach dem neunten Sieg in den vergangenen zehn Spielen mit 23 Punkten auf Rang drei vor.
Titelverteidiger Adler Mannheim sitzt der DEG nach einem 8:3 (3:2, 2:1, 3:0) gegen die Augsburger Panther als Vierter mit 22 Zählern im Nacken. Düsseldorf und Mannheim profitierten von der 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)-Niederlage der zuvor drittplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven (21) bei den Nürnberg Ice Tigers.
Zum Auftakt des zwölften Spieltages am Donnerstag endete der Siegeszug von Tabellenführer Red Bull München. Der Vizemeister (33) hatte bei Verfolger Straubing Tigers (24) überraschend mit 1:5 verloren.
Im Tabellenkeller kamen die schlecht in die Saison gestarteten Kölner Haie zu einem 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings.
Die Tabelle der DEL
Pl. | Team | Sp. | S | SOT | NOT | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | EHC Red Bull München | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 45:24 | 21 | 33 |
2 | Straubing Tigers | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45:29 | 16 | 24 |
3 | Düsseldorfer EG | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 33:22 | 11 | 23 |
4 | Adler Mannheim | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 40:30 | 10 | 22 |
5 | Fischtown Pinguins | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 35:31 | 4 | 21 |
6 | Thomas Sabo Ice Tigers | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34:31 | 3 | 20 |
7 | Eisbären Berlin | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 28:30 | -2 | 17 |
8 | ERC Ingolstadt | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 37:36 | 1 | 16 |
9 | Augsburger Panther | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 36:39 | -3 | 14 |
10 | Kölner Haie | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22:35 | -13 | 14 |
11 | Iserlohn Roosters | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22:30 | -8 | 13 |
12 | Grizzlys Wolfsburg | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28:37 | -9 | 12 |
13 | Krefeld Pinguine | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 27:42 | -15 | 9 |
14 | Schwenningen Wild Wings | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28:44 | -16 | 8 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

