Die Formel 1 startete mit dem Qualifying von Bahrain heute in das zweite Rennwochenende. Hier erfahrt ihr, wer sich die Pole Position gesichert hat.
Heute findet die Formel 1 zum 15. Mal in Bahrain statt. Beim Grand Prix in Sakhi sind die Fahrer unter Flutlicht gefordert. Nach dem Auftakt in Australien ist Ferrari heiß auf eine Revanche.
Formel 1 - Qualifying: Ferrari wollte Revanche
Nach dem Grand Prix von Australien steht Ferrari in der Pflicht. Die guten Vorleistungen aus den Testfahrten konnten mit Platz vier für Sebastian Vettel und fünf für Charles Leclerc bei Weitem nicht bestätigt werden. Daher wollte Vettel heute wieder angreifen, um sich eine gute Postion für das Rennen am Sonntag zu sichern.
Formel 1 - Qualifying-Ergebnis und Startaufstellung
Charles Leclerc sicherte sich im Ferrari die erste Pole Position seiner Karriere. Dahinter folgt Teamkollege Sebastian Vettel, dann Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in Mercedes-Diensten. Enttäuschend verlief das Qualifying für Nico Hülkenberg, der mit seinem Renault schon in Q1 ausschied. Auch Red Bull hat sich wohl mehr erhofft - nur Max Verstappen schaffte es ins dritte Quali-Segment, hatte mit dem Kampf um die Pole Position allerdings nichts zu tun.
- Hier ist die Startaufstellung im Gesamtüberblick:
Platz | Fahrer | Team | Rundenzeit |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.27.866 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.28.160 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.190 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.28.256 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1.28.752 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1.28.757 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1.28.813 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1.29.015 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.29.022 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1.29.043 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.29.488 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.29.513 |
13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1.29.526 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1.29.756 |
15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1.29.854 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.30.026 |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.30.034 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1.30.217 |
19 | George Russell | Williams | 1.31.759 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1.31.799 |
Der aktuelle WM-Stand vor dem zweiten Rennen:
Rg | Name | Team | P |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 12 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 10 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault Sport F1 Team | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 4 |
9 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | 2 |
10 | Daniil Kwjat | Scuderia Toro Rosso | 1 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

