Am 21. Spieltag der Bundesliga sollte die Gladbacher Borussia heute den 1. FC Köln zum Rheinischen Derby empfangen, das Spiel wurde allerdings aufgrund eines Sturmtiefs abgesagt. Alle Informationen dazu bekommt Ihr hier.
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln: Wegen Sturmtief "Sabine" abgesagt
Borussia Mönchengladbach hat das für 15.30 Uhr angesetzte Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll das Sturmtief kurz nach dem Abpfiff durch die Region ziehen, weshalb die sichere Abreise der Zuschauer nicht gewährleistet sei. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.
Gladbach - Köln: Die Opta-Facts zum Spiel
- Lieblingsgegner: Borussia Mönchengladbach steht vor dem 50. Bundesliga-Sieg gegen den 1. FC Köln. Gegen keinen anderen Klub feierten die Fohlen in der Bundesliga so viele Siege (49) und erzielten so viele Tore (175) wie gegen den Effzeh.
- Borussia Mönchengladbach verspielte beim 2:2 in Leipzig zum ersten Mal in dieser Saison eine Führung und steht erstmals seit Ende September 2019 nicht unter den Top-3 der Tabelle.
- Gladbachs bester Bundesliga-Torschütze Alassane Plea (8 Saisontore) traf beim 2:2 gegen RB Leipzig zum 1:0 und sah nach gut einer Stunde innerhalb weniger Sekunden Gelb-Rot - in seinen ersten 51 BL-Spielen sah er nur zweimal Gelb.
- Der 1. FC Köln gewann fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele. Nur der FC Bayern München (18 Punkte) holte in diesem Zeitraum mehr Punkte als der Effzeh (15).
Gladbach vs. Köln: Die letzten Duelle
Datum | Wettbewerb | Heim | Gast | Ergebnis |
14.09.2019 | Bundesliga | 1. FC Köln | Mönchengladbach | 0:1 |
14.01.2018 | Bundesliga | 1. FC Köln | Mönchengladbach | 2:1 |
20.08.2017 | Bundesliga | Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1:0 |
08.04.2017 | Bundesliga | 1. FC Köln | Mönchengladbach | 2:3 |
19.11.2016 | Bundesliga | Mönchengladbach | 1. FC Köln | 1:2 |
Bundesliga: Die aktuelle Tabelle
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 20 | 58:23 | 35 | 42 |
2. | RB Leipzig | 20 | 53:25 | 28 | 41 |
3. | Borussia Dortmund | 20 | 56:28 | 28 | 39 |
4. | Borussia M'gladbach | 20 | 38:23 | 15 | 39 |
5. | Bayer Leverkusen | 20 | 31:24 | 7 | 34 |
6. | Schalke 04 | 20 | 31:26 | 5 | 34 |
7. | TSG Hoffenheim | 20 | 31:31 | 0 | 33 |
8. | SC Freiburg | 20 | 29:30 | -1 | 29 |
9. | Eintracht Frankfurt | 21 | 37:31 | 6 | 28 |
10. | Wolfsburg | 20 | 24:25 | -1 | 27 |
11. | FC Augsburg | 21 | 33:44 | -11 | 26 |
12. | 1. FC Union Berlin | 20 | 23:32 | -9 | 23 |
13. | Hertha BSC | 20 | 24:34 | -10 | 23 |
14. | 1. FC Köln | 20 | 27:38 | -11 | 23 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 28:47 | -19 | 18 |
16. | Werder Bremen | 20 | 25:46 | -21 | 17 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 19:41 | -22 | 16 |
18. | SC Paderborn 07 | 20 | 25:44 | -19 | 15 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

