Dank eines Jokertors von Sadio Mane stürmt Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool weiter dem Titel in der Premier League entgegen. Beim von Daniel Farke trainierten Schlusslicht Norwich City mühten sich die Reds zu einem 1:0 (0:0) und bauten mit dem 17. Ligasieg in Serie ihre Tabellenführung auf 25 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City aus. Zuletzt hatte es am 20. Oktober ein 1:1 bei Manchester United gegeben.
Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl hatte zuvor mit dem FC Southampton die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Saints unterlagen vor heimischer Kulisse dem FC Burnley mit 1:2 (1:1) und verpassten im engen Tabellenmittelfeld einen deutlichen Sprung nach vorne.
In Norwich dominierte Liverpool wie erwartet die Begegnung, erspielte sich jedoch nur wenige klare Torchancen. Norwich-Akteur Alexander Tettey traf in der 72. Minute mit seinem Schuss den Pfosten des Liverpooler Tores. Wenig später zeigte sich der in der 60. Minute eingewechselte Mane treffsicherer und traf im Strafraum aus der Drehung (78.).
Sofern der der gegen Manchester City verhängte Ausschluss bestehen bleibt, hat sich Liverpool mit diesem Sieg bereits jetzt fix für die nächste Champions-League-Saison qualifiziert.
Premier-League-Tabelle am 26. Spieltag
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | FC Liverpool | 26 | 61:15 | 46 | 76 |
2. | Manchester City | 25 | 65:29 | 36 | 51 |
3. | Leicester City | 26 | 54:26 | 28 | 50 |
4. | FC Chelsea | 25 | 43:34 | 9 | 41 |
5. | Sheffield United | 26 | 28:24 | 4 | 39 |
6. | Tottenham Hotspur | 25 | 40:32 | 8 | 37 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 26 | 35:32 | 3 | 36 |
8. | FC Everton | 26 | 34:38 | -4 | 36 |
9. | Manchester United | 25 | 36:29 | 7 | 35 |
10. | FC Burnley | 26 | 30:39 | -9 | 34 |
11. | FC Arsenal | 25 | 32:34 | -2 | 31 |
12. | Newcastle United | 25 | 24:36 | -12 | 31 |
13. | FC Southampton | 26 | 32:48 | -16 | 31 |
14. | Crystal Palace | 26 | 23:32 | -9 | 30 |
15. | Brighton & Hove Albion | 26 | 31:38 | -7 | 27 |
16. | AFC Bournemouth | 26 | 26:40 | -14 | 26 |
17. | Aston Villa | 25 | 32:47 | -15 | 25 |
18. | West Ham United | 25 | 30:43 | -13 | 24 |
19. | FC Watford | 26 | 24:40 | -16 | 24 |
20. | Norwich City | 26 | 24:48 | -24 | 18 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

