SPOX
18. Dezember 201922:32
Werbung
Werbung
Borussia Mönchengladbach hat durch den Sieg über Paderborn zu Leipzig, das gegen den BVB nicht über ein Remis hinauskam, aufgeschlossen. Die Bayern kletterten durch den Last-Minute-Erfolg über Freiburg auf Rang drei. Bereits gestern rutschen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen nach ihren Niederlagen noch tiefer in den Schlamassel.
Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.
Bundesliga: Die Begegnungen am 16. Spieltag
Datum und Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Gast |
17. Dezember, 18.30 Uhr | Werder Bremen | 0:5 | 1. FSV Mainz 05 |
17. Dezember, 20.30 Uhr | Union Berlin | 0:2 | 1899 Hoffenheim |
17. Dezember, 20.30 Uhr | FC Augsburg | 3:0 | Fortuna Düsseldorf |
17. Dezember, 20.30 Uhr | Borussia Dortmund | 3:3 | RB Leipzig |
18. Dezember, 18.30 Uhr | Bayer Leverkusen | 0:1 | Hertha BSC |
18. Dezember, 20.30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 2:4 | 1. FC Köln |
18. Dezember, 20.30 Uhr | SC Freiburg | 1:3 | Bayern München |
18. Dezember, 20.30 Uhr | Mönchengladbach | 2:0 | SC Paderborn 07 |
18. Dezember, 20.30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1:1 | Schalke 04 |
Die Bundesliga-Tabelle
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | RB Leipzig | 16 | 45:19 | 26 | 34 |
2. | Borussia M'gladbach | 16 | 33:18 | 15 | 34 |
3. | Bayern München | 16 | 44:22 | 22 | 30 |
4. | Borussia Dortmund | 16 | 40:22 | 18 | 30 |
5. | Schalke 04 | 16 | 27:19 | 8 | 29 |
6. | SC Freiburg | 16 | 25:21 | 4 | 25 |
7. | Bayer Leverkusen | 16 | 22:21 | 1 | 25 |
8. | Wolfsburg | 16 | 18:16 | 2 | 24 |
9. | TSG Hoffenheim | 16 | 23:27 | -4 | 24 |
10. | FC Augsburg | 16 | 27:28 | -1 | 23 |
11. | 1. FC Union Berlin | 16 | 19:22 | -3 | 20 |
12. | Eintracht Frankfurt | 16 | 26:27 | -1 | 18 |
13. | Hertha BSC | 16 | 22:29 | -7 | 18 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 25:38 | -13 | 18 |
15. | 1. FC Köln | 16 | 18:32 | -14 | 14 |
16. | Werder Bremen | 16 | 23:40 | -17 | 14 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 16:35 | -19 | 12 |
18. | SC Paderborn 07 | 16 | 18:35 | -17 | 9 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

Video
Mavs-Enthüllungen: So kam es zum Bruch mit Doncic und Dirk
11:5922.4.2025
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
Video
Horrorbilanz! Das ist das Gesicht der United-Krise
08:4522.4.2025

Video
Wie der BVB unter Kovac ungeahnte Qualitäten entdeckt hat
08:0521.4.2025

Video
Selbst Tuchel ließ ihn fallen: Wie viel Kredit hat Kim noch?
14:0517.4.2025