
Am Samstag hält der 29. Spieltag der 3. Liga das sogenannte "S-Bahn-Derby" zwischen 1860 München und Unterhaching bereit. Sowohl die Löwen als auch die Spielvereinigung aus der Münchner Vorstadt befinden sich im Abstiegskampf. Während die Hausherren allerdings über dem Strich stehen und somit eine einigermaßen gute Ausgangssituation haben, befinden sich die Gäste mittlerweile abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Wer weitere Punkte im Duell um den Klassenerhalt einfahren kann, erfahrt Ihr am Samstag ab 16:30 Uhr aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.
![]() | MagentaSport | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der 3. Liga im TV und Livestream?
Auch die Begegnung zwischen den Löwen und der Spielvereinigung wird wie gewohnt bei MagentaSport im linearen TV und Livestream zu sehen sein. Grundvoraussetzung für den Empfang des Anbieters ist ein kostenpflichtiges Abonnement.
TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der 3. Liga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos
- Begegnung: TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching
- Wettbewerb: 3. Liga
- Spieltag: 29
- Datum: 15. März 2025
- Uhrzeit: 16:30 Uhr
- Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)
- TV & Livestream: MagentaSport
TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der 3. Liga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 29. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 28 | 15 | 7 | 6 | 53:30 | 23 | 52 |
2 | 1. FC Saarbrücken | 28 | 14 | 8 | 6 | 43:31 | 12 | 50 |
3 | Energie Cottbus | 28 | 14 | 7 | 7 | 52:34 | 18 | 49 |
4 | Arminia Bielefeld | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:30 | 13 | 46 |
5 | Hansa Rostock | 27 | 13 | 5 | 9 | 39:33 | 6 | 44 |
6 | Viktoria Köln | 28 | 13 | 4 | 11 | 44:37 | 7 | 43 |
7 | SC Verl | 28 | 11 | 10 | 7 | 41:37 | 4 | 43 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 28 | 11 | 9 | 8 | 51:44 | 7 | 42 |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 11 | 8 | 9 | 40:41 | -1 | 41 |
10 | Erzgebirge Aue | 28 | 12 | 4 | 12 | 41:46 | -5 | 40 |
11 | Rot-Weiss Essen | 28 | 10 | 6 | 12 | 38:41 | -3 | 36 |
12 | TSV 1860 München | 28 | 10 | 6 | 12 | 39:50 | -11 | 36 |
13 | VfL Osnabrück | 28 | 9 | 8 | 11 | 39:45 | -6 | 35 |
14 | Borussia Dortmund II | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:42 | -2 | 34 |
15 | Alemannia Aachen | 28 | 7 | 13 | 8 | 29:32 | -3 | 34 |
16 | Waldhof Mannheim | 28 | 8 | 9 | 11 | 34:34 | 0 | 33 |
17 | SV Sandhausen | 28 | 8 | 8 | 12 | 42:46 | -4 | 32 |
18 | VfB Stuttgart II | 28 | 8 | 7 | 13 | 36:49 | -13 | 31 |
19 | Hannover 96 II | 28 | 6 | 5 | 17 | 33:55 | -22 | 23 |
20 | SpVgg Unterhaching | 27 | 3 | 10 | 14 | 32:52 | -20 | 19 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)


