Von Adrian Franke
04. April 201813:31
getty
Werbung
Die erste heiße Phase der Free Agency ist vorbei. Ab dem 14. März durften alle Unrestricted Free Agents wechseln - und auch in diesem Jahr waren wieder einige große Namen dabei. SPOX blickt auf die Top-Free-Agents auf jeder Position und liefert den Überblick über alle Wechsel und Verträge sowie über alle Trades.
Disclaimer: Dieses Dokument wird im Laufe der Free Agency konstant mit den neuen Teams und Verträgen der Spieler aktualisiert, um einen Überblick über die Wechsel zu bieten.
Wie funktioniert die NFL Free Agency?
- Ab dem 12. März durften die Berater aller Spieler, die Unrestricted Free Agents werden, Verhandlungen mit allen Teams beginnen.
- Die Unterschrift unter einem Vertrag darf allerdings erst erfolgen, wenn das Transferfenster öffnet: Am 14. März um 21 Uhr deutscher Zeit war es so weit. Dann begann das neue Liga-Jahr, sprich alle auslaufenden Verträge endeten.
- Bis zum 6. März hatten Teams Zeit, je einen Spieler mit dem Franchise Tag zu belegen.
NFL Trades - welche Wechsel hat es bereits gegeben?
Spieler | abgebendes Team | aufnehmendes Team | Preis |
Quarterback Alex Smith | Kansas City Chiefs | Washington Redskins | Drittrunden-Pick 2018; Cornerback Kendall Fuller |
Cornerback Marcus Peters | Kansas City Chiefs | Los Angeles Rams | Zweitrunden-Pick 2019; Viertrunden-Pick 2018 - Rams erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 |
Defensive End Robert Quinn | Los Angeles Rams | Miami Dolphins | Viert- und Sechstrunden-Pick 2018 - Dolphins erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 |
Linebacker Alec Ogletree | Los Angeles Rams | New York Giants | Viert- und Sechstrunden-Pick 2018 - Giants erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2019 |
Defensive End Michael Bennett | Seattle Seahawks | Philadelphia Eagles | Fünftrunden-Pick 2018; Wide Receiver Marcus Johnson - Eagles erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2018 |
Cornerback Aqib Talib | Denver Broncos | Los Angeles Rams | Fünftrunden-Pick 2018 |
Wide Receiver Jarvis Landry | Miami Dolphins | Cleveland Browns | Viertrunden-Pick 2018, Siebtrunden-Pick 2019 |
Quarterback Tyrod Taylor | Buffalo Bills | Cleveland Browns | Drittrunden-Pick 2018 (No. 65 Overall) |
Quarterback DeShone Kizer | Cleveland Browns | Green Bay Packers | Cornerback Damarious Randall - Packers und Browns tauschen zusätzlich je Picks in der 4. und der 5. Runde (Green Bay geht hoch) |
Wide Receiver Torrey Smith | Philadelphia Eagles | Carolina Panthers | Cornerback Daryl Worley |
Defensive Tackle Danny Shelton | Cleveland Browns | New England Patriots | Drittrunden-Pick 2019 - Patriots erhalten zusätzlich Fünftrunden-Pick 2018 |
Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | Bills erhalten 12. und 158. Pick - Bengals erhalten 21. und 187. Pick | |
Oakland Raiders | New England Patriots | Fünftrunden-Pick 2018 - Patriots erhalten zusätzlich Sechstrunden-Pick 2018 | |
Cornerback Jason McCourty | Cleveland Browns | New England Patriots | Sechstrunden-Pick 2018 - Patriots erhalten zusätzlich Siebtrunden-Pick 2018 |
Center Daniel Kilgore | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | Beide Teams tauschen Siebtrunden-Pick 2018. Miami übernimmt Kilgores vollen Vertrag |
Denver Broncos | Minnesota Vikings | Late-Round-Pick 2019 - Vikings erhalten zusätzlich Late-Round-Pick 2018 | |
New York Giants | Tampa Bay Buccaneers | Drittrunden-Pick 2018 - beide Teams tauschen zudem Viertrunden-Picks 2018 | |
New England Patriots | Los Angeles Rams | Erst- und Sechstrunden-Pick 2018 - Rams erhalten außerdem Viertrunden-Pick 2018 |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Free Agent Quarterbacks
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Kirk Cousins | Washington Redskins | Minnesota Vikings | 3 Jahre | 84 Mio. Dollar | 84 Mio. Dollar |
Drew Brees | New Orleans Saints | New Orleans Saints | 2 Jahre | 50 Mio. Dollar | 27 Mio. Dollar |
Case Keenum | Minnesota Vikings | Denver Broncos | 2 Jahre | 36 Mio. Dollar | 25 Mio. Dollar |
Sam Bradford | Minnesota Vikings | Arizona Cardinals | 1 Jahr (Team-Option) | 20 Mio. Dollar | 15 Mio. Dollar |
Josh McCown | New York Jets | New York Jets | 1 Jahr | 10 Mio. Dollar | 10 Mio. Dollar |
Teddy Bridgewater | Minnesota Vikings | New York Jets | 1 Jahr | 6 Mio. Dollar | 1 Mio. Dollar |
A.J. McCarron | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | 7,9 Mio. Dollar |
Mike Glennon | Chicago Bears | Arizona Cardinals | 2 Jahre | 8 Mio. Dollar | TBA |
Chase Daniel | New Orleans Saints | Chicago Bears | 2 Jaher | 10 Mio. Dollar | 7 Mio. Dollar |
Chad Henne | Jacksonville Jaguars | Kansas City Chiefs | 2 Jahre | 6,7 Mio. Dollar | 5,1 Mio. Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Free Agent Running Backs
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | Pittsburgh Steelers | 1 Jahr (Franchise Tag) | 14,5 Mio. Dollar | 14,5 Mio. Dollar |
Jerick McKinnon | Minnesota Vikings | San Francisco 49ers | 4 Jahre | 30 Mio. Dollar | 15,7 Mio. Dollar |
Dion Lewis | New England Patriots | Tennessee Titans | 4 Jahre | 19,8 Mio. Dollar | 8,25 Mio. Dollar |
Carlos Hyde | San Francisco 49ers | Cleveland Browns | 3 Jahre | 15,25 Mio. Dollar | 8 Mio. Dollar |
Isaiah Crowell | Cleveland Browns | New York Jets | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 6 Mio. Dollar |
Rex Burkhead | New England Patriots | New England Patriots | 3 Jahre | 9,75 Mio. Dollar | 5,5 Mio. Dollar |
Jonathan Stewart | Carolina Panthers | New York Giants | 2 Jahre | 6,9 Mio. Dollar | 2,95 Mio. Dollar |
Chris Ivory | Jacksonville Jaguars | Buffalo Bills | 2 Jahre | 5,5 Mio. Dollar | 2,5 Mio. Dollar |
LeGarrette Blount | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | 1 Jahr | 2 Mio Dollar | TBA |
Jeremy Hill | Cincinnati Bengals | New England Patriots | 1 Jahr | 1,5 Mio. Dollar | 150.000 Dollar |
Damien Williams | Miami Dolphins | Kansas City Chiefs | 1 Jahr | 1,5 Mio. Dollar | TBA |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Wide Receiver
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Sammy Watkins | Los Angeles Chargers | Kansas City Chiefs | 3 Jahre | 48 Mio. Dollar | 30 Mio. Dollar |
Allen Robinson | Jacksonville Jaguars | Chicago Bears | 3 Jahre | 42 Mio. Dollar | 25,2 Mio. Dollar |
Paul Richardson | Seattle Seahawks | Washington Redskins | 5 Jahre | 40 Mio. Dollar | 16,5 Mio. Dollar |
Marqise Lee | Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars | 4 Jahre | 34 Mio. Dollar | 16,5 Mio. Dollar |
Taylor Gabriel | Atlanta Falcons | Chicago Bears | 4 Jahre | 26 Mio. Dollar | 14 Mio. Dollar |
Albert Wilson | Kansas City Chiefs | Miami Dolphins | 3 Jahre | 24 Mio. Dollar | TBA |
Michael Crabtree | Oakland Raiders | Baltimore Ravens | 3 Jahre | 21 Mio. Dollar | 11 Mio. Dollar |
Jordy Nelson | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | 13 Mio. Dollar |
Danny Amendola | New England Patriots | Miami Dolphins | 2 Jahre | 12 Mio. Dollar | 8,25 Mio. Dollar |
Donte Moncrief | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | 1 Jahr | 7 Mio. Dollar | TBA |
John Brown | Arizona Cardinals | Baltimore Ravens | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
Bruce Ellington | Houston Texans | Houston Texans | 1 Jahr | 1,25 Mio. Dollar | 200.000 Dollar |
Jaron Brown | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | TBA | TBA | TBA |
Ryan Grant | Washington Redskins | Indianapolis Colts | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
Mike Wallace | Baltimore Ravens | Philadelphia Eagles | 1 Jahr | 2,5 Mio. Dollar | TBA |
Free Agency: Wechsel und Verträge der Top Tight Ends
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Trey Burton | Philadelphia Eagles | Chicago Bears | 4 Jahre | 32 Mio. Dollar | 22 Mio. Dollar |
Jimmy Graham | Seattle Seahawks | Green Bay Packers | 3 Jahre | 30 Mio. Dollar | 18 Mio. Dollar |
Darren Fells | Detroit Lions | Cleveland Browns | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 6,15 Mio. Dollar |
Austin Seferian-Jenkins | New York Jets | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | TBA |
Virgil Green | Denver Broncos | Los Angeles Chargers | 3 Jahre | 8,6 Mio. Dollar | 5,9 Mio. Dollar |
Derek Carrier | Los Angeles Rams | Oakland Raiders | 3 Jahre | 5,5 Mio. Dollar | 1,9 Mio. Dollar |
Niles Paul | Washington Redskins | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 4,75 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar |
Ed Dickson | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | 3 Jahre | TBA | TBA |
Tyler Eifert | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals | 1 Jahr | TBA | TBA |
Eric Ebron | Detroit Lions | Indianapolis Colts | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | TBA |
Luke Willson | Seatle Seahawks | Detroit Lions | 1 Jahr | 2,5 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge in der Offensive Line
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
OG Andrew Norwell | Carolina Panthers | Jacksonville Jaguars | 5 Jahre | 66,5 Mio. Dollar | 30 Mio. Dollar |
LT Nate Solder | New England Patriots | New York Giants | 4 Jahre | 62 Mio. Dollar | 34,8 Mio. Dollar |
C Weston Richburg | New York Giants | San Francisco 49ers | 5 Jahre | 47,5 Mio. Dollar | 28,5 Mio. Dollar |
OG Justin Pugh | New York Giants | Arizona Cardinals | 5 Jahre | 45 Mio. Dollar | TBA |
C Ryan Jensen | Baltimore Ravens | Tampa Bay Buccaneers | 4 Jahre | 42 Mio. Dollar | 22 Mio. Dollar |
RT Chris Hubbard | Pittsburgh Steelers | Cleveland Browns | 5 Jahre | 36,5 Mio. Dollar | 15,15 Mio. Dollar |
C Spencer Long | Washington Redskins | New York Jets | 4 Jahre | 28 Mio. Dollar | TBA |
OG Josh Kline | Tennessee Titans | Tennessee Titans | 4 Jahre | 26,5 Mio. Dollar | 12 Mio. Dollar |
C John Sullivan | Los Angeles Rams | Los Angeles Rams | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | TBA |
OG Patrick Omameh | Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars | 3 Jahre | 15 Mio. Dollar | 10,05 Mio. Dollar |
OG Josh Sitton | Chicago Bears | Miami Dolphins | 2 Jahre | 15 Mio. Dollar | 8 Mio. Dollar |
OG Brandon Fusco | San Francisco 49ers | Atlanta Falcons | 3 Jahre | 12,75 Mio. Dollar | 5,5 Mio. Dollar |
OG Senio Kelemete | New Orleans Saints | Houston Texans | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 5 Mio. Dollar |
RT Andre Smith | Cincinnati Bengals | Arizona Cardinals | 2 Jahre | 8 Mio. Dollar | 3,5 Mio. Dollar |
OT Kenny Wiggins | Los Angeles Chargers | Detroit Lions | 2 Jahre | 5 Mio. Dollar | 2 Mio. Dollar |
RT Michael Schofield | Los Angeles Chargers | Los Angeles Chargers | 2 Jahre | 5 Mio. Dollar | 2,5 Mio. Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge in der Defensive Line
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
DE DeMarcus Lawrence | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys | 1 Jahr (Franchise Tag) | 17,1 Mio. Dollar | 17,1 Mio. Dollar |
DE Ziggy Ansah | Detroit Lions | Detroit Lions | 1 Jahr (Franchise Tag) | 17,1 Mio. Dollar | 17,1 Mio. Dollar |
DT Star Lotulelei | Carolina Panthers | Buffalo Bills | 5 Jahre | 50 Mio. Dollar | 24,6 Mio. Dollar |
DE Vinny Curry | Philadelphia Eagles | Tampa Bay Buccaneers | 3 Jahre | 27 Mio. Dollar | 11,5 Mio. Dollar |
DT Dontari Poe | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 3 Jahre | 27 Mio. Dollar | TBA |
DE DaQuan Jones | Tennessee Titans | Tennessee Titans | 3 Jahre | 21 Mio. Dollar | 14 Mio. Dollar |
DE Denico Autry | Oakland Raiders | Indianapolis Colts | 3 Jahre | 17,8 Mio. Dollar | 6,5 Mio. Dollar |
DT Beau Allen | Philadelphia Eagles | Tampa Bay Buccaneers | 3 Jahre | 15 Mio. Dollar | 7,25 Mio. Dollar |
DE Adrian Clayborn | Atlanta Falcons | New England Patriots | 2 Jahre | 12 Mio. Dollar | TBA |
DE Mike Pennel | New York Jets | New York Jets | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | TBA |
DE Chris Smith | Cincinanti Bengals | Cleveland Browns | 3 Jahre | 12 Mio. Dollar | 4,5 Mio. Dollar |
DE Mitch Unrein | Chicago Bears | Tampa Bay Buccaneers | 3 Jahre | 10,5 Mio. Dollar | 4 Mio. Dollar |
DE Alex Okafor | New Orleans Saints | New Orleans Saints | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | TBA |
DT Sheldon Richardson | Seattle Seahawks | Minnesota Vikings | 1 Jahr | 8 Mio. Dollar | TBA |
DT Kyle Williams | Buffalo Bills | Buffalo Bills | 1 Jahr | 6 Mio. Dollar | 5 Mio. Dollar |
DE Julius Peppers | Carolina Panthers | Carolina Panthers | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
DE Muhammad Wilkerson | New York Jets | Green Bay Packers | 1 Jahr | 5 Mio. Dollar | TBA |
DT Haloti Ngata | Detroit Lions | Philadelphia Eagles | 1 Jahr | 3 Mio. Dollar | 2,6 Mio. Dollar |
DT Chris Baker | Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals | 1 Jahr | 3 Mio. Dollar | 300.000 Dollar |
DE Angelo Blackson | Houston Texans | Houston Texans | 1 Jahr | 1,24 Mio. Dollar | 150.000 Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge bei den Linebackern
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
ILB Anthony Hitchens | Dallas Cowboys | Kansas City Chiefs | 5 Jahre | 45 Mio. Dollar | 25,09 Mio. Dollar |
OLB Nigel Bradham | Philadelphia Eagles | Philadelphia Eagles | 5 Jahre | 40 Mio. Dollar | 14 Mio. Dollar |
ILB Zach Brown | Washington Redskins | Washington Redskins | 3 Jahre | 24 Mio. Dollar | TBA |
ILB Demario Davis | New York Jets | New Orleans Saints | 3 Jahre | 24 Mio. Dollar | 16 Mio. Dollar |
OLB Trent Murphy | Washington Redskins | Buffalo Bills | 3 Jahre | 22,5 Mio. Dollar | 10,37 Mio. Dollar |
ILB Avery Williamson | Tennessee Titans | New York Jets | 3 Jahre | 22,5 Mio. Dollar | 16 Mio. Dollar |
OLB Tahir Whitehead | Detroit Lions | Oakland Raiders | 3 Jahre | 18 Mio. Dollar | TBA |
OLB Devon Kennard | New York Giants | Detroit Lions | 3 Jahre | 17,25 Mio. Dollar | 8,5 Mio. Dollar |
OLB Kareem Martin | Arizona Cardinals | New York Giants | 3 Jahre | 15 Mio. Dollar | 7,25 Mio. Dollar |
ILB Todd Davis | Denver Broncos | Denver Broncos | 3 Jahre | 15 Mio. Dollar | 6 Mio. Dollar |
ILB Christian Jones | Chicago Bears | Detroit Lions | 2 Jahre | 7,75 Mio. Dollar | TBA |
OLB Barkevious Mingo | Indianapolis Colts | Seattle Seahawks | 2 Jahre | 6,8 Mio. Dollar | 3,2 Mio. Dollar |
OLB Lerentee McCray | Jacksonville Jaguars | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 4,75 Mio. Dollar | 2 Mio. Dollar |
OLB Jeremiah Attaochu | Los Angeles Chargers | San Francisco 49ers | 1 Jahr | 3 Mio. Dollar | 2,5 Mio. Dollar |
Free Agency: Wechsel und Verträge bei den Cornerbacks
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Trumaine Johnson | Los Angeles Rams | New York Jets | 5 Jahre | 72,5 Mio. Dollar | 45 Mio. Dollar |
Malcolm Butler | New England Patriots | Tennessee Titans | 5 Jahre | 61,25 Mio. Dollar | 30 Mio. Dollar |
Aaron Colvin | Jacksonville Jaguars | Houston Texans | 4 Jahre | 34 Mio. Dollar | 18 Mio. Dollar |
Travis Carrie | Oakland Raiders | Cleveland Browns | 4 Jahre | 31 Mio. Dollar | 15,5 Mio. Dollar |
Richard Sherman | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | 3 Jahre | 27,15 Mio. Dollar | 7 Mio. Dollar |
Prince Amukamara | Chicago Bears | Chicago Bears | 3 Jahre | 27 Mio. Dollar | TBA |
Patrick Robinson | Philadelphia Eagles | New Orleans Saints | 4 Jahre | 20 Mio. Dollar | 10 Mio. Dollar |
D.J. Hayden | Detroit Lions | Jacksonville Jaguars | 3 Jahre | 19 Mio. Dollar | 9,45 Mio. Dollar |
Nickell Robey-Coleman | Los Angeles Rams | Los Angeles Rams | 3 Jahre | 15,75 Mio. Dollar | 8 Mio. Dollar |
Jonathan Joseph | Houston Texans | Houston Texans | 2 Jahre | 10 Mio. Dollar | 3,9 Mio. Dollar |
Terrance Mitchell | Kansas City Chiefs | Cleveland Browns | 3 Jahre | 10 Mio. Dollar | 4,5 Mio. Dollar |
Nevin Lawson | Detroit Lions | Detroit Lions | 2 Jahre | 9,2 Mio. Dollar | 4,5 Mio. Dollar |
Mo Claiborne | New York Jets | New York Jets | 1 Jahr | 7 Mio. Dollar | 6,85 Mio. Dollar |
Rashaan Melvin | Indianapolis Colts | Oakland Raiders | 1 Jahr | 6,5 Mio. Dollar | TBA |
Free Agency: Wechsel und Verträge bei den Safeties
Name | Altes Team | Neues Team | Vertragsdauer | Gehalt gesamt | Garantiertes Gehalt |
Kurt Coleman | Carolina Panthers | New Orleans Saints | 3 Jahre | 16,35 Mio. Dollar | 6,2 Mio. Dollar |
Tyrann Mathieu | Arizona Cardinals | Houston Texans | 1 Jahr | 7 Mio. Dollar | 6,5 Mio. Dollar |
Tavon Wilson | Detroit Lions | Detroit Lions | 2 Jahre | 7 Mio. Dollar | 3,25 Mio. Dollar |
Cody Davis | Los Angeles Rams | Jacksonville Jaguars | 2 Jahre | 5 Mio. Dollar | 2,5 Mio. Dollar |
Nate Ebner | New England Patriots | New England Patriots | 2 Jahre | 5 Mio. Dollar | 1,2 Mio. Dollar |
Rafael Bush | New Orleans Saints | Buffalo Bills | 2 Jahre | 3,5 Mio. Dollar | 900.000 Dollar |
Deshawn Shead | Seattle Seahawks | Detroit Lions | 1 Jahr | 3,35 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar |
Keith Tandy | Tampa Bay Buccaneers | Tampa Bay Buccaneers | 2 Jahre | 2,74 Mio. Dollar | 600.000 Dollar |
Das könnte Dich auch interessieren
Dieser Klub produziert Supertalente am Fließband
07:4419.12.2024
Ausweg Leihe? Bayerns Sommer-Senkrechstarter kommt nicht zum Zuge
09:4519.12.2024
Video
Trotz eindrücklicher Statistik! Maatsens Bilanz ist ernüchternd
07:5718.12.2024
Erkenntnisse: Das beste Duo der Liga - und was sich beim NBA Cup ändern muss
12:0418.12.2024