BARCELONA
Tag 4 - 24.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | K. Kobayashi | Sauber | 1:22.312 | 144 |
2. | P. Maldonado | Williams | 1:22.561 | 134 |
3. | P. di Resta | Force India | 1:23.119 | 101 |
4. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:23.200 | 115 |
5. | F. Massa | Ferrari | 1:23.563 | 103 |
6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:23.774 | 85 |
7. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:23.792 | 92 |
8. | N. Rosberg | Mercedes | 1:23.843 | 139 |
9. | H. Kovalainen | Caterham | 1:26.968 | 70 |
Tag 4 in Barcelona: Kobayashi Schnellster vor Maldonado
Tag 3 - 23.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | P. Maldonado | Williams | 1:22.391 | 106 |
2. | M. Schumacher | Mercedes | 1:23.384 | 127 |
3. | K. Kobayashi | Sauber | 1:23.582 | 99 |
4. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:23.918 | 114 |
5. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:24.433 | 78 |
6. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:24.771 | 96 |
7. | F. Massa | Ferrari | 1:24.771 | 84 |
8. | P. di Resta | Force India | 1:25.646 | 83 |
9. | T. Glock | Marussia | 1:26.173 | 108 |
10. | W. Petrow | Caterham | 1:26.448 | 70 |
Tag 3 in Barcelona: Schumacher Zweitschnellster hinter Maldonado
Tag 2 - 22.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | N. Hülkenberg | Force India | 1:22.608 | 112 |
2. | S. Perez | Sauber | 1:22.648 | 85 |
3. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:22.891 | 104 |
4. | F. Alonso | Ferrari | 1:23.180 | 87 |
5. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.639 | 49 |
6. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.806 | 121 |
7. | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.555 | 82 |
8. | V. Bottas | Williams | 1:25.738 | 117 |
9. | W. Petrow | Caterham | 1:26.605 | 69 |
10. | C. Pic | Marussia | 1:27.343 | 109 |
Tag 2 in Barcelona: Hülkenberg schneller als Vettel
Tag 1 - 21.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:23.265 | 79 |
2. | N. Hülkenberg | Force India | 1:23.440 | 97 |
3. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.590 | 114 |
4. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.618 | 76 |
5. | F. Alonso | Ferrari | 1:24.100 | 75 |
6. | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.150 | 51 |
7. | S. Perez | Sauber | 1:24.219 | 66 |
8. | B. Senna | Williams | 1:25.711 | 97 |
9. | H. Kovalainen | Caterham | 1:26.035 | 31 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:26.809 | 7 |
11. | C. Pic | Marussia | 1:28.026 | 121 |
Tag 1 in Barcelona: Vettel mit Bestzeit bei Silberpfeil-Premiere