Alle Spiele, alle Topscorer: Das EM-Roundup!
Stand: 19.09.2011
Topscorer
Platz | Name | Nation | Spiele | Schnitt |
1. | Luol Deng | GBR | 5 | 24,6 |
2. | Andrea Bargnani | ITA | 5 | 22,8 |
3. | Tony Parker | FRA | 10 | 22,1 |
4. | Bo McCalebb | MKD | 11 | 21,4 |
5. | Pau Gasol | ESP | 10 | 20,1 |
6. | Dirk Nowitzki | GER | 8 | 19,5 |
7. | Juan Carlos Navarro | ESP | 11 | 18,7 |
8. | Earl Rowland | BUL | 5 | 18,0 |
9. | Ante Tomic | CRO | 5 | 16,6 |
10. | Lior Eliyahu | ISR | 5 | 16,4 |
14. | Chris Kaman | GER | 8 | 15,5 |
Top-Rebounder
Platz | Name | Nation | Spiele | Schnitt |
1. | Chris Kaman | GER | 8 | 10,0 |
2. | Luol Deng | GBR | 5 | 9,4 |
3. | Pero Antic | MKD | 11 | 8,5 |
Ömer Asik | TUR | 8 | 8,5 | |
5. | Pau Gasol | ESP | 10 | 8,3 |
6. | Viktor Sanikidze | GEO | 8 | 8,0 |
Joakim Noah | FRA | 10 | 8,0 | |
8. | Vladimir Dasic | MNE | 5 | 7,6 |
9. | Andrea Bargnani | ITA | 5 | 7,4 |
10. | Marc Gasol | ESP | 11 | 7,3 |
13. | Dirk Nowitzki | GER | 8 | 6,6 |
Top-Assistgeber
Platz | Name | Nation | Spiele | Schnitt |
1. | Dontaye Draper | CRO | 5 | 7,0 |
2. | Milos Teodosic | SRB | 11 | 5,7 |
3. | Sasa Vasiljevic | BIH | 5 | 5,4 |
4. | Viktor Khryapa | RUS | 10 | 5,1 |
5. | Stiven Bertt | UKR | 5 | 4,8 |
6. | Sarunas Jasikevicius | LTU | 11 | 4,6 |
7. | Teemu Rannikko | FIN | 8 | 4,5 |
8. | Lukasz Koszarek | POL | 5 | 4,4 |
Tony Parker | FRA | 10 | 4,4 | |
10. | Omar Cook | MNE | 5 | 4,2 |
13. | Heiko Schaffartzik | GER | 8 | 3,9 |
Der Spielplan zur EM 2011 in Litauen