James Harden, LeBron James oder doch Anthony Davis? Diese drei Superstars waren bis zum Ende im MVP-Rennen. Wie erwartet setzte sich dann Harden von den Houston Rockets durch - er bekam zum Höhepunkt der NBA Award Show 2018 die Trophäe überreicht.
Zur Eröffnung der Show wurde der Rookie of the Year gewählt. Mit Ben Simmons von den Philadelphia 76ers setzte sich auch hier der Favorit durch, obwohl die Konkurrenz mit Donovan Mitchell (Jazz) und Jayson Tatum (Celtics) beachtlich war.
Bester Verteidiger wurde Utahs Rudy Gobert - seine Jazz hatten in der Saison ein überragendes Defensiv-Rating von 101,6 erreicht. Etwas kurios wurde es beim Coach of the Year, da Titelträger Dwane Casey von den Raptors nach den Playoffs entlassen worden war.
Als Most Improved Player wurde Victor Oladipo von den Indiana Pacers ausgezeichnet, Sixth Man of the Year wurde Lou Williams. Für LeBron James gab es einen Trostpreis: Die Fans wählten seinen Gamewinner gegen die Minnesota Timberwolves zum Play des Jahres.
Most Valuable Player: James Harden (Houston Rockets)
Spieler | Team | First Votes (10 pts) | Second Votes (7) | Third Votes (5) | Forth Votes (3) | Fifth Votes (1) | Total |
James Harden | Rockets | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 965 |
LeBron James | Cavaliers | 15 | 79 | 7 | 0 | 0 | 738 |
Anthony Davis | Pelicans | 0 | 7 | 70 | 14 | 4 | 445 |
Damian Lillard | Blazers | 0 | 0 | 12 | 40 | 27 | 207 |
Russell Westbrook | Thunder | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 76 |
Giannis Antetokounmpo | Bucks | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 75 |
Kevin Durant | Warriors | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 66 |
DeMar DeRozan | Raptors | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 32 |
LaMarcus Aldridge | Spurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Jimmy Butler | Wolves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Stephen Curry | Warriors | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Joel Embiid | Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Victor Oladipo | Pacers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rookie of the Year: Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Ben Simmons setzte sich gegen Donovan Mitchell (Utah Jazz) und Jayson Tatum (Boston Celtics) durch.
Name | Team | First Votes (5) | Second Votes (3) | Third Votes (1) | Total |
Ben Simmons | Sixers | 90 | 10 | 1 | 481 |
Donovan Mitchell | Jazz | 11 | 89 | 1 | 323 |
Jayson Tatum | Celtics | 0 | 2 | 95 | 101 |
Kyle Kuzma | Lakers | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dennis Smith Jr. | Mavs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Defensive Player of the Year: Rudy Gobert (Utah Jazz)
Rudy Gobert stach Anthony Davis (New Orleans Pelicans) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) aus.
Name | Team | First Votes (5) | Second Votes (3) | Third Votes (1) | Total |
Rudy Gobert | Jazz | 89 | 6 | 3 | 466 |
Joel Embiid | Sixers | 2 | 44 | 21 | 163 |
Anthony Davis | Pelicans | 5 | 25 | 39 | 139 |
Paul George | Thunder | 2 | 8 | 4 | 38 |
Al Horford | Celtics | 1 | 7 | 11 | 37 |
Draymond Green | Warriors | 1 | 3 | 6 | 20 |
Jrue Holiday | Pelicans | 1 | 2 | 0 | 11 |
Robert Covington | Sixers | 0 | 1 | 5 | 8 |
Kevin Durant | Warriors | 0 | 2 | 1 | 7 |
Jaylen Brown | Celtics | 0 | 1 | 2 | 5 |
Klay Thompson | Warriors | 0 | 1 | 1 | 4 |
Steven Adams | Thunder | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jimmy Butler | Wolves | 0 | 0 | 3 | 3 |
Clint Capela | Rockets | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jusuf Nurkic | Blazers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Andre Drummond | Pistons | 0 | 0 | 1 | 1 |
Victor Oladipo | Pacers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Most Improved Player: Victor Oladipo (Indiana Pacers)
Victor Oladipo ließ Clint Capela und Spencer Dinwiddie hinter sich.
Name | Team | First Votes (5) | Second Votes (3) | Third Votes (1) | Total |
Victor Oladipo | Pacers | 99 | 1 | 1 | 499 |
Clint Capela | Rockets | 1 | 26 | 16 | 99 |
Spencer Dinwiddie | Nets | 1 | 11 | 12 | 50 |
Andre Drummond | Pistons | 0 | 13 | 7 | 46 |
Julius Randle | Lakers | 0 | 9 | 9 | 36 |
Steven Adams | Thunder | 0 | 9 | 7 | 34 |
Jaylen Brown | Celtics | 0 | 8 | 8 | 32 |
Jamal Murray | Nuggets | 0 | 6 | 6 | 24 |
24 weitere Spieler erhielten Stimmen, keiner von ihnen knackte allerdings die Gesamtzahl von 10 Punkten.
Coach of the Year: Dwane Casey (Toronto Raptors)
Dwane Casey holte den Award gegen Quin Snyder (Utah Jazz) und Brad Stevens (Boston Celtics).
Name | Team | First Votes (5) | Second Votes (3) | Third Votes (1) | Total |
Dwane Casey | Raptors | 39 | 27 | 16 | 292 |
Quin Snyder | Jazz | 21 | 30 | 22 | 217 |
Brad Stevens | Celtics | 23 | 23 | 19 | 203 |
Brett Brown | Sixers | 11 | 5 | 11 | 81 |
Mike D'Antoni | Rockets | 4 | 4 | 6 | 38 |
Nate McMillan | Pacers | 2 | 6 | 9 | 37 |
Terry Stotts | Blazers | 0 | 4 | 10 | 22 |
Gregg Popovich | Spurs | 0 | 1 | 3 | 6 |
Alvin Gentry | Pelicans | 0 | 0 | 2 | 2 |
Erik Spoelstra | Heat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doc Rivers | Clippers | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sixth Man of the Year: Lou Williams (Los Angeles Clippers)
Lou Williams kam zusammen mit Eric Gordon (Houston Rockets) und Fred VanVleet (Toronto Raptors) unter die letzten drei und gewann.
Name | Team | First Votes (5) | Second Votes (3) | Third Votes (1) | Total |
Lou Williams | Clippers | 97 | 3 | 1 | 495 |
Eric Gordon | Rockets | 3 | 72 | 15 | 246 |
Fred VanVleet | Raptors | 1 | 10 | 29 | 64 |
Will Barton | Nuggets | 0 | 10 | 32 | 62 |
Wayne Ellington | Heat | 0 | 1 | 6 | 9 |
Kelly Olynyk | Heat | 0 | 2 | 1 | 7 |
Nikola Mirotic | Pelicans | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jordan Clarkson | Cavs | 0 | 1 | 2 | 5 |
Kyle Kuzma | Lakers | 0 | 0 | 4 | 4 |
Dwyane Wade | Heat | 0 | 1 | 0 | 3 |
Terry Rozier | Celtics | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rodney Hood (Cavs), J.J. Barea (Mavs), Jakob Pöltl (Raptors), Luc Mbah a Moute (Rockets), Tomas Satoransky (Wizards) und Marco Belinelli (Sixers) erhielten je eine Stimme für den dritten Platz.
Die weiteren Awards:
Community Assist Award: Kevin Durant (Golden State Warriors)
Sportmanship Award: Kemba Walker (Charlotte Hornets)
Executive of the Year Award: Daryl Morey (Houston Rockets)
Teammate of the Year Award: Jamal Crawford (Minnesota Timberwolves)
Best Style Fan Award: Russell Westbrook (OKC Thunder)
Play of the Year Fan Award: LeBron James (Cleveland Cavaliers)
Lifetime Achievement Award: Oscar Robertson
Sager Strong Award: Dikembe Mutombo