Die kompletten endgültigen WM-Kader

SPOX
11. Juni 201409:51
Die Brasilianer gelten als einer der Favoriten auf den Titel. Klar, die WM ist im eigene  Landgetty
Werbung

Die 32 endgültigen WM-Aufgebote stehen fest. Einige Verletzungen sorgten im letzten Moment für Änderungen. Hier gibt's alle Kader inklusive Rückennummern im Überblick.

Gruppe A

Brasilien

Tor:

1 Jefferson, 02.01.1983, Botafogo FR, 9/0
12 Julio Cesar, 03.09.1979, Toronto FC, 79/0
22 Victor, 21.01.1983, Atlético Mineiro, 6/0

Abwehr:

2 Dani Alves, 06.05.1983, FC Barcelona, 74/6
3 Thiago Silva, 22.09.1984, Paris St. Germain, 45/2
4 David Luiz, 22.04.1987, FC Chelsea, 35/0
6 Marcelo, 12.05.1988, Real Madrid, 30/4
13 Dante, 18.10.1983, Bayern München, 12/2
14 Maxwell, 27.08.1981, Paris St. Germain, 8/0
15 Henrique, 14.10.1986, SSC Neapel, 5/0
23 Maicon, 26.07.1981, AS Rom, 71/7

Mittelfeld:

5 Fernandinho, 04.05.1985, Manchester City, 6/1
8 Paulinho, 25.07.1988, Tottenham Hotspur, 25/5
11 Oscar, 09.09.1991, FC Chelsea, 30/9
16 Ramires, 24.03.1987, FC Chelsea, 42/4
18 Hernanes, 29.05.1985, Inter Mailand, 24/2
17 Luiz Gustavo, 23.07.1987, VfL Wolfsburg, 18/1
19 Willian, 09.08.1988, FC Chelsea, 6/2

Stürmer:

7 Hulk, 25.07.1986, Zenit St. Petersburg, 34/9
10 Neymar, 05.02.1992 FC Barcelona, 48/31
9 Fred, 03.10.1983, Fluminense FC, 32/16
20 Bernard, 08.09.1992, Schachtjor Donetsk, 10/1
21 Jô, 20.03.1987, Atlético Mineiro, 16/5

Mexiko

Tor:

1 Corona, Jose, 26.01.1981, Cruz Azul, 32/0
12 Talavera, Alfredo, 18.09.1982, Deportivo Toluca, 14/0
13 Ochoa, Guillermo, 13.07.1985, AC Ajaccio, 56/0

Abwehr:

2 Rodríguez, Francisco Javier, 20.10.1981, América, 92/1
3 Salcido, Carlos, 02.04.1980, Tigres, 120/10
4 Márquez, Rafael, 13.02.1979, Club León, 119/15
5 Reyes, Diego, 19.09.1992, FC Porto, 14/0
7 Layún, Miguel, 25.06.1988, América, 12/2
15 Moreno, Héctor, 17.01.1988, Espanyol Barcelona, 52/1
18 Guardado, Andrés, 28.09.1986, Bayer Leverkusen, 101/14
22 Aguilar, Paul, 06.03.1986, América, 27/3
16 Ponce, Miguel, 12.04.1989, Deportivo Toluca, 7/0

Mittelfeld:

6 Herrera, Héctor, 19.04.1990, FC Porto, 12/0
8 Fabián, Marco, 21.07.1989, Cruz Azul, 14/5
17 Brizuela, Isaac, 28.08.1990, Deportivo Toluca, 7/0
20 Aquino, Javier, 11.02.1990, FC Villarreal, 21/0
21 Peña, Carlos, 29.03.1990, León, 14/1
23 Vázquez, José Juan, 14.03.1988, León, 4/0

Sturm:

9 Jiménez, Raúl, 05.05.1991, América, 23/4
10 dos Santos, Giovani, 11.05.1989, FC Villarreal, 73/15
11 Pulido, Alan, 08.03.1991, Tigres, 5/4
14 Hernández, Javier, 01.06.1988, Manchester United, 61/35
19 Peralta, Oribe, 12.01.1984, Santos Laguna, 27/15

Kamerun

Tor:

1 Feudjou, Loic, 14.04.1992, Coton Sport, 1/0
16 Itandje, Charles, 02.11.1982, Torku Konyaspor, 9/0
23 N'Djock, Sammy, 25.02.1990 Fethiyespor, 2/0

Abwehr:

2 Assou-Ekotto, Benoit, 24.03.1984, Queens Park Rangers, 21/0
3 N'Koulou, Nicolas, 27.03.1990, Olympique Marseille, 47/0
4 Djeugoue, Cedric, 28.08.1992, Coton Sport, 3/0
5 Nounkeu, Dany, 11.04.1986, Besiktas Istanbul, 15/0
12 Bedimo, Henri, 04.06.1984, Olympique Lyon, 30/0
14 Chedjou, Aurelien, 20.06.1985, Galatasaray Istanbul, 29/1
21 Matip, Joel, 08.08.1991, Schalke 04, 22/0
22 Nyom, Allan, 10.05.1988, CF Granada, 9/0

Mittelfeld:

6 Song, Alexandre, 09.09.1987, FC Barcelona, 46/0
7 N'Guemo, Landry, 28.11.1985, Girondins Bordeaux, 39/2
11 Makoun, Jean II, 29.05.1983, Stades Rennes, 67/5
17 Mbia, Stephane, 20.05.1986, FC Sevilla, 49/3
18 Enoh, Eyong, 23.03.1986, Antalyaspor, 35/2
20 Salli, Edgar, 17.08.1992, RC Lens, 8/0

Sturm:

8 Moukandjo, Benjamin, 12.11.1988, AS Nancy, 16/2
9 Eto'o, Samuel, 10.03.1981, FC Chelsea, 117/54
10 Aboubakar, Vincent, 22.01.1992, FC Lorient, 24/2
13 Choupo-Moting, Eric-Maxim, 23.03.1989, FSV Mainz 05, 26/13
15 Webo, Pierre, 20.01.1982, Fenerbahce Istanbul, 54/19
19 Olinga, Fabrice, 12.05.1996, Zulte Waregem, 7/1

Kroatien

Tor:

1 Pletikosa, Stipe, 08.01.1979, FK Rostow, 110/0
12 Zelenika, Oliver, 14.05.1993, Lokomotive Zagreb, 0/0
23 Subasic, Danijel, 27.10.1984, AS Monaco, 6/0

Abwehr:

2 Vrsaljako, Sime, 10.01.1992, FC Genua, 6/0
5 Corluka, Vedran, 05.02.1986, Lokomotive Moskau, 72/4
6 Lovren, Dejan, 05.07.1989, FC Southampton, 24/2
11 Srna, Darijo, 01.05.1982, Schachtjor Donetsk, 111/21
13 Schildenfeld, Gordon, 18.03.1985, Panathinaikos Athen, 21/0
21 Vida, Domagoj, 29.04.1989, Dynamo Kiew, 22/1

Mittelfeld:

3 Pranjic, Danijel, Panathinaikos Athen, 49/0
4 Perisic, Ivan, 02.02.1989, VfL Wolfsburg, 28/3
7 Rakitic, Ivan, 10.03.1988, FC Sevilla, 61/9
8 Vukojevic, Ognjen, 20.12.1983, Dynamo Kiew, 55/4
10 Modric, Luka, 09.09.1985, Real Madrid, 74/8
14 Brozovic, Marcelo, 16.11.1992, Dinamo Zagreb, 0/0
Badelj, Milan, 25.2.1989, Hamburger SV, 9/1
19 Sammir, 23.04.1987, FC Getafe, 5/0
20 Kovacic, Mateo, 06.05.1994, Inter Mailand, 9/0

Sturm:

9 Jelavic, Nikica, 27.08.1985, Hull City, 32/5
16 Rebic, Ante, 21.09.1993, AC Florenz, 4/1
17 Mandzukic, Mario, 21.05.1986, Bayern München, 49/13
18 Olic, Ivica, 14.09.1979, VfL Wolfsburg, 91/18
22 Eduardo, 25.02.1983, Schachtjor Donetsk, 62/29

Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Gruppe B

Chile

Tor:

1 Bravo, Claudio, 13.04.1983, Real Sociedad San Sebastián, 79/0
12 Toselli, Cristopher, 15.06.1988, Universidad Católica, 4/0
23 Herrera, Johnny, 09.05.1981, Universidad de Chile, 8/0

Abwehr:

2 Mena, Eugenio, 18.07.1988, FC Santos, 25/3
3 Albornoz, Miiko, 30.11.1990, Malmö FF, 2/1
4 Isla, Mauricio, 12.06.1988, Juventus Turin, 47/2
13 Rojas, Jose, 23.06.1983, Universidad de Chile, 19/1
17 Medel, Gary, 03.08.1987, Cardiff City, 61/5
18 Jara, Gonzalo, 29.08.1985, Nottingham Forest, 65/3

Mittelfeld:

5 Silva, Francisco, 11.02.1986, CA Osasuna, 12/0
6 Carmona, Carlos, 21.02.1987, Atalanta Bergamo, 45/1
8 Vidal, Arturo, 22.05.1987, Juventus Turin, 54/8
10 Valdivia, Jorge, 19.10.1983, Palmeiras, 57/4
15 Beausejour, Jean, 01.06.1984, Wigan Athletic, 60/5
16 Gutiérrez, Felipe, 08.10.1990, Twente Enschede, 18/1
19 Fuenzalida, José Pedro, 22.02.1985, Colo Colo, 23/1
20 Aránguiz, Charles, 17.04.1989, SC Internacional, 21/2
21 Díaz, Marcelo, 30.12.1986, FC Basel, 21/1

Sturm:

7 Sánchez, Alexis, 19.12.1988, FC Barcelona, 67/22
9 Pinilla, Mauricio, 04.02.1984, Cagliari Calcio, 26/5
11 Vargas, Eduardo, 20.11.1989, FC Valencia, 30/14
14 Orellana, Fabián, 27.01.1986, Celta Vigo, 26/2
22 Paredes, Esteban, 01.08.1980, Colo Colo, 35/10

Niederlande

Tor:

1 Cillessen, Jasper, 22.04.1989, Ajax Amsterdam, 8/0
22 Vorm, Michel, 20.10.1983, Swansea City, 14/0
23 Krul, Tim, 03.04.1988, Newcastle United, 5/0

Abwehr:

2 Vlaar, Ron, 16.02.1985, Feyenoord Rotterdam, 24/1
3 de Vrij, Stefan, 05.02.1992, Feyenoord Rotterdam, 12/0
4 Martins Indi, Bruno, 08.02.1992, Feyenoord Rotterdam, 16/2
5 Blind, Daley, 09.03.1990, Ajax Amsterdam, 12/0
7 Janmaat, Daryl, 22.07.1989, Feyenoord Rotterdam, 16/0
12 Verhaegh, Paul, 01.09.1983, FC Augsburg, 2/0
13 Veltman, Joel, 15.01.1992, Ajax Amsterdam, 2/0
14 Kongolo, Terence, 14.02.1994, Feyenoord Rotterdam, 1/0

Mittelfeld:

6 de Jong, Nigel, 30.11.1984, AC Mailand, 71/1
8 de Guzman, Jonathan, 13.09.1987, Swansea, City, 10/0
10 Sneijder, Wesley, 09.06.1984, Galatasaray Istanbul, 99/26
16 Clasie, Jordy, 27.06.1991, Feyenoord Rotterdam, 8/0
18 Fer, Leroy, 05.01.1990, Norwich City, 6/0
20 Wijnaldum, Georginio, 11.11.1990, PSV Eindhoven, 5/1

Sturm:

9 van Perie, Robin, 06.08.1983, Manchester United, 85/43
11 Robben, Arjen, 23.01.1984, Bayern München, 76/23
15 Kuyt, Dirk, 22.07.1980, Fenerbahce Istanbul, 98/24
17 Lens, Jeremain, 24.11.1987, Dynamo Kiew, 22/8
19 Huntelaar, Klaas-Jan, 12.08.1983, Schalke 04, 62/34
21 Depay, Memphis, 13.02.1994, PSV Eindhoven, 6/0

Spanien

Tor:

1 Casillas, Iker, 20.05.1981, Real Madrid, 153/0
12 de Gea, David, 07.11.1990, Manchester United, 0/0
23 Reina, Pepe, 31.08.1982, SSC Neapel, 32/0

Abwehr:

2 Albiol, Raúl, 04.09.1985, Real Madrid, 46/0
3 Piqué, Gerard, 02.02.1987, FC Barcelona, 60/4
5 Juanfran, 09.01.1985, Atletico Madrid, 7/1
15 Ramos, Sergio, 30.03.1986, Real Madrid, 115/9
18 Alba, Jordi, 21.03.1989, FC Barcelona, 25/5
22 Azpilicueta, César, 28.08.1989, FC Chelsea, 6/0

Mittelfeld:

4 Martínez, Javi, 02.09.1988, Bayern München, 16/0
6 Iniesta, Andrés, 11.05.1984, FC Barcelona, 96/12
8 Xavi Hernández, 25.01.1980, FC Barcelona, 131/12
10 Fàbregas, Cesc, 04.05.1987, FC Barcelona, 88/13
13 Mata, Juan, 24.04.1988, Manchester United, 33/9
14 Xabi Alonso, 25.11.1981, Real Madrid, 109/15
16 Busquets, Sergio, 16.07.1988, FC Barcelona, 65/0
17 Koke, 08.01.1992, Atletico Madrid, 7/0
20 Cazorla, Santi, 13.12.1984, FC Arsenal, 63/11
21 Silva, David, 08.01.1986, Manchester City, 79/20

Sturm:

7 Villa, David, 03.12.1981, Atletico Madrid, 95/56
9 Torres, Fernando, 20.03.1984, FC Chelsea, 107/36
11 Pedro Rodríguez, 28.07.1987, FC Barcelona, 39/14
19 Costa, Diego, 07.10.1988, Atletico Madrid, 3/0

Australien

Tor:

1 Ryan, Maty, 08.04.1992, FC Brügge, 6/0
12 Langerak, Mitch, 22.08.1988, Borussia Dortmund, 3/0
18 Galekovic, Eugene, 12.06.1981, Adelaide United, 8/0

Abwehr:

2 Franjic, Ivan, 10.09.1987, Brisbane Roar, 8/0
3 Davidson, Jason, 29.06.1991, Heracles Almelo, 6/0
6 Spiranovic, Matthew, 27.06.1988, Western Sydney, 17/0
8 Wright, Bailey, 28.07.1992, Preston North End, 0/0
19 McGowan, Ryan, 15.08.1989, Shandong Luneng, 9/0
22 Wilkinson, Alex, 13.08.1984, Jeonbuk Motors, 2/0

Mittelfeld:

5 Milligan, Mark, 04.08.1985, Melbourne Victory, 28/2
13 Bozanic, Oliver, 08.01.1989, FC Luzern, 3/0
15 Jedinak, Mile, 03.08.1984, Crystal Palace, 43/4
16 Holland, James, 15.05.1989, Austria Wien, 13/0
17 McKay, Matt, 11.01.1983, Brisbane Roar, 46/1
21 Luongo, Massimo, 25.09.1992, Swindon Town, 1/0
23 Bresciano, Mark, 11.02.1980, Al-Gharafa, 73/13

Angriff:

4 Cahill, Tim, 06.12.1979, New York Red Bulls, 68/32
7 Leckie, Matthew, 04.02.1991, FSV Frankfurt, 7/1
9 Taggart, Adam, 02.06.1993, Newcastle Jets, 4/3
10 Halloran, Ben, 14.06.1992, Fortuna Düsseldorf, 1/0
11 Oar, Tommy, 10.12.1991, FC Utrecht, 14/1
14 Troisi, James, 03.07.1988, Melbourne Victory, 10/1
20 Vidosic, Dario, 08.04.1987, FC Sion, 22/2

Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Elfenbeinküste, Japan, Kolumbien, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Gruppe C

Elfenbeinküste

Tor:

1 Barry, Boubacar, 30.12.1979, SC Lokeren, 77/0
16 Gbohouo, Sylvain, 29.10.1988, Séwé San Pedro, 2/0
23 Sayouba, Mandé, 15.06.1993, IF Stabaek, 1/0

Abwehr:

2 Diarrassouba, Ousmane, 21.12.1986, Rizespor, 1/0
3 Boka, Arthur, 02.04.1983, VfB Stuttgart, 78/1
4 Touré, Kolo, 19.03.1981, FC Liverpool, 107/6
5 Zokora, Didier, 14.12.1980, Trabzonspor, 119/1
7 Akpa, Jean-Daniel, 11.10.1992, FC Toulouse, 1/0
17 Aurier, Serge, 24.12.1992, FC Toulouse, 8/0
18 Djakpa, Constant, 17.10.1986, Eintracht Frankfurt, 5/0
22 Bamba, Souleymane, 13.01.1985, Trabzonspor, 43/2

Mittelfeld:

6 Bolly, Mathis, 14.11.1990, Fortuna Düsseldorf, 4/0
9 Tioté, Ismael, 21.06.1986, Newcastle United, 43/1
14 Diomandé, Ismaël, 28.08.1992, AS Saint-Etienne, 2/0
15 Gradel, Max, 30.11.1987, AS Saint-Etienne, 26/3
19 Touré, Yaya, 13.05.1983, Manchester City, 82/16
20 Serey Dié, Geoffroy, 07.11.1984, FC Basel, 7/0

Angriff:

8 Kalou, Salomon, 05.08.1985, OSC Lille, 67/22
10 Gervinho, 27.05.1987, AS Rom, 53/14
11 Drogba, Didier, 11.03.1978, Galatasaray Istanbul, 101/62
12 Bony, Wilfried, 10.12.1988, FC Swansea, 24/8
13 Ya Konan, Didier, 22.05.1984, Hannover 96, 25/7
21 Sio, Giovanni, 31.03.1989, FC Basel, 7/0

Japan

Tor:

1 Kawashima, Eiji, 20.03.1983, Standard Lüttich, 56/0
12 Nishikawa, Shusaku, 18.06.1986, Urawa Red Diamonds, 12/0
23 Gonda, Shuichi, 03.03.1989, FC Tokio, 2/0

Abwehr:

2 Uchida, Atsuto, 27.03.1988, Schalke 04, 67/2
3 Sakai, Gotoku, 14.03.1991, VfB Stuttgart, 12/0
5 Nagatomo, Yuto, 12.09.1986, Inter Mailand, 69/3
6 Morishige, Masato, 21.05.1987, FC Tokio, 9/1
15 Konno, Yasuyuki, 25.01.1983, Gamba Osaka, 80/1
19 Inoha, Masahiko, 28.08.1985, Jubilo Iwata, 21/1
21 Sakai, Hiroki, 12.04.1990, Hannover 96, 17/0
22 Yoshida, Maya, 24.08.1988, FC Southampton, 40/2

Mittelfeld:

7 Endo, Yasuhito, 28.01.1980, Gamba Osaka, 143/12
8 Kiyotake, Hiroshi, 12.11.1989, 1. FC Nürnberg, 25/1
10 Kagawa, Shinji, 17.03.1989, Manchester United, 56/18
14 Aoyama, Toshihiro, 22.02.1986, Sanfrecce Hiroshima, 5/0
16 Yamaguchi, Hotaru, 06.10.1990, Cerezo Osaka, 11/0
17 Hasebe, Makoto, 18.01.1984, 1. FC Nürnberg, 78/2
20 Saito, Manabu, 04.04.1990, Yokohama F. Marinos, 4/1

Sturm:

4 Honda, Keisuke, 13.06.1986, AC Mailand, 55/20
9 Okazaki, Shinji, 16.04.1986, FSV Mainz 05, 75/38
11 Kakitani, Yoichiro, 03.01.1990, Cerezo Osaka, 11/5
13 Okubo, Yoshito, 09.06.1982, Kawasaki Frontale, 56/5
18 Osako, Yuya, 18.05.1990, 1860 München, 8/3

Kolumbien

Tor:

1 Ospina, David, 31.08.1988, OGC Nizza, 43/0
12 Vargas, Camilo, 09.03.1989, Santa Fe CD, 0/0
22 Mondragon, Faryd, 21.06.1971, Deportivo Cali, 50/0

Abwehr:

2 Zapata, Cristian, 30.09.1986, AC Mailand, 23/0
3 Yepes, Mario, 13.01.1976, Atalanta Bergamo, 97/6
4 Arias, Santiago, 13.01.1992, PSV Eindhoven, 5/0
7 Armero, Pablo, 02.11.1986, West Ham United, 52/1
16 Balanta, Eder, 28.02.1993, River Plate, 2/0
18 Zúniga, Juan , 14.12.1985, SSC Neapel, 49/1
23 Valdes, Carlos, 22.05.1985, CA San Lorenzo, 13/2

Mittelfeld:

5 Ramirez, Aldo Leao, 18.04.1981, Monarcas Morelia, 29/1
6 Sánchez, Carlos, 06.02.1986, FC Elche, 43/0
8 Aguilar, Abel, 06.01.1985, FC Toulouse, 48/5
10 Rodríguez, James, 12.07.1991, AS Monaco, 21/4
11 Cuadrado, Juan Guillermo, 26.05.1988, AC Florenz, 27/3
13 Guarín, Fredy, 30.06.1986, Inter Mailand, 48/3
15 Mejía, Alexander, 11.07.1988, Atlético Nacional, 8/0
20 Quintero, Juan Fernando, 18.01.1993, FC Porto, 4/0

Sturm:

9 Gutiérrez, Teófilo, 17.05.1985, River Plate, 29/12
14 Ibarbo Víctor, 19.05.1990, Cagliari Calcio, 8/1
17 Bacca, Carlos, 08.09.1986, FC Sevilla, 10/3
19 Ramos, Adrián, 22.01.1986, Hertha BSC, 25/2
21 Martínez, Jackson, 03.10.1986, FC Porto, 27/8

Griechenland

Tor:

1 Karnezis, Orestis, 11.07.1985, FC Granada, 18/0
12 Glykos, Panagiotis, 10.10.1986, PAOK Saloniki, 2/0
13 Kapino, Stefanos, 18.03.1994, Panathinaikos Athen, 2/0

Abwehr:

3 Tzavellas, Giorgos, 26.11.1987, PAOK Saloniki, 13/0
4 Manolas, Konstantinos, 14.06.1991, Olympiakos Piräus, 8/0
5 Moras, Vangelis, 14.06.1991, Hellas Verona, 18/0
11 Vyntra, Loukas, 05.02.1981, UD Levante, 49/0
15 Torosidis, Vassilis, 10.06.1985, AS Rom, 65/7
19 Sokratis, 09.06.1988, Borussia Dortmund, 47/0
20 Holebas, Jose, 27.06.1984, Olympiakos Piräus, 21/1

Mittelfeld:SPOX

2 Maniatis, Ioannis, 12.10.1986, Olympiakos Piräus, 29/0
6 Tziolis, Alexandros, 13.02.1985, Kayserispor, 49/1
8 Kone, Panagiotis, 26.07.1987, FC Bologna, 15/0
10 Karagounis, Giorgos, 06.03.1977, FC Fulham, 134/10
16 Christodoulopoulos, Lazaros, 19.12.1986, FC Bologna, 18/1
18 Fetfazidis, Ioannis, 21.12.1990, FC Genua, 18/3
21 Katsouranis, Kostas, 21.06.1979, PAOK Saloniki, 110/9
22 Samaris, Andreas, 13.06.1989, Olympiakos Piräus, 4/0
23 Tachtsidis, Panagiotis, 15.02.1991, FC Turin, 5/0

Sturm:

7 Samaras, Giorgos, 21.02.1985, Celtic Glasgow, 73/8
9 Mitroglu, Kostas, 12.03.1988, FC Fulham, 31/8
14 Salpingidis, Dimitris, PAOK Saloniki, 75/13
17 Gekas, Theofanis, 23.05.1980, Konyaspor, 71/24

Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Gruppe D

Italien

Tor:

1 Buffon, Gianluigi, 28.01.1978, Juventus Turin, 140/0
12 Sirigu, Salvatore, 12.01.1987, Paris St. Germain, 8/0
13 Perin, Mattia, 10.11.1992, FC Genua, 0/0

Abwehr:

2 de Sciglio, Mattia, 20.10.1992, AC Mailand, 11/0
3 Chiellini, Giorgio, 14.08.1984, Juventus Turin, 68/4
4 Darmian, Matteo, 02.12.1989, FC Turin, 1/0
7 Abate, Ignazio, 12.11.1986, AC Mailand, 20/1
15 Barzagli, Andrea, 08.05.1981, Juventus Turin, 47/0
19 Bonucci, Leonardo, 01.05.1987, Juventus Turin, 37/2
20 Paletta, Gabriel, 15.02.1986, FC Parma, 2/0

Mittelfeld:

5 Motta, Thiago, 28.08.1982, Paris St. Germain, 22/1
6 Candreva, Antonio, 28.02.1987, Lazio Rom, 20/0
8 Marchisio, Claudio, 19.01.1986, Juventus Turin, 44/3
14 Aquilani, Alberto, 07.07.1984, AC Florenz, 35/5
18 Parolo, Marco, 25.01.1985, FC Parma, 4/0
16 de Rossi, Daniele, 24.07.1983, AS Rom, 95/15
21 Pirlo, Andrea, 19.05.1979, Juventus Turin, 109/13
23 Verratti, Marco, 05.11.1992, Paris St. Germain, 6/1

Sturm:

9 Balotelli, Mario, 12.08.1990, AC Mailand, 30/12
10 Cassano, Antonio, 12.07.1982, FC Parma, 37/10
11 Cerci, Alessio, 23.07.1987, FC Turin, 12/0
17 Immobile, Ciro, 20.02.1990, FC Turin, 2/0
22 Insigne, Lorenzo, 04.06.1991, SSC Neapel, 5/1

Uruguay

Tor:

1 Muslera, Fernando, 16.06.1986, Galatasaray Istanbul, 58/0
12 Munoz, Rodrigo, 22.01.1982, Club Libertad, 0/0
23 Silva, Martín, 25.03.1983, Vasco Da Gama, 4/0

Abwehr:

2 Lugano, Diego, 02.11.1980, West Bromwich Albion, 94/9
3 Godín, Diego, 16.02.1986, Atlético Madrid, 77/3
4 Fucile, Jorge, 19.11.1984, FC Porto, 42/0
13 Gimenez, Jose María, 20.01.1995, Atlético Madrid, 6/0
16 Pereira, Maximiliano, 08.06.1984, Benfica Lissabon, 90/3
19 Coates, Sebastian, 07.10.1990, Nacional Montevideo, 15/0
22 Caceres, Martín, 07.04.1987, Juventus Turin, 57/1

Mittelfeld:

5 Gargano, Walter, 23.07.1984, FC Parma, 63/1
6 Pereira, Álvaro, 28.11.1985, FC Sao Paulo, 57/6
7 Rodríguez, Cristian, 30.09.1985, Atlético Madrid, 73/8
14 Lodeiro, Nicolas, 21.03.1989, Botafogo FR, 26/3
15 Perez, Diego, 18.05.1980, FC Bologna, 89/2
17 Arevalo Ríos, Egidio, 01.01.1982, Monarcas Morelia, 55/0
18 Ramírez, Gaston, 02.12.1990, FC Southampton, 29/0
20 Gonzalez, Alvaro, 29.10.1984, Lazio Rom, 43/2

Sturm:

8 Hernandez, Abel, 08.08.1990, US Palermo, 12/7
9 Suárez, Luis, 24.01.1987, FC Liverpool, 77/39
10 Forlan, Diego, 19.05.1979, Cerezo Osaka, 110/36
11 Stuani, Cristian, 12.10.1986, Espanyol Barcelona, 10/4
21 Cavani, Edinson, 14.02.1987, Paris St. Germain, 62/21

England

Tor:

1 Hart, Joe, 19.04.1987, Manchester City, 40/0
13 Foster, Ben, 03.04.1983, West Bromwich Albion, 7/0
22 Forster, Fraser, 17.03.1988, Celtic Glasgow, 1/0

Abwehr:

2 Johnson, Glen, 23.08.1984, FC Liverpool, 51/1
3 Baines, Leighton, 11.12.1984, FC Everton, 23/1
5 Cahill, Gary, 19.12.1985, FC Chelsea, 23/3
6 Jagielka, Phil, 17.08.1982, FC Everton, 25/2
12 Smalling, Chris, 22.11.1989, Manchester United, 12/0
16 Jones, Phil, 21.02.1992, Manchester United, 10/0
23 Shaw, Luke, 12.07.1995, FC Southampton, 2/0

Mittelfeld:

4 Gerrard, Steven, 30.05.1980, FC Liverpool, 110/21
7 Wilshere, Jack, 01.01.1992, FC Arsenal, 17/0
8 Lampard, Frank, 20.06.1978, FC Chelsea, 104/29
14 Henderson, Jordan, 17.06.1990, FC Liverpool, 10/0
15 Oxlade-Chamberlain, Alex, 15.08.1993, FC Arsenal, 15/3
17 Milner, James, 04.01.1986, Manchester City, 47/1
19 Sterling, Raheem, 08.12.1994, FC Liverpool, 4/0
20 Lallana, Adam, 10.05.1988, FC Southampton, 5/0
21 Barkley, Ross, 05.12.1993, FC Everton, 5/0

Sturm:

9 Sturridge, Daniel, 01.09.1989, FC Liverpool, 11/4
10 Rooney, Wayne, 24.10.1985, Manchester United, 91/39
11 Welbeck, Daniel, 26.11.1990, Manchester United, 23/8
18 Lambert, Rickie, 16.02.1982, FC Southampton, 5/3

Costa Rica

Tor:

1 Navas, Keylor, 15.12.1986, UD Levante, 52/0
18 Pemberton, Patrick, 24.04.1982, LD Alajuelense, 20/0
23 Cambronero, Daniel, 08.01.1986, CS Herediano, 2/0

Abwehr:

2 Acosta, Johnny, 21.07.1983, LD Alajuelense, 26/1
3 González, Giancarlo, 08.02.1988, Columbus Crew, 34/2
4 Umaña, Michael, 16.07.1982, Deportivo Saprissa, 81/1
6 Duarte, Oscar, 03.06.1989, Club Brügge, 10/0
8 Mora, Heiner, 20.06.1984, Deportivo Saprissa, 21/1
12 Francis, Waylon, 20.09.1990, Columbus Crew, 1/0
15 Junior Díaz, 12.09.1983, FSV Mainz 05, 61/1
16 Gamboa, Christian, 24.10.1989, Rosenborg Trondheim, 25/1
19 Miller, Roy, 24.11.1984, New York Red Bulls, 47/1

Mittelfeld:

5 Borges, Celso, 27.05.1988, AIK Stockholm, 61/13
7 Bolaños, Christian, 17.05.1984, FC Kopenhagen, 54/2
11 Barrantes, Michael, 04.10.1983, Aalesunds FK, 50/4
13 Granados, Oscar, 25.10.1985, CS Herediano, 11/0
17 Tejeda, Yeltsin, 17.03.1992, Deportivo Saprissa, 22/0
20 Calvo, Diego, 25.03.1991, Valerenga Oslo, 9/1
22 Cubero, José Miguel, 14.02.1987, CS Herediano, 35/2

Sturm:

9 Campbell, Joel, 26.06.1992, Olympiakos Piräus, 32/9
10 Ruiz, Bryan, 18.08.1985, PSV Eindhoven, 62/13
14 Brenes, Randall, 13.08.1983, CS Cartaginés, 39/8
21 Ureña, Marco, 05.03.1990, Kuban Krasnodar, 23/7


Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Gruppe E

Frankreich

Tor:

