
Am 24. Spieltag der Bundesliga heißt es am heutigen Samstag, dem 1. März, FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga. Im Hamburger Millerntor-Stadion soll die Partie um 15.30 Uhr eröffnet werden.
![]() | Sky Deutschland | Hier live sehen |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie FC St. Pauli vs. BVB heute live im TV und Livestream sehen könnt.
BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga heute im TV und Livestream?
Die Bundesliga-Samstagsspiele werden einzeln und in der Konferenz von Sky übertragen. Auch das Duell des BVB gegen den FC St. Pauli läuft beim Abo-Dienst. Neben den Nachmittagsspielen zeigt Sky auch das Topspiel um 18.30 Uhr sowie die gesamte 2. Bundesliga. Das Sky Bundesliga-Paket ist bereits ab 30 Euro im Monat buchbar.
Im kostenpflichtigen Livestream seid Ihr via Sky Go oder WOW live dabei.

FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX
Ihr wollt keine wichtige Aktion verpassen? Dann ist der Liveticker von SPOX genau richtig für Euch!
Wer zeigt / überträgt FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund in der Bundesliga heute im TV und Livestream? - Wichtigste Infos
Begegnung: FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund
Wettbewerb: Bundesliga
Spieltag: 24
Datum: 1. März 2025
Uhrzeit: 15.30 Uhr
Ort: Millerntor-Stadion (Hamburg)
TV & Livestream: Sky / Sky Go, WOW
Liveticker: SPOX

BVB heute live sehen: FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund - Die Bundesliga-Tabelle vor dem 24. Spieltag
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 18 | 4 | 1 | 69 | 19 | +50 | 58 | SUSSS | |
2 | Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | +24 | 50 | SUUSU | |
3 | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | +16 | 42 | NSUUU | |
4 | SC Freiburg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 39 | SSSSN | |
5 | Mainz 05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | +13 | 38 | SSUNS | |
6 | RB Leipzig | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | +7 | 38 | UUSUU | |
7 | VfB Stuttgart | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 34 | +7 | 36 | UNSNN | |
8 | VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | +9 | 34 | USUUU | |
9 | Gladbach | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 34 | NSUSS | |
10 | Borussia Dortmund | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | +5 | 32 | SNNSU | |
11 | Augsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 31 | SUUUS | |
12 | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | -12 | 30 | NNNSU | |
13 | Union Berlin | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 24 | NNSUN | |
14 | Hoffenheim | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 | USNNU | |
15 | St. Pauli | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | -9 | 21 | NNNUS | |
16 | FC Heidenheim | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | -20 | 15 | UNNNN | |
17 | VfL Bochum | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 15 | USUNN | |
18 | Holstein Kiel | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 13 | NNUNU |
Nützliche Links:
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)