Am 9. Spieltag der 2. Liga treffen Holstein Kiel und Jahn Regensburg aufeinander und wollen sich mit einem Sieg von den Abstiegsrängen distanzieren. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.
2. Liga, Kiel gegen Regenburg: Wann und wo findet die Partie statt?
Die Partie Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Holstein-Arena in Kiel.
Sie bietet Platz für 15.034 Zuschauer. Im April 2019 wurde der Bau einer Zusatztribüne mit 2.814 Sitz- und 3.960 Stehplätzen fertiggestellt.
Holstein gegen Jahn heute live im TV, Livestream und Liveticker
Das Gastspiel der Regensburger in Kiel ist wie alle Begegnungen der 2. Liga live und exklusiv bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zu den Sonntagsspielen die Optionen Einzelspiel und Konferenz an. Somit könnt ihr die Partie Kiel vs. Regensburg entweder auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz oder auf Sky Sport Bundesliga 5 als Einzelspiel verfolgen.
Die Übertragung startet um 13 Uhr mit Moderator Hartmut von Kameke. Kommentator Klaus Veltman führt Euch durch das Einzelspiel. Neben der Übertragung im TV bietet Euch Sky außerdem einen Livestram via Sky Go an.
Wollt Ihr nicht auch das kostenpflichtige Angebot von Sky zurückgreifen, müsst Ihr dennoch nicht auf das Spiel verzichten: SPOX tickert für Euch alle Spiele der 2. Liga und versorgt Euch somit auch mit allen wichtigen Informationen aus Kiel. Hier geht's zum Ticker.
Seid Ihr an weiteren Sport-Highlights des Tages interessiert? Hier findet Ihr die Übersicht mit allen Tickern des Tages.
Kiel vs. Regensburg: Die vergangenen Duelle
In der Saison 2016/2017 stiegen Regensburg und Kiel gemeinsam in die 2. Liga auf. Seitdem spricht die Bilanz klar für Holstein: zwei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage.
Termin | Liga | Heim | Auswärts | Ergebnis |
03.02.2019 | 2. Liga | Holstein Kiel | Jahn Regensburg | 2:0 |
26.08.2018 | 2. Liga | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | 0:0 |
03.02.2018 | 2. Liga | Holstein Kiel | Jahn Regensburg | 1:1 |
26.08.2017 | 2. Liga | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | 1:2 |
29.04.2017 | 3. Liga | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | 0:3 |
2. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick
Am Freitag steht das Heimspiel des ungeschlagenen Tabellenführers VfB Stuttgart gegen Aufsteiger Wehen auf dem Programm. Das Montagsspiel steigt in Osnabrück: Dort ist Überraschungsteam Arminia Bielefeld zu Gast.
Datum | Anstoß | Heim | Auswärts |
04.10.2019 | 18.30 Uhr | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC |
04.10.2019 | 18.30 Uhr | VfB Stuttgart | SV Wehen |
05.10.2019 | 13 Uhr | Hamburger SV | SpVgg Greuther Fürth |
05.10.2019 | 13 Uhr | SG Dynamo Dresden | Hannover 96 |
05.10.2019 | 13 Uhr | Sandhausen | FC Erzgebirge Aue |
06.10.2019 | 13.30 Uhr | 1. FC Nürnberg | FC Sankt Pauli |
06.10.2019 | 13.30 Uhr | Heidenheim | VfL Bochum |
06.10.2019 | 13.30 Uhr | Holstein Kiel | Jahn Regensburg |
07.10.2019 | 20.30 Uhr | VfL Osnabrück | Arminia Bielefeld |
2. Liga: Die Tabelle vor Kiel vs. Regensburg
Spielte Holstein in der Vorsaison lange um den Aufstieg mit, muss der Blick in der aktuellen Spielzeit wieder nach unten gerichtet werden. Immerhin gelang es am vergangenen Wochenende, sich mit einem 3:0 bei Greuther Fürth etwas Luft zu verschaffen. Der Jahn liegt mit identischer Punktzahl einen Rang vor den Kielern.
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Hamburger SV | 9 | 21:7 | 14 | 20 |
2. | VfB Stuttgart | 9 | 15:9 | 6 | 20 |
3. | Arminia Bielefeld | 8 | 19:11 | 8 | 15 |
4. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 14:13 | 1 | 15 |
5. | 1. FC Heidenheim | 8 | 13:10 | 3 | 12 |
6. | FC Sankt Pauli | 8 | 13:11 | 2 | 12 |
7. | 1. FC Nürnberg | 8 | 14:13 | 1 | 12 |
8. | SV Sandhausen | 9 | 10:10 | 0 | 12 |
9. | Karlsruher SC | 9 | 13:15 | -2 | 12 |
10. | Hannover 96 | 9 | 10:14 | -4 | 11 |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 9:14 | -5 | 11 |
12. | VfL Osnabrück | 8 | 10:8 | 2 | 10 |
13. | SG Dynamo Dresden | 9 | 12:18 | -6 | 9 |
14. | SSV Jahn Regensburg | 8 | 15:13 | 2 | 8 |
15. | Holstein Kiel | 8 | 9:12 | -3 | 8 |
16. | SV Darmstadt 98 | 9 | 9:13 | -4 | 8 |
17. | SV Wehen Wiesbaden | 9 | 13:24 | -11 | 7 |
18. | VfL Bochum | 8 | 13:17 | -4 | 5 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)


