Am Samstag musste sich RB Leipzig mit 1:3 gegen den FC Schalke 04 geschlagen geben. Trotz dieser herben Niederlage rangieren die Sachsen immer noch auf Tabellenplatz zwei. SPOX hat den Spielplan von RB Leipzig im Überblick.
RB Leipzig, Spielplan: Die kommenden Aufgaben
Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Schalke 04 vor heimischer Kulisse treffen die Leipziger in der UEFA Champions League auf Olympique Lyon. Vor der Länderspielpause steht noch das Duell mit Bayer Leverkusen auf dem Programm.
Wettbewerb | Datum | Uhrzeit | Gegner |
Champions League | 2. Oktober | 21 Uhr | Olympique Lyon (H) |
Bundesliga | 5. Oktober | 15.30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen (A) |
Bundesliga | 19. Oktober | 15.30 Uhr | VfL Wolfsburg (H) |
Champions League | 23. Oktober | 18.55 Uhr | Zenit St. Petersburg (H) |
Bundesliga | 26. Oktober | 15.30 Uhr | SC Freiburg (A) |
RB Leipzig in der Champions League
In der Champions League wurden die Leipziger mit Benfica Lissabon, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon in eine Gruppe gelost. Gegen letztere müssen sich die Sachsen als nächstes unter Beweis stellen, ehe es dann Ende Oktober gegen die Russen geht.
Übrigens: Mit DAZN erlebt Ihr in dieser Saison über 100 Spiele der Königsklasse live. Unter anderem zählt auch die kommende Partie der Leipziger in Lyon dazu.
Datum | Uhrzeit | Gegner | Übertragung DE | Übertragung AT |
2. Oktober 2019 | 21 Uhr | Olympique Lyon (H) | DAZN | DAZN |
23. Oktober 2019 | 18.55 Uhr | Zenit St. Petersburg (H) | DAZN | DAZN |
5. November 2019 | 18.55 Uhr | Zenit St. Petersburg (A) | Sky | DAZN |
27. November 2019 | 21 Uhr | Benfica (H) | DAZN | DAZN |
10. Dezember 2019 | 21 Uhr | Olympique Lyon (A) | Sky | DAZN |
RB Leipzig in der Bundesliga: Bayern-Jäger Nummer 1
Nachd dem 1:3 gegen Schalke sind die Bayern an RB Leipzig vorbeigezogen. Hinter den Roten Bullen lauern mit Schalke, Gladbach und Leverkusen gleich drei Mannschaften, die punktgleich sind.
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 6 | 19:6 | 13 | 14 |
2. | RB Leipzig | 6 | 14:6 | 8 | 13 |
3. | Schalke 04 | 6 | 13:6 | 7 | 13 |
4. | Borussia M'gladbach | 6 | 10:5 | 5 | 13 |
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 11:7 | 4 | 13 |
6. | Wolfsburg | 6 | 9:4 | 5 | 12 |
7. | Borussia Dortmund | 6 | 17:9 | 8 | 11 |
8. | SC Freiburg | 5 | 11:4 | 7 | 10 |
9. | Eintracht Frankfurt | 6 | 9:8 | 1 | 10 |
10. | Werder Bremen | 6 | 10:14 | -4 | 7 |
11. | TSG Hoffenheim | 6 | 4:10 | -6 | 5 |
12. | FC Augsburg | 6 | 7:14 | -7 | 5 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 7:9 | -2 | 4 |
14. | 1. FC Union Berlin | 6 | 6:12 | -6 | 4 |
15. | Hertha BSC | 5 | 5:11 | -6 | 4 |
16. | 1. FC Köln | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
17. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 5:16 | -11 | 3 |
18. | SC Paderborn 07 | 6 | 8:17 | -9 | 1 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

