
In der letzten Partie des 35. Spieltags hat der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga den VfB Stuttgart II zu Gast. Die Spielstätte ist das Carl-Benz-Stadion (Mannheim), los geht es um 19.30 Uhr.
![]() | MagentaSport | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
SV Waldhof Mannheim vs. VfB Stuttgart II heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?
Wie alle Partien des Spieltags wird auch die zwischen Mannheim und Stuttgart heute bei MagentaSport in voller Länge ausgestrahlt - sowohl im Pay-TV als auch im Stream via App und Website. Dieses Duo wird Euch ab 19.15 Uhr zu den Vorberichten empfangen:
- Kommentar: Mario Bast
- Moderation: Kevin Gerwin
Kein Abo bei MagentaSport? Dank einer Sublizenz könnt Ihr das Spiel bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr freischalten.
SV Waldhof Mannheim vs. VfB Stuttgart II heute live im Free-TV sehen: Wichtigste Infos zur 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?
- Begegnung: SV Waldhof Mannheim vs. VfB Stuttgart II
- Wettbewerb: 3. Liga
- Spieltag: 35
- Datum: 27. April
- Uhrzeit: 19.30 Uhr
- Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)
- TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball
3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag
Platz | Team | Sp. | s | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 34 | 18 | 9 | 7 | 65:37 | 28 | 63 |
2 | Arminia Bielefeld | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:34 | 23 | 62 |
3 | Energie Cottbus (N) | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:44 | 13 | 58 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 15 | 11 | 8 | 48:39 | 9 | 56 |
5 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:55 | 11 | 51 |
6 | Hansa Rostock (A) | 33 | 15 | 6 | 12 | 46:41 | 5 | 51 |
7 | TSV 1860 München | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:54 | -1 | 51 |
8 | FC Viktoria Köln | 34 | 15 | 5 | 14 | 51:46 | 5 | 50 |
9 | SC Verl | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:48 | 1 | 50 |
10 | Rot-Weiss Essen | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:48 | 0 | 49 |
11 | SV Wehen Wiesbaden (A) | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:53 | -3 | 46 |
12 | Erzgebirge Aue | 34 | 14 | 4 | 16 | 47:56 | -9 | 46 |
13 | VfL Osnabrück (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 43:48 | -5 | 45 |
14 | Alemannia Aachen (N) | 34 | 10 | 14 | 10 | 37:38 | -1 | 44 |
15 | Borussia Dortmund II | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:49 | 1 | 43 |
16 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:42 | -4 | 39 |
17 | VfB Stuttgart II (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:57 | -12 | 39 |
18 | SV Sandhausen | 34 | 8 | 8 | 18 | 45:58 | -13 | 32 |
19 | Hannover 96 II (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 30 |
20 | SpVgg Unterhaching | 33 | 4 | 11 | 18 | 38:64 | -26 | 23 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

