SPOX
05. Dezember 202014:57
Werbung
Werbung
Am 10. Spieltag der 2. Liga kletterte Holstein Kiel auf Platz eins. Die Verfolger HSV und Greuther Fürth verloren dagegen ihre Heimspiele. Fortuna Düsseldorf gewann gegen Darmstadt. Am Sonntag vergaben Aue und Paderborn die Chance, auf einen Aufstiegsplatz zu springen. Ganz bitter wird es langsam für die Würzburger Kickers.
Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 10. Spieltag im Überblick.
2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 10. Spieltag
Datum | Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis |
04.12.2020 | 18:30 | Fortuna Düsseldorf | SV Darmstadt 98 | 3:2 |
04.12.2020 | 18:30 | Holstein Kiel | VfL Bochum | 3:1 |
05.12.2020 | 13:00 | Hamburger SV | Hannover 96 | 0:1 |
05.12.2020 | 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Heidenheim | 0:1 |
05.12.2020 | 13:00 | VfL Osnabrück | Karlsruher SC | 1:2 |
05.12.2020 | 13:00 | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli | 2:1 |
06.12.2020 | 13:30 | SC Paderborn 07 | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
06.12.2020 | 13:30 | Erzgebirge Aue | Jahn Regensburg | 0:2 |
06.12.2020 | 20:30 | Würzburger Kicker | SV Sandhausen | 2:3 |
2. Liga: Die aktuelle Tabelle
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Holstein Kiel | 10 | 16:9 | 7 | 19 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 19:11 | 8 | 18 |
3. | VfL Bochum | 10 | 18:12 | 6 | 17 |
4. | Hamburger SV | 10 | 19:15 | 4 | 17 |
5. | Karlsruher SC | 10 | 16:11 | 5 | 16 |
6. | VfL Osnabrück | 10 | 14:13 | 1 | 16 |
7. | 1. FC Heidenheim | 10 | 16:13 | 3 | 15 |
8. | FC Erzgebirge Aue | 10 | 14:11 | 3 | 15 |
9. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 15:14 | 1 | 15 |
10. | SC Paderborn 07 | 10 | 14:10 | 4 | 14 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 11:17 | -6 | 14 |
12. | 1. FC Nürnberg | 10 | 18:15 | 3 | 13 |
13. | Hannover 96 | 10 | 13:13 | 0 | 13 |
14. | SV Darmstadt 98 | 10 | 18:21 | -3 | 12 |
15. | SV Sandhausen | 10 | 12:18 | -6 | 11 |
16. | Eintracht Braunschweig | 10 | 11:22 | -11 | 11 |
17. | FC Sankt Pauli | 10 | 13:19 | -6 | 7 |
18. | Würzburger Kickers | 10 | 11:24 | -13 | 4 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

Video
Mavs-Enthüllungen: So kam es zum Bruch mit Doncic und Dirk
11:5922.4.2025
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
Video
Horrorbilanz! Das ist das Gesicht der United-Krise
08:4522.4.2025

Video
Wie der BVB unter Kovac ungeahnte Qualitäten entdeckt hat
08:0521.4.2025

Video
Selbst Tuchel ließ ihn fallen: Wie viel Kredit hat Kim noch?
14:0517.4.2025