Frauen-WM 2023, Mannschaften in der Übersicht: Kader, Spielerinnen, Klubs, Rückennummern der Gruppen E und F
Tim Ursinus
02. August 202321:24
Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland ist im Gange. SPOX gibt einen Überblick zu den Kadern der Teams von Gruppe E und F.
Die insgesamt 9. Frauen-WM findet in diesem Jahr in Australien und Neuseeland statt. Vom 20. Juli bis zum 20. August kämpfen 32 Nationen um den Weltmeisterschaftstitel.
Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Spielerinnen für die Teams der Gruppen E und F bei der Frauen-WM 2023 auflaufen.
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Niederlande | 3 | 9:1 | 7 |
2 | USA | 3 | 4:1 | 5 |
3 | Portugal | 3 | 2:1 | 4 |
4 | Vietnam | 3 | 0:12 | 0 |
Vietnam:
Nr. | Name | Verein | Position |
14 | Trần Thị Kim Thanh | Hồ Chí Minh City | TOR |
20 | Khổng Thị Hằng | Than KSVN | TOR |
1 | Đào Thị Kiều Oanh | Hanoi | TOR |
3 | Chương Thị Kiều | Hồ Chí Minh City | ABWEHR |
17 | Trần Thị Thu Thảo | Hồ Chí Minh City | ABWEHR |
5 | Hoàng Thị Loan | Hanoi | ABWEHR |
4 | Trần Thị Thu | Hồ Chí Minh City | ABWEHR |
2 | Lương Thị Thu Thương | Than KSVN | ABWEHR |
22 | Nguyễn Thị Mỹ Anh | Thai Nguyen T&T | ABWEHR |
13 | Lê Thị Diễm My | Than KSVN | ABWEHR |
10 | Trần Thị Hải Linh | Hanoi | ABWEHR |
6 | Trần Thị Thúy Nga | Thai Nguyen T&T | ABWEHR |
7 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Phong Phú Hà Nam | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Dương Thị Vân | Than KSVN | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Trần Thị Thùy Trang | Hồ Chí Minh City | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Nguyễn Thị Bích Thùy | Hồ Chí Minh City | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Thái Thị Thảo | Hanoi | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | Hanoi | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Ngân Thị Vạn Sự | Hanoi | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Huỳnh Như | Länk Vilaverdense | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Phạm Hải Yến | Hanoi | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Than KSVN | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Vũ Thị Hoa | Hồ Chí Minh City | MITTELFELD/ANGRIFF |
USA:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Alyssa Naeher | Chicago Red Stars | TOR |
18 | Casey Murphy | North Carolina Courage | TOR |
21 | Aubrey Kingsbury | Washington Spirit | TOR |
3 | Sofia Huerta | OL Reign | ABWEHR |
5 | Kelley O'Hara | NJ/NY Gotham FC | ABWEHR |
14 | Emily Sonnett | OL Reign | ABWEHR |
12 | Alana Cook | OL Reign | ABWEHR |
19 | Crystal Dunn | Portland Thorns | ABWEHR |
23 | Emily Fox | North Carolina Courage | ABWEHR |
4 | Naomi Girma | San Diego Wave | ABWEHR |
2 | Ashley Sanchez | Washington Spirit | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Julie Ertz | Angel City FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Lindsey Horan | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Rose Lavelle | OL Reign | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Andi Sullivan | Washington Spirit | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Kristie Mewis | NJ/NY Gotham FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Savannah DeMelo | Racing Louisville | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Lynn Williams | NJ/NY Gotham FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Sophia Smith | Portland Thorns | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Alex Morgan | San Diego Wave | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Megan Rapinoe | OL Reign | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Trinity Rodman | Washington Spirit | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Alyssa Thompson | Angel City FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
Niederlande:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Daphne van Domselaar | FC Twente | TOR |
16 | Lize Kop | Ajax Amsterdam | TOR |
23 | Jacintha Weimar | Feyenoord Rotterdam | TOR |
3 | Stefanie van der Gragt | Inter Mailan | ABWEHR |
20 | Dominique Janssen | VfL Wolfsburg | ABWEHR |
5 | Merel van Dongen | Atlético Madrid | ABWEHR |
4 | Aniek Nouwen | AC Mailan | ABWEHR |
2 | Lynn Wilms | VfL Wolfsburg | ABWEHR |
15 | Caitlin Dijkstra | FC Twente | ABWEHR |
8 | Sherida Spitse | Ajax Amsterdam | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Daniëlle van de Donk | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Jackie Groenen | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Jill Roord | VfL Wolfsburg | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Victoria Pelova | FC Arsenal | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Kerstin Casparij | Manchester City | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Damaris Egurrola | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Jill Baijings | Bayer Leverkusen | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Wieke Kaptein | FC Twente | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Lieke Martens | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Lineth Beerensteyn | Juventus Turin | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Renate Jansen | FC Twente | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Esmee Brugts | PSV Eindhoven | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Katja Snoeijs | FC Everton | MITTELFELD/ANGRIFF |
Portugal:
Nr. | Name | Verein | Position |
22 | Rute Costa | Benfica Lissabon | TOR |
1 | Inês Pereira | Servette | TOR |
12 | Patrícia Morais | Sporting Braga | TOR |
17 | Ana Seiça | Benfica Lissabon | ABWEHR |
15 | Carole Costa | Benfica Lissabon | ABWEHR |
2 | Catarina Amado | Benfica Lissabon | ABWEHR |
19 | Diana Gomes | FC Sevilla | ABWEHR |
5 | Joana Marchão | Parma Calcio | ABWEHR |
3 | Lúcia Alves | Benfica Lissabon | ABWEHR |
4 | Sílvia Rebelo | Benfica Lissabon | ABWEHR |
7 | Ana Rute | Sporting Braga | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Andreia Norton | Benfica Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Andreia Jacinto | Real Sociedad | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Dolores Silva | Sporting Braga | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Fátima Pinto | Deportivo Alavés | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Kika Nazareth | Benfica Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Tatiana Pinto | UD Levante | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Ana Borges | Sporting Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Ana Capeta | Sporting Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Carolina Mendes | Sporting Braga | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Diana Silva | Sporting Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Jéssica Silva | Benfica Lissabon | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Telma Encarnação | Marítimo Funchal | MITTELFELD/ANGRIFF |
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Frankreich | 3 | 8:4 | 7 |
2 | Jamaika | 3 | 1:0 | 5 |
3 | Brasilien | 3 | 5:2 | 4 |
4 | Panama | 3 | 3:11 | 0 |
Jamaika:
Nr. | Name | Verein | Position |
13 | Rebecca Spencer | Tottenham Hotspur | TOR |
1 | Sydney Schneider | Sparta Prague | TOR |
23 | Liya Brooks | Washington State Cougars | TOR |
17 | Allyson Swaby | Paris Saint-Germain | ABWEHR |
4 | Chantelle Swaby | Fleury | ABWEHR |
5 | Konya Plummer | Orlando Pride | ABWEHR |
14 | Deneisha Blackwood | Issy | ABWEHR |
3 | Vyan Sampson | Hearts | ABWEHR |
19 | Tiernny Wiltshire | Houston Dash | ABWEHR |
7 | Peyton McNamara | Ohio State Buckeyes | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Drew Spence | Tottenham Hotspur | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Trudi Carter | Levante Las Planas | MITTELFELD/ANGRIFF |
2 | Solai Washington | Concorde Fire SC | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Atlanta Primus | London City Lionesses | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Havana Solaun | Houston Dash | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Khadija Shaw | Manchester City | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Jody Brown | Florida State Seminoles | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Tiffany Cameron | Ferencváros | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Kameron Simmonds | Tennessee Volunteers | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Kiki Van Zanten | Notre Dame Fighting Irish | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Paige Bailey-Gayle | Crystal Palace | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Cheyna Matthews | Chicago Red Stars | MITTELFELD/ANGRIFF |
22 | Kayla McKenna | Rangers | MITTELFELD/ANGRIFF |
Panama:
Nr. | Name | Verein | Position |
1 | Sasha Fábrega | Independiente La Chorrera | TOR |
12 | Yenith Bailey | Tauro | TOR |
22 | Farissa Córdoba | Ñañas | TOR |
2 | Hilary Jaén | Jones County Bobcats | ABWEHR |
3 | Wendy Natis | América de Cali | ABWEHR |
4 | Katherine Castillo | Tauro | ABWEHR |
5 | Yomira Pinzón | Saprissa | ABWEHR |
15 | Rosario Vargas | Rayo Vallecano B | ABWEHR |
16 | Rebeca Espinosa | Sporting San Miguelito | ABWEHR |
21 | Nicole De Obaldía | Herediano | ABWEHR |
23 | Carina Baltrip-Reyes | Marítimo | ABWEHR |
6 | Deysiré Salazar | Tauro | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Emily Cedeño | Tauro | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Schiandra González | Tauro | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Marta Cox | Pachuca | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Natalia Mills | Alajuelense | MITTELFELD/ANGRIFF |
14 | Carmen Montenegro | Sporting San Miguelito | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Laurie Batista | Tauro | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Erika Hernández | Plaza Amador | MITTELFELD/ANGRIFF |
20 | Aldrith Quintero | Alhama | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Karla Riley | Sporting San José | MITTELFELD/ANGRIFF |
13 | Riley Tanner | Washington Spirit | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Lineth Cedeño | Sporting San Miguelito | MITTELFELD/ANGRIFF |
Brasilien:
Nr. | Name | Verein | Position |
12 | Letícia Izidoro | Corinthians | TOR |
22 | Camila | Santos | TOR |
1 | Bárbara | Flamengo | TOR |
6 | Tamires | Corinthians | ABWEHR |
4 | Rafaelle | Arsenal | ABWEHR |
2 | Antônia | Levante | ABWEHR |
3 | Kathellen | Real Madrid | ABWEHR |
14 | Lauren | Madrid CFF | ABWEHR |
13 | Bruninha | Gotham FC | ABWEHR |
19 | Mônica | Madrid CFF | ABWEHR |
11 | Adriana | Orlando Pride | MITTELFELD/ANGRIFF |
21 | Kerolin | North Carolina Courage | MITTELFELD/ANGRIFF |
5 | Luana | Corinthians | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Ary Borges | Racing Louisville | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Ana Vitória | Benfica | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Duda Sampaio | Corinthians | MITTELFELD/ANGRIFF |
10 | Marta | Orlando Pride | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Debinha | Kansas City Current | MITTELFELD/ANGRIFF |
16 | Bia Zaneratto | Palmeiras | MITTELFELD/ANGRIFF |
7 | Andressa Alves | Roma | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Geyse | Barcelona | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Gabi Nunes | Madrid CFF | MITTELFELD/ANGRIFF |
Frankreich:
Nr. | Name | Verein | Position |
16 | Pauline Peyraud-Magnin | Juventus Turin | TOR |
1 | Solène Durand | Guingamp | TOR |
21 | Constance Picaud | Paris Saint-Germain | TOR |
3 | Wendie Renard | Olympique Lyon | ABWEHR |
7 | Sakina Karchaoui | Paris Saint-Germain | ABWEHR |
22 | Ève Périsset | FC Chelsea | ABWEHR |
14 | Aïssatou Tounkara | Manchester United | ABWEHR |
5 | Élisa De Almeida | Paris Saint-Germain | ABWEHR |
13 | Selma Bacha | Olympique Lyon | ABWEHR |
20 | Estelle Cascarino | Manchester United | ABWEHR |
2 | Maëlle Lakrar | HSC Montpellier | ABWEHR |
10 | Amel Majri | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
8 | Grace Geyoro | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
15 | Kenza Dali | Aston Villa | MITTELFELD/ANGRIFF |
6 | Sandie Toletti | Real Madrid | MITTELFELD/ANGRIFF |
17 | Léa Le Garrec | Fleury | MITTELFELD/ANGRIFF |
4 | Laurina Fazer | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
9 | Eugénie Le Sommer | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |
11 | Kadidiatou Diani | Paris Saint-Germain | MITTELFELD/ANGRIFF |
18 | Viviane Asseyi | West Ham United | MITTELFELD/ANGRIFF |
12 | Clara Matéo | Paris FC | MITTELFELD/ANGRIFF |
19 | Naomie Feller | Real Madrid | MITTELFELD/ANGRIFF |
23 | Vicki Bècho | Olympique Lyon | MITTELFELD/ANGRIFF |