Die Biathlon-Saison hat am gestrigen Samstag ihr Ende gefunden. Warum das so ist und wann die neue Saison startet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.
Martin Fourcade verkündete am Freitag sein Karriereende und verabschiedete sich standesgemäß mit einem Sieg in den Ruhestand. "Es ist sehr emotional, ich bin den Tränen sehr nah. Ich hoffe, dass mich alle als einen guten Menschen in Erinnerung behalten", sagte Fourcade in der ARD: "Ich möchte mich bei den Fans in Deutschland bedanken, es war ein Vergnügen, mit euch diesen Weg zu gehen."
Biathlon: Deshalb finden die Mixed-Staffeln heute nicht mehr statt
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich der Weltverband IBU entschieden, die Biathlon-Saison für beendet zu erklären. Der Weltcup im finnischen Kontiolahti fand zuerst noch mit wenigen Zuschauer, danach ohne Publikum, statt.
Die für Sonntag angesetzte Single-Mixed-Staffel sowie die Mixed-Staffel und das Weltcup-Finale am legendären Holmenkollen in Oslo sind ersatzlos gestrichen worden.
Biathlon: Wer gewann den Gesamtweltcup?
Bei den Herren machten nur zwei Punkten den Unterschied. Auch bei den Damen war es eine hauchdünne Entscheidung.
- Herren:
Rang | Name | Punkte |
1 | Johannes Thingnes Bö | 913 |
2 | Martin Fourcade | 911 |
3 | Quentin Fillon Maillet | 843 |
4 | Tarjei Bö | 740 |
5 | Emilien Jacquelin | 726 |
6 | Simon Desthieux | 672 |
7 | Benedikt Doll | 613 |
8 | Alexander Loginov | 593 |
9 | Johannes Dale | 576 |
10 | Vetle Sjastad Christiansen | 566 |
11 | Arnd Peiffer | 540 |
12 | Erlend Bjöntegaard | 495 |
13 | Johannes Kühn | 474 |
14 | Jakov Fak | 467 |
15 | Dmytro Pidruchnyi | 466 |
16 | Matvey Eliseev | 422 |
17 | Lukas Hofer | 406 |
18 | Philipp Horn | 360 |
19 | Fabien Claude | 355 |
20 | Julian Eberhard | 327 |
- Damen:
Rang | Name | Punkte |
1 | Dorothea Wierer | 793 |
2 | Tiril Eckhoff | 786 |
3 | Denise Herrmann | 745 |
4 | Hanna Öberg | 741 |
5 | Marte Olsbu Röiseland | 597 |
6 | Franziska Preuß | 573 |
7 | Ingrid Landmark Tandrevold | 554 |
8 | Julia Simon | 551 |
9 | Justine Braisaz | 547 |
10 | Lisa Vittozzi | 528 |
11 | Kaisa Mäkäräinen | 506 |
12 | Monika Hojnisz-Starega | 500 |
13 | Paulína Fialkova | 489 |
14 | Marketa Davidova | 478 |
15 | Anais Bescond | 450 |
16 | Vanessa Hinz | 394 |
17 | Ekaterina Yurlova-Percht | 363 |
18 | Lisa Theresa Hauser | 352 |
19 | Linn Persson | 346 |
20 | Mona Brorsson | 339 |
Biathlon: Wann beginnt die neue Saison?
Die neue Biathlon-Saison soll am 27. November 2020 im finnischen Kontiolahti beginnen. Höhepunkt der Saison ist die Weltmeisterschaft Mitte Februar im slowenischen Pokljuka.
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

