Die Vierschanzentournee 2020/21 ist vorbei. Karl Geiger flog aufs Podium. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Gesamtwertung mit den aktuellen Punktestände.
Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung im Überblick
Kamil Stoch hat zum dritten Mal die Tournee gewonnen.
Platz | Springer | Nation | Gesamtstand |
1 | Kamil Stoch | Polen | 1110,6 |
2 | Karl Geiger | Deutschland | 1062,5 |
3 | Dawid Kubacki | Polen | 1057,8 |
4 | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 1057,4 |
5 | Piotr Zyla | Polen | 1032,7 |
6 | Andrzej Stekala | Polen | 1032,5 |
6 | Ryoyu Kobayashi | Japan | 1032,5 |
8 | Stefan Kraft | Österreich | 1019,1 |
9 | Peter Prevc | Slowenien | 1018,0 |
10 | Daniel Huber | Österreich | 1014,7 |
Vierschanzentournee: Das Springen in Bischofshofen
Kamil Stoch gewann vor Marius Lindvik und Karl Geiger in Bischofshofen.
Platz | Springer | Nation | Punkte |
1 | Kamil Stoch | Polen | 300,7 |
2 | Marius Lindvik | Norwegen | 280,4 |
3 | Karl Geiger | Deutschland | 277,3 |
4 | Stefan Kraft | Österreich | 275,9 |
5 | Robert Johansson | Norwegen | 274,8 |
6 | Michael Hayböck | Österreich | 274,6 |
7 | Piotr Zyla | Polen | 273,9 |
8 | Andrzej Stekala | Polen | 272,2 |
9 | Yukiya Sato | Japan | 270,5 |
10 | Daniel Huber | Österreich | 268,9 |
Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck
Kamil Stoch gewann in Innsbruck.
Platz | Springer | Nation | Punkte |
1 | Kamil Stoch | Polen | 261,6 |
2 | Arne Lanisek | Slowenien | 249,6 |
3 | Dawid Kubacki | Polen | 248,3 |
4 | Piotr Zyla | Polen | 246,2 |
5 | Yukiya Sato | Japan | 245,6 |
6 | Markus Eisenbichler | Deutschland | 245,0 |
7 | Ryoyu Kobayashi | Japan | 244,3 |
8 | Stefan Kraft | Österreich | 243,5 |
9 | Michael Hayböck | Österreich | 242,5 |
10 | Gregor Deschwanden | Schweiz | 240,6 |
Vierschanzentournee: Das Springen in Garmisch-Partenkirchen
Beim Neujahrsspringen siegte Dawid Kubacki.
Platz | Springer | Nation | Gesamtwertung |
1 | Dawid Kubacki | Polen | 282,1 |
2 | Halvor Egner Granerud | Norwegen | 274,9 |
3 | Piotr Zyla | Polen | 260,4 |
4 | Kamil Stoch | Polen | 260,0 |
5 | Karl Geiger | Deutschland | 259,9 |
6 | Philipp Aschenwald | Österreich | 257,7 |
7 | Ryoyu Kobayashi | Japan | 257,2 |
7 | Markus Eisenbichler | Deutschland | 257,2 |
9 | Johann Andre Forfang | Norwegen | 256,2 |
10 | Andrzej Stekala | Polen | 253,7 |
Vierschanzentournee: Das Springen in Oberstdorf
In Oberstdorf sicherte sich Karl Geiger mit drei Punkten Vorsprung den Sieg.
Platz | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Pkt |
1 | Karl Geiger | 139,8 | 151,3 | 291,1 |
2 | Kamil Stoch | 136,0 | 152,3 | 288,3 |
3 | Marius Lindvik | 138,5 | 146,7 | 285,2 |
4 | Halvor Egner Granerud | 131,2 | 148,9 | 280,1 |
5 | Markus Eisenbichler | 121,7 | 152,6 | 274,3 |
6 | Stefan Kraft | 133,9 | 139,7 | 273,6 |
7 | Andrzej Stekala | 126,1 | 147,2 | 273,3 |
8 | Philipp Aschenwald | 138,4 | 134,6 | 273,0 |
9 | Anze Lanisek | 126,1 | 144,0 | 270,1 |
10 | Ziga Jelar | 133,8 | 136,0 | 269,8 |
Vierschanzentournee: Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre
Im vergangenen Jahr wurde Karl Geiger Dritter. Der Pole Dawid Kubacki krönte sich vor Marius Lindvik zum Sieger.
Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
2019/20 | Dawid Kubacki | Marius Lindvik | Karl Geiger |
2018/19 | Ryoyu Kobayashi | Markus Eisenbichler | Stephan Leyhe |
2017/18 | Kamil Stoch | Andreas Wellinger | Anders Fannemel |
2016/17 | Kamil Stoch | Piotr Zyla | Daniel-Andre Tande |
2015/16 | Peter Prevc | Severin Freund | Michael Hayböck |
2014/15 | Stefan Kraft | Michael Hayböck | Peter Prevc |
2013/14 | Thomas Diethart | Thomas Morgenstern | Simon Ammann |
2012/13 | Gregor Schlierenzauer | Anders Jacobsen | Tom Hilde |
2011/12 | Gregor Schlierenzauer | Thomas Morgenstern | Andreas Kofler |
2010/11 | Thomas Morgenstern | Simon Ammann | Tom Hilde |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

