Nach der monatelangen Corona-Zwangspause in der Bundesliga rollt unter ganz strengen Vorschriften ab dem 16. Mai wieder der Ball. Wir zeigen euch die Ausgangslage und Tabelle, damit ihr bestens für den Neustart vorbereitet seit.
Bundesliga: Wie sieht es aktuell aus?
Die Politik hat grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Bundesligasaison gegeben - wenn auch unter großen Sicherheitsvorkehrungen.
Bundesliga: Wie geht es weiter ?
Am Donnerstag gab DFL-Präsident Christian Seifert den 16. Mai als Termin für den Bundesliga-Restart bekannt. Auch das Datum für den 34. Spieltag (27. Juni) wurde festgelegt - sollte es keine gravierenden Corona-Zwischenfälle geben. "Wir wollten bis zum 30. Juni die Saison beenden, weil dann über 100 Verträge auslaufen", erklärte der 51-Jährige.
Um das anvisierte Datum für den letzten Spieltag zu erreichen, plane man "zwei englische Wochen". Zusätzlich "gibt es noch das Nachholspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen", fügte Seifert hinzu. Eine Entzerrung der Spieltage wolle man nicht, "weil wir einen Regelspielplan haben, der für alle TV-Partner gilt".
Spieltag | Datum |
26 | 16. - 18.05.2020 |
27 | 22. - 24.05.2020 |
28 | 26./27.05.2020 |
29 | 29.05. - 01.06.2020 |
24 | 02./03.06.2020 - Nachholtermin: Werder vs Eintracht |
30 | 05. - 08.06.2020 |
31 | 12. - 14.06.2020 |
32 | 16./17.06.2020 |
33 | 20.06.2020 |
34 | 27.06.2020 |
Bundesliga: Aktuelle Tabelle
So sieht es vor dem Neustart in der Bundesliga aus. Der Rekordmeister aus München ist auf bestem Wege, die neunte Meisterschaft in Folge zu sichern. Die Verfolger aus Dortmund und Leipzig sind den Münchnern aber auf den Fersen. Im Keller der Tabelle sind Werder und Paderborn stark abstiegsgefährdet.
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 25 | 73:26 | 47 | 55 |
2. | Borussia Dortmund | 25 | 68:33 | 35 | 51 |
3. | RB Leipzig | 25 | 62:26 | 36 | 50 |
4. | Borussia M'gladbach | 25 | 49:30 | 19 | 49 |
5. | Bayer Leverkusen | 25 | 45:30 | 15 | 47 |
6. | Schalke 04 | 25 | 33:36 | -3 | 37 |
7. | Wolfsburg | 25 | 34:30 | 4 | 36 |
8. | SC Freiburg | 25 | 34:35 | -1 | 36 |
9. | TSG Hoffenheim | 25 | 35:43 | -8 | 35 |
10. | 1. FC Köln | 25 | 39:45 | -6 | 32 |
11. | 1. FC Union Berlin | 25 | 32:41 | -9 | 30 |
12. | Eintracht Frankfurt | 24 | 38:41 | -3 | 28 |
13. | Hertha BSC | 25 | 32:48 | -16 | 28 |
14. | FC Augsburg | 25 | 36:52 | -16 | 27 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 34:53 | -19 | 26 |
16. | Fortuna Düsseldorf | 25 | 27:50 | -23 | 22 |
17. | Werder Bremen | 24 | 27:55 | -28 | 18 |
18. | SC Paderborn 07 | 25 | 30:54 | -24 | 16 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

