
Zum Abschluss des 27. Spieltags geht es in der Bundesliga zwischen dem BVB und dem 1. FSV Mainz 05 rund. Um 17.30 Uhr wird die Begegnung im Signal-Iduna-Park (Dortmund) angepfiffen.
![]() | DAZN | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
BVB vs. Mainz 05 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Sonntagsspiel von Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream?
Sonntags könnt Ihr die Bundesliga nur bei DAZN live und in Farbe sehen, einschalten könnt Ihr im Stream über App und Website. Dieses Trio empfängt Euch ab 16.45 Uhr:
- Moderatorin: Laura Wontorra
- Kommentator: Jan Platte
- Experte: Tobias Schweinsteiger
Wenn Ihr den Dienst empfangen möchtet, braucht Ihr ein Abo. DAZN Unlimited ist das richtige Paket.
BVB vs. Mainz 05 heute live sehen: Borussia Dortmund im Liveticker
Auch SPOX lässt Euch in Sachen BVB natürlich nicht im Stich. Wir tickern die Begegnung live:
Hier findet Ihr den Livesticker inklusive der Aufstellungen etwa eine Stunde vor dem Anpfiff.
BVB vs. Mainz 05 heute live sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream
- Begegnung: Borussia Dortmund vs. Mainz 05
- Wettbewerb: Bundesliga
- Spieltag: 27
- Datum: So., 30. März
- Uhrzeit: 17.30 Uhr
- Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)
- TV & Livestream: DAZN
Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag
Platz | Team | Sp. | s | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 26 | 19 | 5 | 2 | 75:24 | 51 | 62 |
2 | Bayer 04 Leverkusen (M, P) | 26 | 16 | 8 | 2 | 59:33 | 26 | 56 |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | 16 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:40 | 14 | 45 |
5 | RB Leipzig | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:33 | 8 | 42 |
6 | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:38 | -2 | 42 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:40 | 3 | 40 |
8 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:40 | 9 | 38 |
9 | FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:35 | -6 | 38 |
10 | VfB Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:43 | 4 | 37 |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 4 | 35 |
12 | Werder Bremen | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | -13 | 33 |
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:39 | -16 | 27 |
14 | TSG Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:48 | -16 | 26 |
15 | FC St. Pauli (N) | 26 | 7 | 4 | 15 | 20:30 | -10 | 25 |
16 | VfL Bochum | 26 | 5 | 5 | 16 | 27:52 | -25 | 20 |
17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 5 | 4 | 17 | 31:52 | -21 | 19 |
18 | Holstein Kiel (N) | 26 | 4 | 5 | 17 | 38:64 | -26 | 17 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)