Der FC Bayern München kann sich gegen Eintracht Frankfurt am 34. Spieltag in der heimischen Allianz Arena den Bundesligatitel sichern. Wann sich der FCB das letzte Mal daheim den Titel holte, erfahrt ihr hier bei SPOX.
Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schaue die Bundesliga-Highlights auf DAZN!
FC Bayern: Letzte Meisterschaft zu Hause
Das letzte Mal, als sich der FC Bayern daheim den Titel sicherte, war im Jahr 2000. Damals (noch im Olympiastadion) schlug der FCB Werder Bremen mit 3:1 und fingen mit dem besseren Torverhältnis Bayern Leverkusen, das 0:2 in Unterhaching verlor, ab.
Seitdem machten die Bayern ihre Meisterschaften nur noch auswärts klar. Ob in Wolfsburg oder Berlin, gefeiert wurde in fremden Stadien. Am Samstag winkt nicht nur die erste Meister-Party dahoam seit 2000, sondern die erste überhaupt seit Eröffnung der Allianz Arena (2005).
Bundesliga: Die letzten Meister im Überblick
Der FC Bayern München gewann seit 2013 alle Titel. Die letzten Meister im Überblick:
Jahr | Team |
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010, 2008 | FC Bayern München |
2012, 2011 | Borussia Dortmund |
2009 | VfL Wolfsburg |
2007 | VfB Stuttgart |
Bundesliga, 34. Spieltag: Spielplan, Partien, Begegnungen
Der FC Bayern trifft auf Eintracht Frankfurt. Parallel muss der BVB bei Borussia Mönchengladbach ran.
Heim | Gast |
Bayern München | Eintracht Frankfurt |
Schalke 04 | VfB Stuttgart |
Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund |
Hertha BSC | Bayer Leverkusen |
Werder Bremen | RB Leipzig |
SC Freiburg | 1. FC Nürnberg |
Mainz 05 | 1899 Hoffenheim |
VfL Wolfsburg | FC Augsburg |
Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 |
Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag
Die Bayern und Dortmund machen die Meisterschaft unter sich aus. Die vier Plätze für den Europapokal werden erst am letzten Spieltag entschieden.
Pl. | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 33 | 83:31 | 52 | 75 |
2. | Borussia Dortmund | 33 | 79:44 | 35 | 73 |
3. | RB Leipzig | 33 | 62:27 | 35 | 66 |
4. | Borussia M'gladbach | 33 | 55:40 | 15 | 55 |
5. | Bayer Leverkusen | 33 | 64:51 | 13 | 55 |
6. | Eintracht Frankfurt | 33 | 59:43 | 16 | 54 |
7. | Wolfsburg | 33 | 54:49 | 5 | 52 |
8. | TSG Hoffenheim | 33 | 68:48 | 20 | 51 |
9. | Werder Bremen | 33 | 56:48 | 8 | 50 |
10. | Hertha BSC | 33 | 48:52 | -4 | 43 |
11. | Fortuna Düsseldorf | 33 | 47:64 | -17 | 41 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 42:55 | -13 | 40 |
13. | SC Freiburg | 33 | 41:60 | -19 | 33 |
14. | FC Augsburg | 33 | 50:63 | -13 | 32 |
15. | Schalke 04 | 33 | 37:55 | -18 | 32 |
16. | VfB Stuttgart | 33 | 32:70 | -38 | 27 |
17. | Hannover 96 | 33 | 30:69 | -39 | 21 |
18. | 1. FC Nürnberg | 33 | 25:63 | -38 | 19 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

