Zwischen dem 5. Februar und dem 3. März absolvieren alle Formel-1-Teams insgesamt zwölf Testtage, um sich auf die Saison vorzubereiten. SPOX zeigt alle Zeitentabellen im Überblick.
Tag 8 - 03.03. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.130 | 131 |
2. | F. Alonso | Ferrari | 1:20.494 | 120 |
3. | J. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.444 | 122 |
4. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:21.541 | 118 |
5. | K. Räikkönen | Lotus | 1:21.658 | 50 |
6. | P. di Resta | Force India | 1:21.664 | 112 |
7. | P. Maldonado | Williams | 1:22.415 | 42 |
8. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:22.514 | 100 |
9. | V. Bottas | Williams | 1:22.524 | 31 |
10. | C. Pic | Caterham | 1:23.115 | 116 |
11. | J. Bianchi | Marussia | 1:23.167 | 62 |
12. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.628 | 91 |
13. | M. Chilton | Marussia | 1:24.103 | 49 |
Tag 8 in Barcelona: Vettel lässt Fragen offen - Ausrufezeichen von Mercedes
Tag 7 - 02.03. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.558 | 117 |
2. | F. Massa | Ferrari | 1:21.266 | 94 |
3. | A. Sutil | Force India | 1:21.627 | 109 |
4. | P. Maldonado | Williams | 1:22.305 | 34 |
5. | V. Bottas | Williams | 1:22.468 | 31 |
6. | E. Gutierrez | Sauber | 1:22.553 | 99 |
7. | M. Webber | Red Bull | 1:22.658 | 59 |
8. | S. Perez | McLaren | 1:22.694 | 101 |
9. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:23.223 | 114 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:23.380 | 46 |
11. | D.Valsecchi | Lotus | 1:23.448 | 16 |
12. | J. Bianchi | Marussia | 1:24.028 | 74 |
13. | G. van der Garde | Caterham | 1:24.235 | 126 |
Tag 7 in Barcelona: Hamilton schockt die Konkurrenz
Tag 6 - 01.03. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | R. Grosjean | Lotus | 1:22.716 | 88 |
2. | J. Button | McLaren | 1:23.181 | 72 |
3. | P. Maldonado | Williams | 1:23.628 | 75 |
4. | S. Vettel | Red Bull | 1:23.743 | 65 |
5. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:23.744 | 79 |
6. | A. Sutil | Force India | 1:24.215 | 62 |
7. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.483 | 61 |
8. | M. Chilton | Marussia | 1:25.598 | 75 |
9. | G. van der Garde | Caterham | 1:26.316 | 48 |
10. | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.655 | 120 |
11. | F. Alonso | Ferrari | 1:27.878 | 102 |
Tag 6 in Barcelona: Grosjean mit müheloser Bestzeit
Tag 5 - 28.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | M. Webber | Red Bull | 1:22.693 | 90 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:24.348 | 113 |
3. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:25.017 | 59 |
4. | V. Bottas | Williams | 1:26.458 | 85 |
5. | S. Perez | McLaren | 1:26.538 | 100 |
6. | E. Gutierrez | Sauber | 1:26.574 | 92 |
7. | P. di Resta | Force India | 1:27.107 | 57 |
8. | F. Massa | Ferrari | 1:27.541 | 112 |
9. | M. Chilton | Marussia | 1:28.166 | 78 |
10. | C. Pic | Caterham | 1:28.644 | 83 |
11. | R. Grosjean | Lotus | 1:34.928 | 52 |
Tag 5 in Barcelona: Webber mit Bestzeit - Regen erschwert Testbetrieb
Tag 4 - 22.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:23.282 | 52 |
2. | J. Button | McLaren | 1:23.633 | 70 |
3. | J.E. Vergne | Toro Rosso | 1:24.071 | 80 |
4. | J. Bianchi | Force India | 1:25.732 | 61 |
5. | E. Gutierrez | Sauber | 1:26.239 | 96 |
6. | G. van der Garde | Caterham | 1:27.429 | 50 |
7. | F. Massa | Ferrari | 1:27.553 | 77 |
8. | M. Webber | Red Bull | 1:27.616 | 64 |
9. | M. Chilton | Marussia | 1:29.902 | 51 |
10. | R. Grosjean | Lotus | 1:34.800 | 41 |
Tag 4 in Barcelona: Regen stoppt die Zeitenjagd
Tag 3 - 21.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | F. Alonso | Ferrari | 1:21.875 | 97 |
2. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:22.160 | 91 |
3. | R. Grosjean | Lotus | 1:22.188 | 119 |
4. | N. Rosberg | Mercedes | 1:22.611 | 107 |
5. | P. Maldonado | Williams | 1:22.675 | 79 |
6. | V. Bottas | Williams | 1:22.826 | 67 |
7. | J. Button | McLaren | 1:22.840 | 71 |
8. | A. Sutil | Force India | 1:22.877 | 78 |
9. | M. Webber | Red Bull | 1:23.024 | 108 |
10. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:23.366 | 106 |
11. | M. Chilton | Marussia | 1:25.690 | 57 |
12. | G. van der Garde | Caterham | 1:26.177 | 93 |
Tag drei in Barcelona: Alonso: Bestzeit bei Sutil-Comeback
Tag 2 - 20.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | S. Perez | McLaren | 1:21.848 | 97 |
2. | S. Vettel | Red Bull | 1:22.197 | 84 |
3. | K. Räikkönen | Lotus | 1:22.697 | 43 |
4. | L. Hamilton | Mercedes | 1:22.726 | 121 |
5. | F. Alonso | Ferrari | 1:23.247 | 76 |
6. | V. Bottas | Williams | 1:23.561 | 98 |
7. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.718 | 70 |
8. | P. di Resta | Force India | 1:23.971 | 62 |
9. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:24.205 | 88 |
10. | M. Chilton | Marussia | 1:25.115 | 67 |
11. | C. Pic | Caterham | 1:26.243 | 102 |
Tag 2 in Barcelona: McLaren lässt das Potenzial aufblitzen
Tag 1 - 19.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:22.616 | 54 |
2. | K. Räikkönen | Lotus | 1:22-623 | 44 |
3. | F. Alonso | Ferrari | 1:22.952 | 110 |
4. | S. Vettel | Red Bull | 1:22.965 | 66 |
5. | P. Maldonado | Williams | 1:23.733 | 86 |
6. | D. Ricciardo | Tor Rosso | 1:23.884 | 73 |
7. | S. Perez | McLaren | 1:24.124 | 77 |
8. | P. di Resta | Force India | 1:24.144 | 82 |
9. | E. Gutierrez | Sauber | 1:25.124 | 68 |
10. | M. Chilton | Marussia | 1:26.747 | 65 |
11. | C. Pic | Caterham | 1:27.534 | 49 |
Tag 1 in Barcelona: Rosberg: Schnellster am "Tag der Champions"
Tag 4 - 08.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | K. Räikkönen | Lotus | 1:18.148 | 83 |
2. | J. Bianchi | Force India | 1:18.175 | 56 |
3. | S. Vettel | Red Bull | 1:18.565 | 96 |
4. | E. Gutierrez | Sauber | 1:18.669 | 142 |
5. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:18.760 | 92 |
6. | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.905 | 145 |
7. | S. Perez | McLaren | 1:18.944 | 98 |
8. | V. Bottas | Williams | 1:19.851 | 92 |
9. | P. de la Rosa | Ferrari | 1:20.316 | 51 |
10. | C. Pic | Caterham | 1:21.105 | 109 |
11. | L. Razia | Marussia | 1:21.226 | 82 |
Tag 4 in Jerez: Iceman mit Bestzeit - Vettel Dritter
Tag 3 - 07.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | F. Massa | Ferrari | 1:17,879 | 85 |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 1:18.766 | 148 |
3. | S. Vettel | Red Bull | 1:19.052 | 102 |
4. | K. Räikkönen | Lotus | 1:19.200 | 40 |
5. | J.-E. Vergne | Toro Rosso | 1:19.247 | 85 |
6. | J. Rossiter | Force India | 1:19.303 | 42 |
7. | J. Button | McLaren | 1:19.603 | 83 |
8. | E. Gutierrez | Sauber | 1:19.934 | 110 |
9. | M. Chilton | Marussia | 1:21.269 | 78 |
10. | V. Bottas | Williams | 1:21.575 | 86 |
11. | C. Pic | Caterham | 1:22.352 | 57 |
12. | P. di Resta | Force India | 1:23.729 | 7 |
Tag 3 in Jerez: Ferrari setzt Ausrufezeichen bei Vettel-Debüt
Tag 2 - 06.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | R. Grosjean | Lotus | 1:18.218 | 94 |
2. | P. Di Rest | Force India | 1:19.003 | 95 |
3. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.134 | 83 |
4. | Mark Webber | Rde Bull | 1:19.338 | 100 |
5. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:19.502 | 98 |
6. | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.519 | 15 |
7. | S. Perez | McLaren | 1:19.572 | 81 |
8. | F. Massa | Ferrari | 1:19.914 | 77 |
9. | P. Maldonado | Williams | 1:20.693 | 71 |
10. | J. Rossiter | Force India | 1:21.273 | 19 |
11. | G. van der Garde | Caterham | 1:21.311 | 88 |
12. | L. Razia | Marussia | 1:23.537 | 31 |
Tag 2 in Jerez: Hamilton crasht - Grosjean mit Bestzeit
Tag 1 - 05.02. | ||||
Platz | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
1. | J. Button | McLaren | 1:18.861 | 37 |
2. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:19.709 | 73 |
3. | R. Grosjean | Lotus | 1:19.796 | 54 |
4. | P. Di Resta | Force India | 1:20.343 | 89 |
5. | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:20.401 | 70 |
6. | F. Massa | Ferrari | 1:20.536 | 64 |
7. | N. Hülkenberg | Sauber | 1:20.699 | 79 |
8. | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.846 | 11 |
9. | P. Maldonado | Williams | 1:20.864 | 84 |
10. | G. van der Garde | Caterham | 1:21.915 | 64 |
11. | M. Chilton | Marussia | 1:24.176 | 29 |
Tag 1 in Jerez: Jenson Button im neuen McLaren mit Bestzeit
Rennkalender: Alle Termine der kommenden Saison
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

