Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 in London ist vorbei. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung, den Disziplinen, Qualifikationsnormen, dem Medaillenspiegel bei der WM sowie Usain Bolts Karriereende. Am neunten Tag erlebte Usain Bolt bei seinem letzten Auftritt ein Verletzungsdrama. Am Sonntagabend wurden die letzten Medaillen vergeben.
WM Tag 10: Deutschland geht zum Abschluss leer aus
Einen Tag nach dem Medaillenregen gingen die deutschen Leichtathleten beim großen Finale der Londoner WM leer aus. Fünfte Plätze für Hochspringer Mateusz Przybylko und 20-km-Geher Christopher Linke waren die besten Resultate. Zudem wurden die frühere Vizeweltmeisterin Nadine Müller im Diskuswurf und die 4x400-m-Staffel der Frauen Sechste. Staffelgold ging souverän an die US-Staffel um Allyson Felix, die mit nunmehr 11 Gold, 3 Silber und 2 Bronze zum erfolgreichsten Sportler bei Weltmeisterschaften aufstieg und den Jamaikaner Usain Bolt (11-2-1) damit von der Spitze verdrängte. Bei den Herren gewann die Staffel überraschend Trinidad und Tobago. In weiteren Entscheidungen des Schlusstages holte die Südafrikanerin Caster Semenya in 1:55,16 Minuten ihr drittes WM-Gold über 800 m nach 2009 und 2011. Zweimal Gold gab es für Kenia über 1500 m der Männer durch Elijah Managoi (3:33,61 Minuten) und 5000-m-Läuferin Hellen Obiri. Zur Tageszusammenfassung geht es hier.
WM Tag 9: Medaillenregen für deutsches Team
Nach zuvor nur einmal Silber und einer langen sportlichen Dürre gab es für die deutschen Leichtathleten am neunten WM-Tag nicht nur endlich das erlösende erste Gold an der Themse durch Speerwerfer Johannes Vetter, sondern auch noch drei weitere Podestplätze. Im Zehnkampf eroberten Rico Freimuth und Kai Kazmirek Silber und Bronze hinter dem überragenden Franzosen Kevin Mayer. Und zu guter Letzt sprintete Pamela Dutkiewicz über 100 m Hürden zu Bronze. Zum Abschluss des Tages erlebte Usain Bolt bei der 4x100 ein bitteres Ende seiner glanzvollen Karriere. Als Schlussläufer der jamaikanischen Sprintstaffel musste er unter Schmerzen abstoppen, Gold sicherten sich überraschend die Briten (37,47) vor den USA (37,52). Auch Mo Farrah konnte seinen Titel über die 5.000 Meter vor eigenem Publikum nicht verteidigen. Zur Tageszusammenfassung geht es hier.
WM Tag 8: Drama um Krause
Tränen statt Podest: Eine orientierungslose Kenianerin hat den großen Traum von Gesa Felicitas Krause auf eine erneute WM-Medaille über 3000 m Hindernis zerstört. Die deutschen Zehnkämpfer Kai Kazmirek und Rico Freimuth sind hingegen auf Kurs.Die Vorlaufschnellste Beatrice Chepkoech, die schon in der zweiten Runde am Wassergraben vorbeigerannt war und wieder umdrehen musste, war nach 1000 m an einem Hindernis gestolpert und hatte Krause mitgerissen. Die 25 Jahre alte Triererin, 2015 in Peking mit Bronze dekoriert, rannte verzweifelt dem Feld hinterher und schaffte nur noch den Anschluss an die Verfolgergruppe. In den Medaillenkampf konnte sie nicht mehr eingreifen, am Ende blieb in 9:23,87 Minuten nur Platz neun. Das Zehnkampf-Duo Kai Kazmirek und Rico Freimuth marschiert im Zehnkampf dem Medaillen-Double entgegen. Zudem erreichte Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz souverän das Finale. Zur Tageszusammenfassung geht es hier.
WM Tag 7: Vetter küsst DLV-Team wach
Neben dem deutschen Rekordhalter Johannes Vetter qualifizierten sich am Donnerstag auch Olympiasieger Thomas Röhler und Andreas Hofmann für das Speerwurf-Finale. Einen weiteren Erfolg verbuchte derweil Christina Hering über 800 m. Die deutsche Meisterin verpasste zwar als Fünfte ihres Vorlaufs den für den direkten Halbfinal-Einzug nötigen dritten Platz, gehörte aber in 2:01,13 Minuten zu den sechs Läuferinnen, die über die Zeitregel weiterkamen. Ebenfalls im Halbfinale stehen die 1500-m-Läufer Homiyu Tesfaye und Timo Benitz. Grund zum Jubeln hatte auch Hochspringerin Marie Laurence Jungfleisch: Die deutsche Meisterin sprang in der Qualifikation im dritten Versuch 1,92 m und erreichte das Finale. Hier geht's zur Zusammenfassung.
WM Tag 6: Krause überzeugt über 3000 m Hindernis
Wieder keine deutsche Medaille, aber dies war auch nicht zu erwarten, da sich kein DLV-Athlet für einen der drei Endkämpfe qualifiziert hatte. Einen Lichtblick gab es dennoch. Über 3000 m Hindernis erreichte Gesa Felicitas Krause souverän das Finale. Auch im Weitsprung qualifizierte sich die deutsche Meisterin Claudia Salman-Rath durch einen Satz auf 6,52 m im dritten Versuch für den Endkampf. Alexandra Wester schied hingegen aus. Für eine faustdicke Überrraschung sorgte der Norweger Karsten Warholm, der über 400 m Gold gewann. Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
WM Tag 5: Salto-Nullo für Holzdeppe - auch Molitor enttäuscht
Wieder keine Medaille für die DLV-Athleten. Stabhochspringer Raphael Holzdeppe erwischte einen rabenschwarzen Tag und blieb ohne gültigen Versuch. Gold sicherte sich deutlich später am Abend der Amerikaner Sam Kendricks mit herausragenden 5,95 Meter. Die zweite Medaillenhoffnung am Dienstag, Kathrina Molitor landete im Endkampf des Speerwurfs der Frauen mit 63,75 Metern auf Rang sieben. Gold holte sich die Tschechin Barbora Spotakova (66,76 Meter). Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
WM-Tag 4: Aus für Europameister Heß - Keine Medaille für den DLV
Am vierten Tag der Leichtathletik-WM gingen die deutschen Leichtathleten bei der WM in London leer aus. Zudem musste Max Heß seinen Start im Dreisprung kurz vor der Qualifikation wegen Muskelproblemen absagen. Omar McLeod holte für Jamaika das erste WM-Gold über 110 m. Im Dreisprung der Damen konnte sich Yulimar Rojas mit einem historischem Triumph durchsetzen. Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
WM-Tag 3: Bolt, Harting und Storl geschlagen - Schäfer sorgt für Jubel
Einen Tag nachdem die Ära von Usain Bolt mit einer Niederlage beendet wurde und Robert Harting ohne Medaille vor der WM-Bühne abgetreten war, sorgte die Siebenkämpferin Carolin Schäfer in London für den ersten Jubel im deutschen Team: Am dritten Wettkampftag erkämpfte sie sich Silber.
David Storl erlebte eine herbe Enttäuschung und verpasste das Kugelstoß-Finale der besten Acht um drei Zentimeter. Der Titel ging überraschend an Tom Walsh aus Neuseeland. Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
WM-Tag 2: Gatlin schlägt Bolt, Harting im Finale chancenlos
In seinem letzten 100-Meter-Rennen verpasste Usian Bolt seine nächste Goldmedaille. Im Finale musste er den Amerikanern Justin Gatlin und Christian Colemann geschlagen geben. Trotzdem wurde der Jamaikaner in London gefeiert, währen sich der zweimalige Dopingsünder Gatlin Pfiffe anhören musste.
Im Diskus-Finale war für Robert Harting nicht mehr als Platz sechs drin. Der Superstar der deutschen Leichtathletik hatte nur zwei gültige Versuche und erzielte seine Bestweite gleich im ersten Versuch. Gold ging nach Litauen an Andrius Gudzius. Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
WM-Tag 1: Bolt und Harting souverän, Farah gewinnt 10.000 Meter
Bereits am 1. Tag der Wettkämpfe in London wurde der erste Satz Medaillen vergeben. Mo Farah zeigte sich beim 10.000-Meter-Finale der Herren souverän wie eh und je und sicherte sich im Heimatland die Goldene.
Robert Harting und Usain Bolt mussten in den Vorausscheidungen ran - diese beide problemlos meisterten. Zur vollständigen Tageszusammenfassung geht es hier.
Wann findet die Leichtathletik-WM 2017 statt?
Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 startet am 4. August mit der Eröffnungsfeier um 19 Uhr (MESZ) und endet nach neun Tagen am 13. August mit der Abschlussfeier um 22.45 Uhr (MESZ).
Den ersten von 47 Wettkämpfen werden die Athleten am 4. August in der ersten Runde des 100-Meter-Sprints der Männer um 20 Uhr (MESZ) bestreiten.
Die Wettbewerbe starten täglich um 10 Uhr (MESZ) mit verschiedenen Qualifikationsläufen. Am Nachmittag und Abend finden dann die Finalbewerbe mit den Medaillenentscheidungen statt.
Wo findet die Leichtathletik-WM 2017 statt?
London hat sich die Austragungsrechte für Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 gesichert. Das gab der Weltverband IAAF im November 2011 bekannt, nachdem sich die englische Hauptstadt mit 16:10 Stimmen gegen Doha (Katar) durchgesetzt hatte.
Die meisten Wettbewerbe werden im 2012 eröffneten Olympiastadion stattfinden, in dem normalerweise der Premier-League-Klub West Ham United seine Heimspiele austrägt. Die Kapazität der Arena beträgt 60.000 Plätze.
Marathon- und Gehwettbewerbe finden hingegen nicht im Queen Elizabeth Olympic Park statt, sondern direkt in der Millionen-Metropole London. Hier werden hunderttausende Zuschauer erwartet.
Wer überträgt die Leichtathletik-WM 2017 live im TV?
Das größte Leichtathletik-Ereignis des Jahres zeigen die ARD und das ZDF als öffentlich-rechtliche Sender und Eurosport sowie Eurosport 2 als privater Anbieter.
ARD und ZDF kommen gemeinsam auf etwa 50 Stunden Live-Übertragung und bieten darüber hinaus Hintergrund-Berichterstattung.
Wo überträgt die Leichtathletik-WM 2017 online im Livestream?
Sowohl die ARD als auch das ZDF bieten im Internet Livestreams zur Leichtathletik-WM an. Dabei kann man neben dem TV-Angebot auch Wettbewerbe online verfolgen, die es nicht ins Hauptprogramm schaffen.
Darüber hinaus zeigt Eurosport in seinem kostenpflichtigen Eurosport Player das Leichtathletik-Programm im Livestream.
Der Zeitplan und die Sieger der Leichtathletik-WM
Tag | Uhrzeit | Entscheidung | Die Medaillengewinner |
4. August | 22:20 | 10.000 Meter, Männer | Gold: Mo Farah (GBR) Silber: Joshua Kiprui Cheptegei (UGA) Bronze: Paul Kipngetich Tanuil (KEN) |
5. August | 20:25 21:05 21:10 22:45 | Diskuswerfen, Männer Weitsprung, Männer 10.000 Meter, Frauen 100 Meter, Männer | Diskus: Gold: Andrius Gudzius (LTU) 10.000 Meter: Gold: Almaz Ayana (ETH) Weitsprung: Gold: Luvo Manyonga (RSA) 100 Meter: Gold: Justin Gatlin (USA) |
6. August | 11:55 15:00 20:00 21:35 21:40 22:50 | Marathon, Männer Marathon, Frauen Stabhochsprung, Frauen Kugelstoßen, Männer 800 Meter/Siebenkampf Frauen 100 Meter, Frauen | Marathon Männer: Gold: Geoffrey Kipkorir Kirui (KEN) Silber: Tamirat Tola (ETH) Bronze: Alphonce Felix Simbu (TZA) Marathon Frauen: Gold: Rose Chelimo (BHR) Silber: Edna Ngeringwony Kiplagat (KEN) Bronze: Amy Cragg (USA) Siebenkampf: Gold: Nafissatou Thiam (BEL) Silber: Carolin Schäfer (GER) Bronze: Anouk Vetter (NED) Stabhochsprung: Gold: Ekaterini Stafanidi (GRC) Silber: Sandi Morris (USA) Bronze: Yarisley Silva (CUB) / Robeilys Peinado (VEN) Kugelstoßen: Gold: Tom Walsh (NZL) Silber: Joe Kovacs (USA) Bronze: Stipe Zunic (HRV) 100 Meter: Gold: Tori Bowie (USA) |
7. August | 20:00 21:25 22:30 22:50 | Hammerwurf, Frauen Dreisprung, Frauen 110 Meter Hürden, Männer 1500 Meter, Frauen | Hammerwurf, Frauen: Gold: Anita Wlodarczyk (POL) Silber: Zheng Wang (CHI) Bronze: Malwinka Kopron (POL) Dreisprung, Frauen: Gold: Yulimar Rojas (VEN) Silber: Caterina Ibargünen (KOL) Bronze: Olga Rypakova (KAS) 110 Meter Hürden, Männer Gold: Omar Mcleod (JAM) Silber: Sergey Shubenkov (RUS) Bronze: Baalasz Baji (UNG) 1500 Meter, Frauen: Gold: Faith Chepngetich Kipyegon (KEN) Silber: Jennifer Simpson (USA) Bronze: Caster Semenya (RSA) |
8. August | 20:20 20:35 22:10 22:35 22:50 | Speerwurf, Frauen Stabhochsprung, Männer 3000 Meter Hindernis, Männer 800 Meter, Männer 400 Meter, Männer | Speerwurf, Frauen Gold: Barbora Spotakova (CZE) Silber: Lingwei Li (CHN) Bronze: Huihui Lyu (CHN) Stabhochsprung, Männer Gold: Sam Kendricks (USA) Silber: Piotr Lisek (POL) Renauld Lavillenie (FRA) 3000 Meter Hindernis, Männer Gold: Consesllus Kipruto (KEN) Silber: Soufiane Elbakkali (MAR) Bronze: Evan Jager (USA) 800 Meter, Männer Gold: Pierre-Ambroise Bosse (FRA) Silber: Adam Kszczot (POL) Bronze: Kipyegon Bett (Ken) 400 Meter, Männer Gold:Wayde Van Niekerk (RSA) Silber: Steven Gardiner (BAH) Bronze: Abdalelah Haroun (QAT) |
9. August | 21:25 22:30 22:50 | Kugelstoßen, Frauen 400 Meter Hürden, Männer 400 Meter, Frauen | Kugelstoßen, Frauen Gold: Lijiao Gong (CHN) Silber: Anita Marton (HUN) Bronze: Michelle Carter (USA) 400 Meter Hürden, Männer Gold: Karsten Warholm (NOR) Silber: Yasmani Copello (TUR) Bronze: Kerron Clement (USA) 400 Meter, Frauen Gold: Phyllis Francis (USA) Silber: Salwa Eid Naser (BRN) Bronze: Allyson Felix (USA) |
10. August | 21:20 22:35 22:50 | Dreisprung, Männer 400 Meter Hürden, Frauen 200 Meter, Männer | Dreisprung, Männer Gold: Christian Taylor (USA) Silber: Will Claye (USA) Bronze: Nelson Evora (POR) 400 Meter Hürden, Frauen Gold: Kori Carter (USA) Silber: Dalilah Muhammad (USA) Bronze: Ristananna Tracey (JAM) 200 Meter, Männer Gold: Ramil Guliyev (TUR) Silber: Wayde van Niekerk (RSA) Bronze: Jereem Richards (TTO) |
11. August | 20:10 21:30 22:25 22:50 | Weitsprung, Frauen Hammerwurf, Männer 3000 Meter Hindernis, Frauen 200 Meter, Frauen | Weitsprung, Frauen Gold: Britney Reese (USA) Silber: Darya Klishina (ANA) Bronze: Tianna Bartoletta (USA Hammerwurf, Männer Gold: Pawel Fajdjek (POL) Silber: Valeriy Pronkin (ANA) Bronze: Wojciech Nowicki (POL) 3000 Meter Hindernis, Frauen Gold: Emma Coburn (USA) Silber: Courtney Frerichs (USA) Bronze: Hyvin Kiyeng Frerichs (KEN) 200 Meter, Frauen Gold: Dafne Schippers (NED) Silber: Marie-Josee Ta Lou (CIV) Bronze: Shaunae Miller UIBO (BAH) |
12. August | 20:05 21:05 21:15 21:20 21:45 22:30 22:50 | Hochsprung, Frauen 100 Meter Hürden, Frauen Speerwurf, Männer 5000 Meter, Männer 1500 Meter/Zehnkampf, Männer 4 x 100 Meter Staffel, Frauen 4 x 100 Meter Staffel, Männer | Hochsprung Frauen Gold: Maria Lasitskene (RUS) Silber: Yulia Levchenko (UKR) Bronze: Kamila Licwinko (POL) 100 Meter Hürden, Frauen Gold: Sally Pearson (AUS) Silber: Dawn Harper Nelson (USA) Bronze: Pamela Dutkiewicz (GER) Speerwurf, Männer Gold: Johannes Vetter (GER) Silber: Jakub Vadejch (CZE) Bronze: Petr Frydrych (CZE) 5000 Meter, Männer Gold: Muktar Edris (ETH) Silber: Mohamed Farah (GBR) Bronze: Paul Kipkemoi Chelimo (USA) 1500 Meter/Zehnkampf, Männer Gold: Kevin Mayer (FRA) Silber: Rico Freimuth (GER) Bronze: Kai Kazmirek (GER) 4 x 100 Meter Staffel, Frauen Gold: USA Silber: Großbritannien Bronze: Jamaika 4 x 100 Meter Staffel, Männer Gold: Großbritannien Silber: USA Bronze: Japan |
13. August | 08:45 08:45 13:20 15:20 20:00 20:10 20:35 21:10 21:30 21:55 22:15 | 50 km Gehen, Männer 50 km Gehen, Frauen 20 km Gehen, Frauen 20 km Gehen, Männer Hochsprung, Männer Diskuswurf, Frauen 5000 Meter, Frauen 800 Meter, Frauen 1500 Meter, Männer 4 x 400 Meter Staffel, Frauen 4 x 400 Meter Staffel, Männer | 50 km Gehen, Männer Gold: Yohann Diniz (FRA) Silber: Hirooki Arai (JPN) Bronze: Kai Kobayashi (JPN) 50 km Gehen, Frauen Gold: Ines Henriques (ESP) Bronze: Shuqing Yang (CHN) 20 km Gehen, Frauen Gold: Jiayu Yang (CHN) Silber: Maria Guadalupe Gonzalez (MEX) Bronze: Antonella Palmisano (ITA) 20 km Gehen, Männer Gold: Eider Arevalo (COL) Silber: Sergei Shirobokov (ANA) Bronze: Caio Bonfim (BRA) Hochsprung, Männer Gold: Mutaz Essa Barshim (QAT) Diskuswurf, Frauen Gold: Sandra Perkovic (HRV) Silber: Dani Stevens (AUS) Bronze: Melina Robert-Michon (FRA) 5000 Meter, Frauen Gold: Hellen Onsando Obiri (KEN) Silber: Almaz Ayana (ETH) Bronze: Sifan Hassan (NED) 800 Meter, Frauen Gold: Caster Semenya (RSA) Silber: Francine Niyonsaba (BDI) Bronze: Ajee Wilson (USA) 1500 Meter, Männer Gold: Elijah Motonei Manangoi (KEN) Silber: Timothy Cheruiyot (KEN) Bronze: Filip Ingebrigtsen (NOR) 4 x 400 Meter Staffel, Frauen Gold: USA Silber: Großbritannien Bronze: Polen 4 x 400 Meter Staffel, Männer Gold: Trinidad und Tobago Silber: USA Bronze: Großbritannien |
Aktueller Medaillenspiegel (Nach 25 von 48 Entscheidungen)
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | USA | 9 | 10 | 8 | 27 |
2. | Kenia | 3 | 1 | 4 | 8 |
3. | Polen | 2 | 2 | 3 | 7 |
4. | Äthiopien | 2 | 2 | 0 | 4 |
Großbritannien | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6. | Südafrika | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. | Frankreich | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Independent Athletes | 1 | 3 | 0 | 4 |
9. | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 5 |
10. | China | 1 | 2 | 1 | 4 |
11. | Tschechien | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
Türkei | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14. | Jamaika | 1 | 0 | 3 | 4 |
15. | Niederlande | 1 | 0 | 2 | 3 |
16. | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Australien | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norwegen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23. | Elfenbeinküste | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ungarn | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26. | Kolumbien | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marokko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
Welche Disziplinen gibt es bei der Leichtathletik-WM 2017?
- 100 Meter
- 200 Meter
- 400 Meter
- 800 Meter
- 1500 Meter
- 5000 Meter
- 10.000 Meter
- 100 Meter Hürden
- 110 Meter Hürden
- 400 Meter Hürden
- 3000 Meter Hindernis
- Hochsprung
- Stabhochsprung
- Weitsprung
- Dreisprung
- Kugelstoßen
- Diskuswurf
- Hammerwurf
- Speerwurf
- Marathon
- Zehnkampf / Siebenkampf
- 20 Kilometer Gehen
- 50 Kilometer Gehen
Deutsches Team bei der Leichtathletik-WM 2017: 72 Athleten
Herren | Disziplin | Name | Damen | Disziplin | Name |
100 m | Julian Reus | 100 m | Gina Lückenkemper | ||
200 m | Aleixo Platini Menga | Rebekka Haase | |||
Julian Reus | 200 m | Lisa Mayer | |||
800 m | Marc Reuther | Rebekka Haase | |||
1.500 m | Homiyu Tesfaye | Laura Müller | |||
Timo Benitz | 1.500 m | Konstanze Klosterhalfen | |||
5.000 m | Richard Ringer | Hanna Klein | |||
110 m Hürden | Matthias Bühler | 5.000 m | Konstanze Klosterhalfen | ||
Alina Reh | |||||
4x100 m | Robin Erewa | Hanna Klein | |||
Sven Knipphals | Marathon | Fate Tola Geleto | |||
Julian Reus | Katharina Heinig | ||||
Roy Schmidt | 100 m Hürden | Pamela Dutkiewicz | |||
Robert Hering | Nadine Hildebrand | ||||
Michael Bryan | Ricarda Lobe | ||||
Hochsprung | Mateusz Przybylko | 400 m Hürden | Jackie Baumann | ||
Eike Onnen | 3.000 m Hindernis | Gesa Felicitas Krause | |||
Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | 4x100 m | Rebekka Haase | ||
Weitsprung | Julian Howard | Gina Lückenkemper | |||
Dreisprung | Max Heß | Lara Matheis | |||
Kugelstoßen | David Storl | Alexandra Burghardt | |||
Diskuswerfen | Robert Harting | Tatjana Pinto | |||
Martin Wierig | Amelie-Sophie Lederer | ||||
Speerwurf | Thomas Röhler | 4x400 m | Laura Müller | ||
Johannes Vetter | Ruth-Sophia Spelmeyer | ||||
Andreas Hofmann | Nadine Gonska | ||||
Zehnkampf | Rico Freimuth | Hannah Mergenthaler | |||
Kai Kazmirek | Svea Köhrbrück | ||||
Mathias Brugger | Lara Hoffmann | ||||
20 km Gehen | Christopher Linke | Hochsprung | Marie-Laurence Jungfleisch | ||
Nils Brembach | Lisa Ryzih | ||||
Hagen Pohle | Silke Spiegelburg | ||||
50 km Gehen | Carl Dohmann | Friedeline Petershofen | |||
Karl Junghanß | Weitsprung | Claudia Salman-Rath | |||
Alexandra Wester | |||||
Dreisprung | Kristin Gierisch | ||||
Neele Eckhardt | |||||
Kugelstoßen | Sara Gambetta | ||||
Diskuswurf | Julia Harting | ||||
Nadine Müller | |||||
Anna Rüh | |||||
Hammerwurf | Kathrin Klaas | ||||
Susen Küster | |||||
Speerwurf | Katharina Molitor | ||||
Christin Hussong | |||||
Siebenkampf | Carolin Schäfer | ||||
Claudia Salman-Rath |
Wo fanden frühere Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt?
Die Leichtathletik-WM findet seit 1983 statt - ursprünglich im Vier-Jahres-Turnus, seit 1991 im Zwei-Jahres-Rhythmus. Bisher hat sie in Europa, Amerika und Asien Halt gemacht.
Jahr | Austragungsort |
1983 | Helsinki (Finnland) |
1987 | Rom (Italien) |
1991 | Tokio (Japan) |
1993 | Stuttgart (Deutschland) |
1995 | Göteborg (Schweden) |
1997 | Athen (Griechenland) |
1999 | Sevilla (Spanien) |
2001 | Edmonton (Kanada) |
2003 | Paris/Saint-Denis (Frankreich) |
2005 | Helsinki (Finnland) |
2007 | Osaka (Japan) |
2009 | Berlin (Deutschland) |
2011 | Daegu (Südkorea) |
2013 | Moskau (Russland) |
2015 | Peking (China) |
Ergebnis Leichtathletik-WM 2015: Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Kenia | 7 | 6 | 3 | 16 |
2 | Jamaika | 7 | 2 | 3 | 12 |
3 | USA | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Großbritannien | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Äthiopien | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | Polen | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Deutschland | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | Russland | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Kuba | 2 | 1 | - | 3 |
Gesamt-Medaillenspiegel bei den Leichtathletik-WMs seit 1983
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | USA | 144 | 94 | 81 | 319 |
2 | Russland | 77 | 90 | 83 | 250 |
3 | Deutschland | 59 | 56 | 60 | 175 |
4 | Kenia | 50 | 43 | 35 | 128 |
5 | Jamaika | 31 | 44 | 35 | 110 |
6 | Großbritannien | 25 | 30 | 33 | 88 |
7 | Äthiopien | 25 | 22 | 25 | 72 |
8 | Kuba | 21 | 23 | 12 | 56 |
9 | Tschechien | 17 | 9 | 8 | 34 |
10 | Polen | 15 | 11 | 17 | 43 |
Usain Bolt erlebt bitteres Karriereende
Usain Bolt wird seine einzigartige Karriere nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 beenden. Mit acht Olympischen Goldmedaillen und 13 WM-Medaillen gilt der jamaikanische Sprinter, der mit 9,58 Sekunden auch den Weltrekord über die 100 Meter hält, als einer der größten Leichtathleten der Geschichte.
Nachdem er über 100 Meter nur den dritten Platz erreichte und die 200 Meter ausließ, erlebte er beim Staffellauf ein bitteres Karriereende. 50 Meter vor dem Ziel des Staffel-Finals der WM in London ging der Megastar als Schlussläufer der Jamaikaner verletzt zu Boden. Ausgerechnet in seinem letzten Karriere-Rennen erlebte Bolt einen der bittersten Momente seines großen Sportlerlebens und muss die Heimreise ohne einen letzten Titel antreten.