Hirscher knallte bereits im ersten Durchgang eine überragende Bestzeit in den Schnee, hatte 99 Hundertstel Vorsprung auf den Zweiten Daniel Yule. Vor über 40.000 Fans - unter anderem auch Bundespräsident Alexander van der Bellen - holte Hirscher im zweiten Akt sein bestes Skifahren hervor und siegte schließlich hochverdient und mit Laufbestzeit vor dem Franzosen Alexis Pinturault. Daniel Yule wurde Dritter, zweitbester Österreicher ist Marco Schwarz auf Rang Fünf. Marc Digruber klassierte sich als Siebenter (3,10) und Christian Hirschbühl wurde Zehnter (3,29).
Die Ausfalls-Quote im zweiten Durchgang war beachtlich: sowohl Andre Myhrer als auch Henrik Kristoffersen fädelten ein, zudem schieden auch unter anderem Stefan Hadalin und der Franzose Victor Muffat-Jeandet aus.
Pinturault: "Marcel - das war eine tolle Show"
"Sicherheit, Stabilität, Mut zum Risiko, das kommt blitzartig, wenn man wieder ein gutes Gefühl hat", sagte Hirscher im ORF-TV-Interview und dankte seinem Team. Zuletzt war er in Wengen Dritter und in Kitzbühel Zweiter gewesen.
Pinturault, der seine bisher beste Slalom-Saison absolviert, musste die Überlegenheit des siebenfachen Weltcupsiegers anerkennen. "Marcel war wirklich stark, das war eine tolle Show", erklärte der Franzose. Mit seiner eigenen Leistung war der Dritte von Kitzbühel zufrieden. "Das schaut sehr konstant aus. Aber es ist hart, vorne mitzufahren."
Zweitbester Österreicher im letzten Slalom vor der WM war Marco Schwarz als Fünfter (+2,59 Sek.). Der Oslo-Sieger verbesserte sich im Finale von der elften Stelle. "Die Form stimmt. Da waren ein paar kleine Fehler, aber ich bin happy mit dem fünften Platz", sagte der Kärntner. Marc Digruber klassierte sich als Siebenter (3,10) und tauschte damit nach dem Finale die Plätze mit Christian Hirschbühl, der Zehnter wurde (3,29).
Das Ergebnis: Die besten 10 des Schladming-Slaloms
Platz | Name | Nation | Zeit |
1. | Marcel Hirscher | AUT | 1:44,81 |
2. | Alexis Pinturault | FRA | +1,21 |
3. | Daniel Yule | SUI | +1,60 |
4. | Ramon Zenhäusern | SUI | +2,25 |
5. | Marco Schwarz | AUT | +2,59 |
6. | Albert Popov | BUL | +2,97 |
7. | Marc Digruber | AUT | +3,10 |
8. | Felix Neureuther | GER | +3,23 |
9. | Dave Ryding | GBR | +3,28 |
10. | Christian Hirschbühl | AUT | +3,29 |
Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019
Datum | Ort | Bewerb | Sieger |
28.10.2018 | Sölden | Riesentorlauf | abgesagt |
18.11.2018 | Levi | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
24.11.2018 | Lake Louise | Abfahrt | Max Franz (AUT) |
25.11.2018 | Lake Louise | Super-G | Kjetil Jansrud (NOR) |
30.11.2018 | Beaver Creek | Abfahrt | Beat Feuz (SUI) |
01.12.2018 | Beaver Creek | Super-G | Max Franz (AUT) |
02.12.2018 | Beaver Creek | Riesentorlauf | Marcel Hirscher (AUT)*** |
08.12.2018 | Val d'Isere | Riesentorlauf | Marcel Hirscher (AUT) |
09.12.2018 | Val d'Isere | Slalom | abgesagt |
14.12.2018 | Gröden | Super-G | Aksel Lund Svindal (NOR) |
15.12.2018 | Gröden | Abfahrt | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) |
16.12.2018 | Alta Badia | Riesentorlauf | Marcel Hirscher (AUT) |
17.12.2018 | Alta Badia | Parallel-RTL | Marcel Hirscher (AUT) |
19.12.2018 | Saalbach-Hinterglemm* | Riesentorlauf | Zon Kranjec (SLO) |
20.12.2018 | Saalbach-Hinterglemm** | Slalom | |
22.12. 2018 | Madonna di Campiglio | Slalom | Daniel Yule (SUI) |
28.12.2018 | Bormio | Abfahrt | Dominik Paris (ITA) |
29.12.2018 | Bormio | Super-G | Dominik Paris (ITA) |
01.01.2019 | Oslo | City-Event | Marco Schwarz (AUT) |
06.01.2019 | Zagreb | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
12.01.2019 | Adelboden | Riesentorlauf | Marcel Hirscher (AUT) |
13.01.2019 | Adelboden | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
18.01.2019 | Wengen | Kombination | Marco Schwarz (AUT) |
19.01.2019 | Wegen | Abfahrt | Vincent Kriechmayr (AUT) |
20.01.2019 | Wengen | Slalom | Clement Noel (FRA) |
25.01.2019 | Kitzbühel | Abfahrt | Dominik Paris (ITA) |
26.01.2019 | Kitzbühel | Slalom | Clement Noel (FRA) |
27.01.2019 | Kitzbühel | Super-G | Josef Ferstl (GER) |
29.01.2019 | Schladming | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
02.02.2019 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | |
03.0.2.2019 | Garmisch-Partenkirchen | Riesentorlauf | |
06.02.2019 | Aare (WM) | Super-G | |
09.02.2019 | Aare (WM) | Abfahrt | |
11.02.2019 | Aare (WM) | Kombination | |
12.02.2019 | Aare (WM) | Teambewerb | |
15.02.2019 | Aare (WM) | Riesentorlauf | |
17.02.2019 | Aare (WM) | Slalom | |
19.02.2019 | Stockholm | City-Event | |
22.02.2019 | Bansko | Kombination | |
23.02.2019 | Bansko | Super-G | |
24.02.2019 | Bansko | Riesentorlauf | |
02.03.2019 | Kvitfjell | Abfahrt | |
03.03.2019 | Kvitfjell | Super-G | |
09.03.2019 | Kranjska Gora | Riesentorlauf | |
10.03.2019 | Kranjska Gora | Slalom | |
13.03.2019 | Soldeu | Abfahrt | |
14.03.2019 | Soldeu | Super-G | |
15.03.2019 | Soldeu | Teambewerb | |
16.03.2019 | Soldeu | Riesentorlauf | |
17.03.2019 | Soldeu | Slalom |
* Ersatz für Sölden
** Ersatz für Val d'Isere
*** Stefan Luitz disqualifiziert